Curso | Matriculados | Bolsistas | Concluintes |
Administração | 45 | 00 | |
Agronomia | 47 | 14 | 233 |
Bioenergia | 10 | 02 | |
Biologia Evolutiva | 7 | 00 | 87 |
Ciências Farmacêuticas | 13 | 08 | 110 |
Ciências Florestais | 30 | 07 | 153 |
Ciências Veterinárias | 21 | 02 | 49 |
Desenvolvimento Comunitário | 31 | 06 | |
Educação | 69 | 06 | 159 |
Engenharia Sanitária e Ambiental | 26 | 03 | 31 |
Ensino de Ciências Naturais e Matemática | 48 | 00 | |
Geografia | 21 | 12 | |
História | 30 | 06 | 96 |
Letras | 39 | 07 | |
Nanociências e Biociências | 25 | 04 | 00 |
Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação | 38 | 00 | |
Química | 20 | 23 | 135 |
Matriculados: Quantitativo de alunos do programa de pós-graduação que inclui alunos “regularmente matriculados”, “prorrogados”, “trancados”, “afastados por motivo de doença”, “afastados por motivo de maternidade”, “alunos convênio” e alunos com “prazo expirado”. O quantitativo de matriculados não inclui alunos matriculados em disciplina isolada.
Bolsistas: Quantitativo de alunos que possuem bolsa na data de emissão do relatório.
Concluintes: Quantitativo de alunos já titulados no programa de pós-graduação até 28 de fevereiro de 2021.