Ano | Qtde. de grupos | Qtde. de bolsistas | Grupos PET |
2008 | 2 | 24 | Geografia e Letras |
2009 | 3 | 28 | Geografia, Letras e Física |
2010 | 4 | 36 | Geografia, Letras, Física e Agronomia |
2011 | 6 | 52 | Geografia, Letras, Física, Agronomia, Química e Filosofia |
2012 | 8 | 80 | Geografia, Letras, Física, Agronomia, Química, Filosofia, Engenharias/I e História/G |
2013 | 8 | 92 | Geografia, Letras, Física, Agronomia, Química, Filosofia, Engenharias/I e História/G |
2014 a 2018 | 8 | 96 | Geografia, Letras, Física, Agronomia, Química, Filosofia, Engenharias/I e História/G |
