Programas de Pesquisa
Nossa Universidade apresenta diversos projetos de pesquisa, contando com o apoio de acadêmicos da Graduação e Pós-Graduação, além do programa de iniciação científica júnior que dá a oportunidade aos a estudantes do ensino médio a fazer pesquisa na Instituição. Com as parcerias do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, Fundação Araucária entre outros, a Universidade proporciona bolsas de pesquisas, buscando incentivar cada vez mais os pesquisadores.
Programas de Pesquisa
PROGRAMA | DESCRIÇÃO |
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, PIBIC-CNPq | O PIBIC-CNPq objetiva despertar nos acadêmicos a vocação científica, incentivando novos talentos, bem como, estimulando a aprendizagem de técnicas e métodos de pesquisa. |
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, PIBITI-CNPq | O PIBITI-CNPq visa estimular acadêmicos nas atividades, metodologias, conhecimentos e práticas próprias ao desenvolvimento tecnológico e processos de inovação. |
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – Ações Afirmativas CNPq, PIBIC-Af | O PIBIC-Af amplia a oportunidade de formação técnico-científica pela concessão de bolsas de Iniciação Científica para os alunos do ensino superior, cuja inserção no ambiente acadêmico ocorreu por uma ação afirmativa no vestibular. |
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica e de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, PIBIC-PIBIT-Fundação Araucária | O PIBIC-PIBIT-Fundação Araucária objetiva incentivar a participação acadêmica no desenvolvimento de atividades de pesquisa científica, tecnológica ou de inovação. |
Programa Institucional de Bolsas de Apoio a Inclusão Social Pesquisa e Extensão, PIBIS-Fundação Araucária | O PIBIS-Fundação Araucária visa incentivar ações de mobilização e sensibilização de Instituições Públicas de Ensino Superior, através de políticas de inclusão social e articulação da produção e difusão do conhecimento, com acesso e permanência de acadêmicos ingressantes por meio do sistema de cotas sociais. |
Programa Institucional de Iniciação Científica e de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação Voluntário, ICV | Caracterizado pelos mesmos objetivos dos programas anteriores, o programa é destinado a acadêmicos interessados em desenvolver atividades de Iniciação Científica, Tecnológica e de Inovação, mas sem a concessão de bolsas. |
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica para o Ensino Médio, PIBIC-EM-CNPq | O PIBIC-EM-CNPq oferece bolsas aos estudantes do ensino médio e profissional com a finalidade de contribuir para a formação de cidadãos plenos, conscientes e participativos, além de despertar vocação científica e de incentivar talentos potenciais. |
Número de Pesquisas
*PIEPEx – Projeto de Integração Ensino, Pesquisa e Extensão.
*PqC – Pesquisa Continuada *PqE – Projeto de Pesquisa Especial |
|||||
CAMPUS | MODALIDADE | ||||
PIEPEx* | PqC* | PqE* | PqI* | TOTAL | |
Santa Cruz | 00 | 103 | 01 | 101 | 205 |
Cedeteg | 01 | 195 | 07 | 69 | 282 |
Irati | 01 | 158 | 00 | 46 | 208 |
TOTAL GERAL | 02 | 456 | 08 | 216 | 695 |
CAMPUS | DEPARTAMENTO | SETOR | PqC | PqE | PqF | PqI | TOTAL |
SANTA CRUZ | Reitoria | SESA/G | 00 | 00 | 00 | 01 | 01 |
TOTAL | 00 | 00 | 00 | 01 | 01 | ||
SEHLA/G | DEART/G | 05 | 00 | 00 | 02 | 07 | |
DECS/G | 09 | 00 | 00 | 03 | 12 | ||
DEFIL/G | 06 | 01 | 00 | 05 | 12 | ||
DEHIS/G | 12 | 00 | 00 | 10 | 22 | ||
DELET/G | 24 | 00 | 00 | 10 | 34 | ||
DEPED/G | 17 | 00 | 00 | 13 | 30 | ||
TOTAL | 73 | 01 | 00 | 43 | 117 | ||
SESA/G | DEADM/G | 12 | 00 | 00 | 19 | 31 | |
DECID/G | 07 | 00 | 00 | 18 | 25 | ||
DECON/G | 07 | 00 | 00 | 07 | 14 | ||
DESEC/G | 02 | 00 | 00 | 08 | 10 | ||
DESES/G | 02 | 00 | 00 | 07 | 09 | ||
TOTAL | 30 | 00 | 00 | 59 | 89 | ||
TOTAL | 103 | 01 | 01 | 103 | 208 |
CAMPUS | DEPARTAMENTO | SETOR | PqC | PqE | PqF | PqI | TOTAL |
CEDETEG | PROPESP | ASPROPESP/C | 00 | 00 | 00 | 02 | 02 |
TOTAL | 00 | 00 | 00 | 02 | 02 | ||
SEAA/G | DEAGRO/G | 24 | 00 | 02 | 03 | 29 | |
DEBIO/G | 18 | 00 | 01 | 07 | 26 | ||
DEGEO/G | 23 | 01 | 02 | 02 | 28 | ||
DEVET/G | 09 | 00 | 01 | 04 | 14 | ||
TOTAL | 74 | 01 | 06 | 16 | 97 | ||
SEET/G | DEALI/G | 12 | 00 | 01 | 04 | 17 | |
DECOMP/G | 16 | 00 | 00 | 03 | 19 | ||
DEFIS/G | 12 | 00 | 00 | 00 | 12 | ||
DEMAT/G | 09 | 00 | 00 | 10 | 19 | ||
DEQ/G | 19 | 00 | 03 | 10 | 32 | ||
TOTAL | 68 | 00 | 04 | 27 | 99 | ||
SES/G | DEDUF/G | 05 | 00 | 00 | 01 | 06 | |
DEFAR/G | 10 | 00 | 00 | 01 | 11 | ||
DEFISIO/G | 13 | 00 | 00 | 08 | 21 | ||
DEMED/G | 02 | 00 | 00 | 00 | 02 | ||
DENF/G | 09 | 00 | 00 | 15 | 24 | ||
DENUT/G | 08 | 00 | 00 | 06 | 14 | ||
TOTAL | 47 | 00 | 00 | 31 | 78 | ||
TOTAL | 189 | 01 | 10 | 76 | 276 |
CAMPUS | DEPARTAMENTO | SETOR | PqC | PqE | PqF | PqI | TOTAL |
IRATI | DINCUB-DIRAGI/I | SEINCUB/I | 00 | 00 | 00 | 01 | 01 |
TOTAL | 00 | 00 | 00 | 01 | 01 | ||
SEAA/I | DEF/I | 17 | 00 | 00 | 02 | 19 | |
DEGEO/I | 07 | 00 | 00 | 00 | 07 | ||
DEMAT/I | 04 | 00 | 00 | 00 | 04 | ||
DENAM/I | 09 | 00 | 00 | 00 | 09 | ||
TOTAL | 37 | 00 | 00 | 02 | 39 | ||
SEHLA/I | DEHIS/I | 13 | 00 | 00 | 00 | 13 | |
DELET/I | 13 | 00 | 00 | 00 | 13 | ||
DEPED/I | 09 | 00 | 00 | 00 | 09 | ||
TOTAL | 35 | 00 | 00 | 00 | 35 | ||
SES/I | DEDUF/I | 09 | 00 | 00 | 00 | 09 | |
DEFONO/I | 06 | 00 | 00 | 00 | 06 | ||
DEPSI/I | 09 | 00 | 00 | 00 | 09 | ||
TOTAL | 24 | 00 | 00 | 00 | 24 | ||
SESA/I | DEADM/I | 06 | 00 | 00 | 00 | 06 | |
DECIC/I | 07 | 00 | 00 | 00 | 07 | ||
DETUR/I | 06 | 00 | 00 | 00 | 06 | ||
TOTAL | 19 | 00 | 00 | 00 | 19 | ||
TOTAL GERAL | 115 | 00 | 00 | 03 | 118 |
Número de Pesquisadores
*PqC – Pesquisa Continuada *PqE – Projeto de Pesquisa Especial *PqF – Projeto de Pesquisa Financiado *PqI- Projeto de Pesquisa Isolado |
|||||
CAMPUS | MODALIDADE | ||||
PqC* | PqE* | PqF* | PqI* | TOTAL | |
Santa Cruz | 86 | 02 | 00 | 74 | 162 |
Cedeteg | 153 | 01 | 10 | 71 | 235 |
Irati | 115 | 00 | 00 | 03 | 118 |
TOTAL GERAL | 354 | 03 | 10 | 148 | 515 |
CAMPUS | DEPARTAMENTO | SETOR | PqC | PqE | PqF | PqI | TOTAL |
SANTA CRUZ | Reitoria | SESA/G | 00 | 00 | 00 | 01 | 01 |
TOTAL | 00 | 00 | 00 | 01 | 01 | ||
SEHLA/G | DEART/G | 05 | 00 | 00 | 02 | 07 | |
DECS/G | 07 | 00 | 00 | 03 | 10 | ||
DEFIL/G | 05 | 01 | 00 | 03 | 09 | ||
DEHIS/G | 10 | 00 | 00 | 07 | 17 | ||
DELET/G | 18 | 00 | 00 | 08 | 26 | ||
DEPED/G | 13 | 00 | 00 | 09 | 22 | ||
TOTAL | 58 | 01 | 00 | 32 | 91 | ||
SESA/G | DEADM/G | 10 | 00 | 00 | 13 | 23 | |
DECID/G | 07 | 00 | 00 | 13 | 20 | ||
DECON/G | 07 | 01 | 00 | 05 | 13 | ||
DESEC/G | 02 | 00 | 00 | 05 | 07 | ||
DESES/G | 02 | 00 | 00 | 05 | 07 | ||
TOTAL | 28 | 01 | 00 | 41 | 70 | ||
TOTAL | 86 | 02 | 00 | 74 | 162 |
CAMPUS | DEPARTAMENTO | SETOR | PqC | PqE | PqF | PqI | TOTAL |
CEDETEG | PROPESP | ASPROPESP/C | 00 | 00 | 00 | 01 | 01 |
TOTAL | 00 | 00 | 00 | 01 | 01 | ||
SEAA/G | DEAGRO/G | 20 | 00 | 02 | 02 | 24 | |
DEBIO/G | 15 | 00 | 01 | 05 | 21 | ||
DEGEO/G | 17 | 01 | 02 | 02 | 22 | ||
DEVET/G | 07 | 00 | 01 | 04 | 12 | ||
TOTAL | 59 | 01 | 06 | 13 | 79 | ||
SEET/G | DEALI/G | 12 | 00 | 01 | 03 | 16 | |
DECOMP/G | 13 | 00 | 00 | 13 | 26 | ||
DEFIS/G | 09 | 00 | 00 | 05 | 14 | ||
DEMAT/G | 07 | 00 | 00 | 05 | 12 | ||
DEQ/G | 14 | 00 | 03 | 05 | 22 | ||
TOTAL | 55 | 00 | 04 | 31 | 90 | ||
SES/G | DEDUF/G | 05 | 00 | 00 | 01 | 06 | |
DEFAR/G | 08 | 00 | 00 | 02 | 10 | ||
DEFISIO/G | 10 | 00 | 00 | 07 | 17 | ||
DEMED/G | 02 | 00 | 00 | 00 | 02 | ||
DENF/G | 08 | 00 | 00 | 12 | 20 | ||
DENUT/G | 06 | 00 | 00 | 04 | 10 | ||
TOTAL | 39 | 00 | 00 | 26 | 65 | ||
TOTAL | 153 | 01 | 10 | 71 | 235 |
CAMPUS | DEPARTAMENTO | SETOR | PqC | PqE | PqF | PqI | TOTAL |
IRATI | DINCUB-DIRAGI/I | SEINCUB/I | 00 | 00 | 00 | 01 | 01 |
TOTAL | 00 | 00 | 00 | 01 | 01 | ||
SEAA/I | DEF/I | 17 | 00 | 00 | 02 | 19 | |
DEGEO/I | 07 | 00 | 00 | 00 | 07 | ||
DEMAT/I | 04 | 00 | 00 | 00 | 04 | ||
DENAM/I | 09 | 00 | 00 | 00 | 09 | ||
TOTAL | 37 | 00 | 00 | 02 | 39 | ||
SEHLA/I | DEHIS/I | 13 | 00 | 00 | 00 | 13 | |
DELET/I | 13 | 00 | 00 | 00 | 13 | ||
DEPED/I | 09 | 00 | 00 | 00 | 09 | ||
TOTAL | 35 | 00 | 00 | 00 | 35 | ||
SES/I | DEDUF/I | 09 | 00 | 00 | 00 | 09 | |
DEFONO/I | 06 | 00 | 00 | 00 | 06 | ||
DEPSI/I | 09 | 00 | 00 | 00 | 09 | ||
TOTAL | 24 | 00 | 00 | 00 | 24 | ||
SESA/I | DEADM/I | 06 | 00 | 00 | 00 | 06 | |
DECIC/I | 07 | 00 | 00 | 00 | 07 | ||
DETUR/I | 06 | 00 | 00 | 00 | 06 | ||
TOTAL | 19 | 00 | 00 | 00 | 19 | ||
TOTAL | 115 | 00 | 00 | 03 | 118 |
Iniciação Científica
PROIC | QTD |
PIBIC/FA – Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica da Fundação Araucária | 145 |
PIBIC/CNPq – Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica | 54 |
PIBIC/CNPq-Af – Programa Institucional de Iniciação Científica nas Ações Afirmativas | 02 |
PIBIS-FA – Programa Institucional de Apoio a Inclusão Social – Pesquisa e Extensão Universitária da Fundação Araucária | 64 |
PIBIC-UNICENTRO | 05 |
PIBIS/Voluntária (sem bolsas) | 96 |
PROITI | QTD |
PIBITI/CNPq – Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação | 10 |
PIBITI-FA – Programa de Bolsas de Iniciação Científica e Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (Fundação Araucária) | 05 |
PIBIT- UNICENTRO | 05 |
PIBIC-EM | QTD |
PIBIC – EM/CNPq – Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica para o Ensino Médio | 50 |
Convênios Institucionais
CONVÊNIO | TÍTULO | AGÊNCIA DE FOMENTO | VALOR TOTAL |
01.12.0471.00 | Infraestrutura para o desenvolvimento e consolidação da pesquisa e pós-graduação da UNICENTRO – PDI 05 | FINEP | R$ 2.355.675,00 |
01.13.0376.00 | Infraestrutura para o desenvolvimento e consolidação da pesquisa e pós-graduação da UNICENTRO – PDI 06 | FINEP | R$ 3.171.550,00 |
35/2015 | Programa Complementar Pró-Equipamentos | Fundação Araucária | R$ 200.000,00 |
01.16.017.00 | Conclusões de Construções Apoiadas pela Finep | FINEP | R$ 242.860,00 |
817522/15 | Programa de Apoio a Pós-Graduação – PROAP | CAPES | R$ 1.125.303,16 |
17/2017 | Programa de Apoio à Pesquisa Básica e Aplicada | Fundação Araucária | R$ 650.000,00 |
008/2019 | Programa Complementar Pró-Equipamentos | Fundação Araucária | R$ 135.000,00 |
01.19.0192.00 | Apoio à Manutenção de Equipamentos | FINEP | R$ 918.380,13 |
002/2018 | Programa de Bolsas-Técnico | Fundação Araucária | R$ 252.000,00 |
124/2019 | Programa de Bolsas de Pós-Doutorado | Fundação Araucária | R$ 295.200,00 |
TOTAL | R$ 9.103.108,29 |