Graduação e Pós
Esta página apresenta estatísticas relevantes sobre os cursos de Graduação e de Pós-Graduação lato sensu e stricto sensu, tanto no ensino presencial, quanto no ensino a distância. As informações expostas proporcionam uma visão ampla e objetiva quanto ao número de acadêmicos matriculados, número de concluintes e a concorrência existente em cada um dos cursos ofertados na Universidade. As modalidades de ingresso na graduação são o concurso de vestibular, o Sistema de Seleção Unificada, SISU, e o Programa de Avaliação Continua, PAC. Além disso, também contamos com indicadores de qualidade do Ministério da Educação, MEC, demonstrando a excelência em ensino.
Ensino de Graduação
CAMPUS | TOTAL |
Santa Cruz | 2.221 |
Cedeteg | 2.356 |
Irati | 1.529 |
Avançado de Chopinzinho | 307 |
Avançado de Coronel Vivida | 93 |
Avançado de Laranjeiras do Sul | 48 |
Avançado de Pitanga | 205 |
Avançado de Prudentópolis | 372 |
TOTAL | 7.131 |
CURSO | GRAU | TURNO | TOTAL |
Matrículas em Disciplinas Isoladas | — | — | 03 |
Administração | Bacharelado | Matutino | 103 |
Administração | Bacharelado | Noturno | 170 |
Arte | Licenciatura | Vespertino | 71 |
Ciências Contábeis | Bacharelado | Matutino | 133 |
Ciências Contábeis | Bacharelado | Noturno | 163 |
Ciências Econômicas | Bacharelado | Noturno | 143 |
Comunicação Social – Jornalismo | Bacharelado | Integral | 1 |
Comunicação Social – Publicidade e Propaganda | Bacharelado | Integral | 84 |
Filosofia | Licenciatura | Noturno | 103 |
História | Licenciatura | Matutino | 82 |
História | Licenciatura | Noturno | 128 |
Jornalismo | Bacharelado | Integral | 77 |
Letras Inglês e Literaturas de Língua Inglesa | Licenciatura | Noturno | 114 |
Letras Português e Literaturas de Língua Portuguesa | Licenciatura | Matutino | 91 |
Letras Português e Literaturas de Língua Portuguesa | Licenciatura | Noturno | 122 |
Pedagogia | Licenciatura | Matutino | 69 |
Pedagogia | Licenciatura | Noturno | 76 |
Pedagogia: Docência e Gestão Educacional | Licenciatura | Matutino | 61 |
Pedagogia: Docência e Gestão Educacional | Licenciatura | Noturno | 68 |
Secretariado Executivo | Bacharelado | Noturno | 113 |
Serviço Social | Bacharelado | Noturno | 147 |
TOTAL GERAL | 2.221 |
CURSO | GRAU | TURNO | TOTAL |
Matrículas em Disciplinas Isoladas | — | — | 03 |
Agronomia | Bacharelado | Integral | 232 |
Ciência da Computação | Bacharelado | Integral | 132 |
Ciência Biológicas | Bacharelado | Integral | 81 |
Ciência Biológicas | Licenciatura | Noturno | 112 |
Educação Física | Bacharelado | Integral | 151 |
Enfermagem | Bacharelado | Integral | 149 |
Engenharia de Alimentos | Bacharelado | Integral | 97 |
Farmácia | Bacharelado | Integral | 125 |
Física | Licenciatura | Noturno | 108 |
Fisioterapia | Bacharelado | Integral | 182 |
Geografia | Bacharelado | Noturno | 103 |
Geografia | Licenciatura | Noturno | 133 |
Matemática | Licenciatura | Noturno | 110 |
Matemática Aplicada e Computacional | Bacharelado | Matutino | 58 |
Medicina Veterinária | Bacharelado | Integral | 229 |
Nutrição | Bacharelado | Integral | 132 |
Química | Bacharelado | Integral | 81 |
Química | Licenciatura | Noturno | 99 |
TOTAL GERAL | 2.356 |
CURSO | GRAU | TURNO | TOTAL |
Matriculados em Disciplinas Isoladas | — | — | 02 |
Administração | Bacharelado | Noturno | 147 |
Ciências Contábeis | Bacharelado | Noturno | 161 |
Educação Física | Licenciatura | Integral | 97 |
Engenharia Ambiental | Bacharelado | Integral | 118 |
Engenharia Florestal | Bacharelado | Integral | 148 |
Fonoaudiologia | Bacharelado | Integral | 111 |
Geografia | Licenciatura | Noturno | 113 |
História | Licenciatura | Noturno | 119 |
Letras Espanhol | Licenciatura | Noturno | 32 |
Letras Inglês | Licenciatura | Noturno | 46 |
Letras Português | Licenciatura | Noturno | 44 |
Matemática | Licenciatura | Noturno | 111 |
Pedagogia | Licenciatura | Noturno | 143 |
Psicologia | Formação de Psicólogo | Integral | 123 |
Turismo | Bacharelado | Matutino | 16 |
TOTAL GERAL | 1.529 |
CURSO | GRAU | TURNO | TOTAL |
Administração | Bacharelado | Noturno | 143 |
Ciências Contábeis | Bacharelado | Noturno | 00 |
Pedagogia | Licenciatura | Noturno | 65 |
Pedagogia: Docência e Gestão Educacional | Licenciatura | Noturno | 71 |
Secretariado Executivo | Bacharelado | Noturno | 28 |
TOTAL GERAL | 307 |
CURSO | GRAU | TURNO | TOTAL |
Pedagogia: Docência e Gestão Educacional | Licenciatura | Noturno | 48 |
Secretariado Executivo | Bacharelado | Noturno | 00 |
TOTAL GERAL | 48 |
CURSO | GRAU | TURNO | TOTAL |
Pedagogia: Docência e Gestão Educacional | Licenciatura | Noturno | 02 |
Pedagogia | Licenciatura | Noturno | 63 |
Administração | Bacharelado | Noturno | 127 |
Ciências Econômicas | Bacharelado | Noturno | 13 |
TOTAL GERAL | 205 |
CURSO | GRAU | TURNO | TOTAL |
Pedagogia | Licenciatura | Noturno | 146 |
Administração | Bacharelado | Noturno | 67 |
Ciências Contábeis | Bacharelado | Noturno | 145 |
Turismo | Bacharelado | Noturno | 14 |
TOTAL GERAL | 372 |
CURSO | GRAU | TURNO | TOTAL |
História | Licenciatura | Noturno | 67 |
Letras Português e Literaturas de Língua Portuguesa | Licenciatura | Noturno | 26 |
TOTAL GERAL | 93 |
ALUNOS DA GRADUAÇÃO A DISTÂNCIA MATRICULADOS POR CURSO | |||
CURSO | POLOS | GRAU | TOTAL |
Educação Física | Congonhinhas, Laranjeiras do Sul e Santo Antônio do Sudoeste. | Licenciatura | 75 |
Letras e Literaturas da Língua Portuguesa | Céu azul, Goioerê, Iretama, Ivaiporã, Pato Branco e Reserva. | Licenciatura | 172 |
Ciências Biológicas | Ibaiti, Itambé, Laranjeiras do Sul, Pinhão e Prudentópolis. | Licenciatura | 64 |
Administração Pública | Apucarana, Flor da Serra do Sul, Iretama, Ivaiporã, Laranjeiras do Sul, Pato Branco, Pinhão e Prudentópolis. | Bacharelado | 146 |
Arte | Apucarana, Faxinal, Foz Do Iguaçu, Ivaiporã, Lapa e Pinhão. | Licenciatura | 164 |
Pedagogia | Apucarana, Lapa, Laranjeiras do Sul, Pato Branco e Prudentópolis. | Licenciatura | 229 |
Tecnologia em Gestão Pública | Apucarana, Arapongas, Astorga, Bela Vista do Paraíso, Bituruna, Campo Largo, Cândido de Abreu, Céu azul, Curitiba, Faxinal, Foz do Iguaçu, Guaraniaçu, Guarapuava, Iretama, Ivaiporã, Lapa, Londrina, Nova Tebas, Palmital,Pato Branco, Pinhão, Ponta Grossa, Prudentópolis, Reserva, São João do Ivaí, Sarandi, Tamarana e Umuarama. | Tecnólogo | 1.097 |
TOTAL GERAL | 2.627 |
Concluintes dos Cursos de Graduação
CAMPUS | TOTAL |
Santa Cruz | 325 |
Cedeteg | 275 |
Irati | 273 |
Avançado de Chopinzinho | 57 |
Avançado de Laranjeiras do Sul | 25 |
Avançado de Pitanga | 31 |
Avançado de Prudentópolis | 82 |
Avançado de Coronel Vivida | 99 |
TOTAL GERAL | 760 |
ALUNOS CONCLUINTES POR CURSO – CAMPUS SANTA CRUZ – 2019 |
|||
CURSO |
GRAU |
TURNO |
TOTAL |
Administração |
Bacharelado |
Noturno |
30 |
Administração |
Bacharelado |
Matutino |
19 |
Arte |
Licenciatura |
Vespertino |
11 |
Ciências Contábeis |
Bacharelado |
Noturno |
40 |
Ciências Contábeis |
Bacharelado |
Matutino |
22 |
Ciências Econômicas |
Bacharelado |
Noturno |
15 |
Comunicação Social – Publicidade e Propaganda |
Bacharelado |
Integral |
14 |
Filosofia |
Licenciatura |
Noturno |
11 |
História |
Licenciatura |
Noturno |
08 |
História |
Licenciatura |
Matutino |
12 |
Jornalismo |
Bacharelado |
Integral |
14 |
Letras Inglês e Lit. de Língua Inglesa |
Licenciatura |
Noturno |
10 |
Letras Português e Lit. de Língua Portuguesa |
Licenciatura |
Noturno |
03 |
Letras Português e Lit. de Língua Portuguesa |
Licenciatura |
Matutino |
23 |
Pedagogia: Docência e Gestão Educacional |
Licenciatura |
Noturno |
26 |
Pedagogia: Docência e Gestão Educacional |
Licenciatura |
Matutino |
23 |
Secretariado Executivo |
Bacharelado |
Noturno |
20 |
Serviço Social |
Bacharelado |
Noturno |
24 |
TOTAL GERAL |
325 |
ALUNOS CONCLUINTES POR CURSO – CAMPUS CEDETEG – 2019 | |||
CURSO |
GRAU |
TURNO |
TOTAL |
Agronomia |
Bacharelado |
Integral |
28 |
Ciência da Computação |
Bacharelado |
Integral |
16 |
Ciências Biológicas |
Licenciatura |
Noturno |
07 |
Ciências Biológicas |
Bacharelado |
Integral |
19 |
Educação Física |
Bacharelado |
Integral |
19 |
Enfermagem |
Bacharelado |
Integral |
12 |
Engenharia de Alimentos |
Bacharelado |
Integral |
08 |
Farmácia |
Bacharelado |
Integral |
15 |
Física |
Licenciatura |
Noturno |
07 |
Fisioterapia |
Bacharelado |
Integral |
37 |
Geografia |
Licenciatura |
Noturno |
09 |
Geografia |
Bacharelado |
Noturno |
23 |
Matemática |
Licenciatura |
Noturno |
05 |
Matemática Aplicada e Computacional |
Licenciatura |
Matutino |
06 |
Medicina Veterinária |
Bacharelado |
Integral |
29 |
Nutrição |
Bacharelado |
Integral |
12 |
Química |
Licenciatura |
Noturno |
12 |
Química |
Bacharelado |
Integral |
03 |
TOTAL GERAL |
275 |
ALUNOS CONCLUINTES DE GRADUAÇÃO POR CURSO – CAMPUS IRATI- 2019 | |||
CURSO |
GRAU |
TURNO |
TOTAL |
Administração |
Bacharelado |
Noturno |
26 |
Ciências Contábeis |
Bacharelado |
Noturno |
34 |
Educação Física |
Licenciatura |
Integral |
24 |
Engenharia Ambiental |
Bacharelado |
Integral |
15 |
Engenharia Florestal |
Bacharelado |
Integral |
15 |
Fonoaudiologia |
Bacharelado |
Integral |
27 |
Geografia |
Licenciatura |
Noturno |
19 |
História |
Licenciatura |
Noturno |
18 |
Letras Espanhol |
Licenciatura |
Noturno |
04 |
Letras Inglês |
Licenciatura |
Noturno |
14 |
Letras Português |
Licenciatura |
Noturno |
08 |
Matemática |
Licenciatura |
Noturno |
12 |
Pedagogia |
Licenciatura |
Noturno |
28 |
Psicologia |
Bacharelado |
Integral |
21 |
Turismo |
Bacharelado |
Manhã |
08 |
TOTAL GERAL |
273 |
ALUNOS CONCLUINTES DE GRADUAÇÃO POR CURSO – CAMPUS CHOPINZINHO – 2019 | |||
CURSO |
GRAU |
TURNO |
TOTAL |
Administração |
Bacharelado |
Noturno |
20 |
Pedagogia: Docência e Gestão Educacional |
Licenciatura |
Noturno |
25 |
Secretariado Executivo |
Bacharelado |
Noturno |
12 |
TOTAL GERAL |
57 |
CURSO | GRAU | TURNO | TOTAL |
Pedagogia Docência e Gestão Educacional | Licenciatura | Noturno | 25 |
TOTAL GERAL | 25 |
ALUNOS CONCLUINTES DE GRADUAÇÃO POR CURSO – CAMPUS AVANÇADO PITANGA – 2019 | |||
CURSO |
GRAU |
TURNO |
TOTAL |
Administração |
Bacharelado |
Noturno |
22 |
Ciências Econômicas |
Bacharelado |
Noturno |
08 |
Pedagogia: Docência e Gestão Educacional |
Licenciatura |
Noturno |
01 |
TOTAL GERAL |
31 |
ALUNOS CONCLUINTES DE GRADUAÇÃO POR CURSO – CAMPUS AVANÇADO PRUDENTÓPOLIS – 2019
ALUNOS CONCLUINTES DE GRADUAÇÃO POR CURSO – CAMPUS AVANÇADO PRUDENTÓPOLIS – 2019 | |||
CURSO |
GRAU |
TURNO |
TOTAL |
Administração |
Bacharelado |
Noturno |
20 |
Ciências Contábeis |
Bacharelado |
Noturno |
29 |
Pedagogia |
Licenciatura |
Noturno |
33 |
TOTAL GERAL |
82 |
CURSO | GRAU | TURNO | TOTAL |
História | Licenciatura | Noturno | 07 |
Letras Português e Literaturas de Língua Portuguesa | Licenciatura | Noturno | 10 |
TOTAL GERAL | 17 |
Vagas e Inscritos
Número de Inscritos por Processo de Seleção - Total Geral - Realizado em 2019 / Ano de Ingresso 2020
*PAC – Programa de Avaliação Continuada **SISU – Sistema de Seleção Unificada |
||||||||
VESTIBULAR | *PAC | **SISU | TOTAL | |||||
CAMPUS | VAGAS | INSCRITOS | VAGAS | INSCRITOS | VAGAS | INSCRITOS | VAGAS | INSCRITOS |
Santa Cruz | 395 | 946 | 69 | 161 | 211 | 2.294 | 675 | 3.401 |
Cedeteg | 516 | 6.325 | 74 | 454 | 128 | 1.832 | 718 | 8.521 |
Irati | 278 | 890 | 81 | 157 | 163 | 2.133 | 522 | 3.180 |
Avançado Chopinzinho | 48 | 86 | 08 | 15 | 24 | 146 | 80 | 247 |
Avançado Pitanga | 32 | 32 | 04 | 10 | 04 | 86 | 40 | 128 |
Avançado Prudentópolis | 50 | 100 | 08 | 20 | 22 | 203 | 80 | 323 |
Avançado Coronel Vivida | 36 | 10 | 04 | 01 | 00 | 00 | 40 | 11 |
TOTAL GERAL | 1.355 | 8.389 | 218 | 818 | 508 | 7.559 | 2.155 | 15.811 |
SEXO/GÊNERO | TOTAL |
Mulheres | 5632 |
Homens | 2759 |
TOTAL GERAL | 8.391 |
IDADE | TOTAL |
17 anos ou menos | 3117 |
18 a 20 anos | 3532 |
21 a 23 anos | 979 |
24 a 26 anos | 332 |
27 a 29 anos | 160 |
30 anos ou mais | 271 |
ESTADO ORIUNDO | TOTAL |
Acre | 06 |
Alagoas | 04 |
Amazonas | 11 |
Amapá | 08 |
Bahia | 15 |
Ceará | 07 |
Distrito Federal | 11 |
Espirito Santo | 03 |
Exterior | 24 |
Goiás | 36 |
Maranhão | 07 |
Minas Gerais | 62 |
Mato Grosso do Sul | 243 |
Mato Grosso | 100 |
Pará | 20 |
Paraíba | 09 |
Pernambuco | 08 |
Piauí | 01 |
Paraná | 6.631 |
Rio de Janeiro | 40 |
Rio Grande do Norte | 03 |
Rondônia | 30 |
Roraima | 01 |
Rio Grande do Sul | 141 |
Santa Catarina | 483 |
São Paulo | 37 |
Sergipe | 03 |
Tocantins | 11 |
Vestibular - Realizado em 2019 / Ano de Ingresso 2020
CURSOS | TURNO | VAGAS | INSCRITOS | CANDIDATO/VAGA |
Administração | Manhã | 32 | 74 | 2,31 |
Administração | Noite | 32 | 168 | 5,25 |
Arte | Tarde | 09 | 22 | 2,44 |
Ciências Contábeis | Manhã | 36 | 34 | 0,94 |
Ciências Contábeis | Noite | 36 | 138 | 3,83 |
Ciências Econômicas | Noite | 36 | 46 | 1,28 |
Comunicação Social – Publicidade e Propaganda | Integral | 09 | 37 | 4,11 |
Filosofia | Noite | 18 | 22 | 1,22 |
História | Manhã | 28 | 25 | 0,89 |
História | Noite | 28 | 43 | 1,54 |
Jornalismo | Integral | 09 | 52 | 5,78 |
Letras Inglês e Lit. de Língua Inglesa | Noite | 16 | 29 | 1,81 |
Letras Português e Lit. de Língua Portuguesa | Manhã | 16 | 12 | 0,75 |
Letras Português e Lit. de Língua Portuguesa | Noite | 16 | 27 | 1,69 |
Pedagogia: Docência e Gestão Educacional | Manhã | 16 | 36 | 2,25 |
Pedagogia: Docência e Gestão Educacional | Noite | 16 | 89 | 5,56 |
Secretariado Executivo | Noite | 26 | 29 | 1,12 |
Serviço Social | Noite | 16 | 63 | 3,94 |
TOTAL GERAL | 395 | 946 | 2,39 |
CURSOS | TURNO | VAGAS | INSCRITOS | CANDIDATO/VAGA |
Agronomia | Integral | 30 | 196 | 6,53 |
Ciência da Computação | Integral | 16 | 128 | 8,00 |
Ciências Biológicas – Bacharelado | Integral | 18 | 39 | 2,17 |
Ciências Biológicas – Licenciatura | Noite | 18 | 38 | 2,11 |
Educação Física – Bacharelado | Integral | 26 | 67 | 2,58 |
Enfermagem | Integral | 36 | 154 | 4,28 |
Engenharia de Alimentos | Integral | 32 | 32 | 1,00 |
Farmácia | Integral | 27 | 108 | 4,00 |
Física | Noite | 20 | 38 | 1,90 |
Fisioterapia | Integral | 36 | 242 | 6,72 |
Geografia – Bacharelado | Noite | 28 | 05 | 0,18 |
Geografia – Licenciatura | Noite | 28 | 17 | 0,61 |
Matemática Aplicada e Computacional | Manhã | 36 | 39 | 1,08 |
Matemática | Noite | 18 | 07 | 0,39 |
Medicina | Integral | 32 | 4.581 | 143,16 |
Medicina Veterinária | Integral | 35 | 499 | 14,26 |
Nutrição | Integral | 36 | 97 | 2,69 |
Química – Bacharelado | Integral | 22 | 23 | 1,05 |
Química – Licenciatura | Noite | 22 | 15 | 0,68 |
TOTAL GERAL | 516 | 6.325 | 12,26 |
CURSOS | TURNO | VAGAS | INSCRITOS | CANDIDATO/VAGA |
Administração | Noite | 30 | 164 | 5,47 |
Ciências Contábeis | Noite | 24 | 84 | 3,50 |
Educação Física – Licenciatura | Integral | 12 | 42 | 3,50 |
Engenharia Ambiental | Integral | 16 | 28 | 1,75 |
Engenharia Florestal | Integral | 26 | 37 | 1,42 |
Fonoaudiologia | Integral | 12 | 49 | 4,08 |
Geografia | Noite | 20 | 13 | 0,65 |
História | Noite | 26 | 34 | 1,31 |
Letras Espanhol | Noite | 05 | 02 | 0,40 |
Letras Inglês | Noite | 07 | 13 | 1,85 |
Letras Português | Noite | 10 | 17 | 1,70 |
Matemática | Noite | 28 | 21 | 0,75 |
Pedagogia | Noite | 26 | 92 | 3,54 |
Psicologia | Integral | 12 | 269 | 22,42 |
Turismo | Noite | 24 | 25 | 1,04 |
TOTAL GERAL | 278 | 890 | 3,20 |
CURSOS | TURNO | VAGAS | INSCRITOS | CANDIDATO/VAGA |
Administração | Noite | 32 | 60 | 1,88 |
Pedagogia: Docência e Gestão Educacional | Noite | 16 | 26 | 1,62 |
TOTAL GERAL | 48 | 86 | 1,79 |
CURSOS | TURNO | VAGAS | INSCRITOS | CANDIDATO/VAGA |
Administração | Noite | 32 | 32 | 1,00 |
TOTAL GERAL | 32 | 32 | 1,00 |
CURSOS | TURNO | VAGAS | INSCRITOS | CANDIDATO/VAGA |
Ciências Contábeis | Noite | 24 | 71 | 2,96 |
Pedagogia | Noite | 26 | 29 | 1,12 |
TOTAL GERAL | 50 | 100 | 2,00 |
CURSO | TURNO | VAGAS | INSCRITOS | CANDIDATO/VAGA |
História | Noite | 36 | 10 | 0,28 |
TOTAL GERAL | 36 | 10 | 0,28 |
Programa de Avaliação Continuada (PAC) - Realizado em 2019 / Ano de Ingresso 2020
CURSO | TURNO | VAGAS | INSCRITOS | CANDIDATO/VAGA |
Administração | Manhã | 04 | 08 | 2,00 |
Administração | Noite | 04 | 36 | 9,00 |
Arte | Tarde | 03 | 02 | 0,67 |
Ciências Contábeis | Manhã | 04 | 07 | 1,75 |
Ciências Contábeis | Noite | 04 | 25 | 6,25 |
Ciências Econômicas | Noite | 04 | 09 | 2,25 |
Comunicação Social – Publicidade e Propaganda | Integral | 03 | 08 | 2,67 |
Filosofia | Noite | 04 | 01 | 0,25 |
História | Manhã | 04 | 04 | 1,00 |
História | Noite | 04 | 10 | 2,50 |
Jornalismo | Integral | 03 | 08 | 2,67 |
Letras Inglês e Lit. de Língua Inglesa | Noite | 04 | 02 | 0,50 |
Letras Português e Lit. de Língua Portuguesa | Manhã | 04 | 03 | 0,75 |
Letras Português e Lit. de Língua Portuguesa | Noite | 04 | 06 | 1,50 |
Pedagogia: Docência e Gestão Educacional | Manhã | 04 | 07 | 1,5 |
Pedagogia: Docência e Gestão Educacional | Noite | 04 | 13 | 3,25 |
Secretariado Executivo | Noite | 04 | 04 | 1,00 |
Serviço Social | Noite | 04 | 08 | 2,00 |
TOTAL GERAL | 69 | 161 | 2,33 |
CURSO | TURNO | VAGAS | INSCRITOS | CANDIDATO/VAGA |
Agronomia | Integral | 05 | 41 | 8,20 |
Ciência da Computação | Integral | 04 | 29 | 7,25 |
Ciências Biológicas – Bacharelado | Integral | 03 | 05 | 1,67 |
Ciências Biológicas – Licenciatura | Noite | 03 | 14 | 4,67 |
Educação Física – Bacharelado | Integral | 04 | 19 | 4,75 |
Enfermagem | Integral | 04 | 34 | 8,50 |
Engenharia de Alimentos | Integral | 04 | 04 | 1,00 |
Farmácia | Integral | 03 | 35 | 11,67 |
Física | Noite | 03 | 10 | 3,33 |
Fisioterapia | Integral | 04 | 42 | 10,50 |
Geografia – Bacharelado | Noite | 04 | 05 | 1,25 |
Geografia – Licenciatura | Noite | 04 | 02 | 0,50 |
Matemática Aplicada e Computacional | Manhã | 04 | 03 | 0,75 |
Matemática | Noite | 04 | 09 | 2,25 |
Medicina | Integral | 06 | 104 | 17,33 |
Medicina Veterinária | Integral | 05 | 66 | 13,20 |
Nutrição | Integral | 04 | 21 | 5,25 |
Química – Bacharelado | Integral | 03 | 08 | 2,67 |
Química – Licenciatura | Noite | 03 | 03 | 1,00 |
TOTAL GERAL | 74 | 454 | 6,14 |
CURSO | TURNO | VAGAS | INSCRITOS | CANDIDATO/VAGA |
Administração | Noite | 04 | 30 | 7,50 |
Ciências Contábeis | Noite | 04 | 16 | 4,00 |
Educação Física – Licenciatura | Integral | 03 | 08 | 2,67 |
Engenharia Ambiental | Integral | 04 | 14 | 3,50 |
Engenharia Florestal | Integral | 04 | 10 | 2,50 |
Fonoaudiologia | Integral | 03 | 07 | 2,33 |
Geografia | Noite | 04 | 05 | 1,25 |
História | Noite | 04 | 08 | 2,00 |
Letras Espanhol | Noite | 02 | 00 | 0,00 |
Letras Inglês | Noite | 02 | 01 | 0,50 |
Letras Português | Noite | 02 | 04 | 2,00 |
Matemática | Noite | 04 | 04 | 1,00 |
Pedagogia | Noite | 04 | 11 | 2,75 |
Psicologia | Integral | 03 | 37 | 12,33 |
TOTAL GERAL | 51 | 157 | 3,08 |
CURSO | TURNO | VAGAS | INSCRITOS | CANDIDATO/VAGA |
Administração | Noite | 04 | 09 | 2,25 |
Pedagogia: Docência e Gestão Educacional | Noite | 04 | 06 | 1,50 |
TOTAL GERAL | 08 | 15 | 1,88 |
CURSO | TURNO | VAGAS | INSCRITOS | CANDIDATO/VAGA |
Administração | Noite | 04 | 10 | 2,50 |
TOTAL GERAL | 04 | 10 | 2,50 |
CURSO | TURNO | VAGAS | INSCRITOS | CANDIDATO/VAGA |
Ciências Contábeis | Noite | 04 | 12 | 3,00 |
Pedagogia | Noite | 04 | 08 | 2,00 |
TOTAL GERAL | 08 | 20 | 2,50 |
CURSO | TURNO | VAGAS | INSCRITOS | CANDIDATO/VAGA |
Matemática | Noite | 04 | 01 | 0,25 |
TOTAL GERAL | 04 | 01 | 0,25 |
Sistema de Seleção Unificada (SISU) - Realizado em 2019 / Ano de Ingresso 2020
CURSOS | TURNO | CONCORRÊNCIA AMPLA | COTAS | INSCRITOS |
Administração | Manhã | 02 | 02 | 109 |
Administração | Noite | 02 | 02 | 330 |
Arte | Tarde | 08 | 05 | 142 |
Com. Social – Publicidade e Propaganda | Tarde | 08 | 05 | 219 |
Filosofia | Noite | 12 | 08 | 98 |
História | Manhã | 05 | 03 | 43 |
História | Noite | 05 | 03 | 84 |
Jornalismo | Integral | 08 | 05 | 194 |
Letras Inglês e Lit. de Língua Inglesa | Noite | 12 | 08 | 115 |
Letras Port. e Lit. de Língua Port. | Manhã | 12 | 08 | 78 |
Letras Port. e Lit. de Língua Port. | Noite | 12 | 08 | 118 |
Pedagogia: Docência e Gestão Educ. | Manhã | 12 | 08 | 164 |
Pedagogia: Docência e Gestão Educ. | Noite | 12 | 08 | 235 |
Secretariado Executivo | Noite | 06 | 04 | 126 |
Serviço Social | Noite | 12 | 08 | 239 |
TOTAL GERAL | 120 | 80 | 2.294 |
CURSO | TURNO | CONCORRÊNCIA AMPLA | COTAS | INSCRITOS |
Agronomia | Integral | 06 | 04 | 314 |
Ciência da Computação | Integral | 12 | 08 | 135 |
Ciências Biológicas – Bacharelado | Integral | 06 | 04 | 103 |
Ciências Biológicas – Licenciatura | Noite | 06 | 04 | 166 |
Educação Física | Integral | 06 | 04 | 201 |
Engenharia de Alimentos | Integral | 02 | 02 | 60 |
Física | Noite | 04 | 03 | 55 |
Geografia – Bacharelado | Noite | 05 | 03 | 55 |
Geografia – Licenciatura | Noite | 05 | 03 | 62 |
Matemática Aplicada e Computacional | Manhã | 12 | 08 | 77 |
Medicina Veterinária | Integral | 06 | 04 | 529 |
Química – Bacharelado | Integral | 04 | 03 | 26 |
Química – Licenciatura | Noite | 04 | 03 | 49 |
TOTAL GERAL | 76 | 51 | 1.832 |
CURSO | TURNO | CONCORRÊNCIA AMPLA | COTAS | INSCRITOS |
Administração | Noite | 04 | 02 | 194 |
Ciências Contábeis | Noite | 07 | 05 | 200 |
Educação Física | Integral | 09 | 06 | 141 |
Engenharia Ambiental | Integral | 12 | 08 | 136 |
Engenharia Florestal | Integral | 06 | 04 | 74 |
Fonoaudiologia | Integral | 09 | 06 | 236 |
Geografia | Noite | 12 | 08 | 96 |
História | Noite | 06 | 04 | 72 |
Letras Espanhol | Noite | 04 | 03 | 39 |
Letras Inglês | Noite | 04 | 03 | 30 |
Letras Português | Noite | 01 | 01 | 17 |
Matemática | Noite | 06 | 04 | 38 |
Pedagogia | Noite | 06 | 04 | 132 |
Psicologia | Integral | 12 | 03 | 647 |
Turismo | Noite | 08 | 05 | 81 |
TOTAL GERAL | 92 | 66 | 2.133 |
CURSO | TURNO | CONCORRÊNCIA AMPLA | COTAS | INSCRITOS |
Administração | Noite | 02 | 02 | 60 |
Pedagogia | Noite | 12 | 08 | 86 |
TOTAL GERAL | 14 | 10 | 146 |
CURSO | TURNO | CONCORRÊNCIA AMPLA | COTAS | INSCRITOS |
Administração | Noite | 02 | 02 | 86 |
TOTAL GERAL | 02 | 02 | 86 |
CURSO | TURNO | CONCORRÊNCIA AMPLA | COTAS | INSCRITOS |
Ciências Contábeis | Noite | 07 | 05 | 142 |
Pedagogia | Noite | 61 | ||
TOTAL GERAL | 07 | 05 | 203 |
Conceito dos Cursos de Graduação
CURSO | ANO REFERÊNCIA | ENADE* | CPC* |
*Enade: Exame Nacional de Desempenho de Estudantes *CPC: Conceito Preliminar de Curso |
|||
Administração | 2018 | 4 | 4 |
Administração Pública | 2018 | 2 | SC |
Arte | – | – | – |
Arte e Educação | – | – | – |
Ciências Contábeis | 2018 | 4 | 3 |
Ciências Econômicas | 2018 | 2 | 4 |
Filosofia | 2017 | 4 | 4 |
História | 2017 | 3 | 4 |
História – EaD | 2014 | 3 | 4 |
Jornalismo | 2018 | 3 | 3 |
Letras Português | 2018 | 5 | 4 |
Letras Inglês | 2017 | 3 | 4 |
Publicidade e Propaganda | 2015 | 5 | 4 |
Pedagogia – EaD | 2014 | 4 | 4 |
Pedagogia: Docência e Gestão Educacional | 2017 | 4 | 4 |
Secretariado Executivo | 2018 | 3 | 4 |
Serviço Social | 2018 | 4 | 4 |
CURSO | ANO REFERÊNCIA | ENADE* | CPC* |
*Enade: Exame Nacional de Desempenho de Estudantes *CPC: Conceito Preliminar de Curso |
|||
Agronomia | 2016 | 5 | 5 |
Ciências Biológicas – EaD | 2011 | 4 | 4 |
Ciências Biológicas – Licenciatura |
2017 | 4 | 4 |
Ciência da Computação | 2017 | 4 | 4 |
Educação Física | 2016 | 4 | 4 |
Enfermagem | 2016 | 5 | 4 |
Engenharia de Alimentos | 2017 | 4 | 4 |
Farmácia | 2016 | 4 | 4 |
Física | 2017 | 4 | 4 |
Fisioterapia | 2016 | 4 | 4 |
Geografia – Bacharelado |
2017 | 2 | 3 |
