PROGRAMS | ||
Undergraduate Programs | 44 | |
E-Learning Undergraduate Programs | 06 | |
Graduate Programs | 26 | |
Doctoral Degrees | 09 | |
Master Degrees | 17 | |
Specialization Degree Programs | 22 | |
ANNUAL ADMISSION | ||
Undergraduate Programs | 2127 | |
Openings offered | 1411 | |
Continued Evaluation Program – PAC (Institutional Program) | 220 | |
National High School Exam (Federal Government Program) | 496 | |
Graduate Programs | 453 | |
Doctoral Degrees | 82 | |
Master Degrees | 371 | |
STUDENTS | ||
Undergraduate Programs | 6106 | |
Undergraduate E-Learning Programs | 704 | |
Graduate Programs | 866 | |
Doctoral Degrees | 280 | |
Master Degrees | 586 | |
Specialization Degree Programs | 1175 | |
Graduate E-Learning Programs | 1101 | |
TOTAL | 9952 | |
FACULTY | 892 | |
STAFF | 359 | |
JOURNALS | ||
Ambiência (Meio Ambiente e outras Ciências) | ||
Capital Científico (Ciências Sociais Aplicadas) | ||
Revista de Ciências Naturais e Exatas (Ciências Exatas) | ||
Guairacá (Filosofia) | ||
Revista Brasileira de Tecnologia Aplicada nas Ciências Agrárias (Ciências Agrícolas) | ||
Revista TEL: Tempo, Espaço e Linguagem (História) | ||
Interfaces (Letras) |