Guarapuava foi fundada em 1819, sendo ainda o município de maior extensão territorial do Estado do Paraná. A denominação tem origem do tupi-guarani: guará (lobo) e puava (bravo). Guarapuava apresenta uma população estimada pelo IBGE (2025) de 189.630 mil habitantes. O PIB de PIB a preços correntes registrado é de 8.309.342,32 (x mil) e o PIB per capita foi de R$45.220,00 (IBGE, 2021). No Paraná, Guarapuava-PR está posicionada em 10º lugar entre os maiores PIB por municípios, representando 1,51% da economia paranaense.
Participação dos Setores Econômicos em Guarapuava (PIB – Valor Adicionado Bruto/VAB)
Tabela 1. Valor Adicionado Bruto a preços básicos para Guarapuava
| PIB – VALOR ADICIONADO BRUTO (VAB) A PREÇOS BÁSICOS (R$1000) | |
| RAMO DE ATIVIDADE | 2021 |
| PIB – VAB TOTAL | 7.169.055,40 |
| PIB – VAB a Preços Básicos na Agropecuária | 770.156,84 |
| PIB – VAB a Preços Básicos na Indústria | 1.708.289,07 |
| PIB – VAB a Preços Básicos no Comércio e Serviços | 3.818.259,87 |
| PIB – VAB a Preços Básicos na Administração Pública | 872.349,63 |
| PIB – IMPOSTO | 1.140.286,92 |
Fonte: IBGE (2025).
O Valor Adicionado Bruto (VAB) mede a produção final total da economia nacional. O comércio e serviços têm se apresentado como o setor com maior VAB, seguido da indústria que tem se apresentado como um forte setor dentro da economia guarapuavana.
Embora os últimos registros de 2020 e 2021 tenham sido o auge da pandemia do Covid-19, os Valores Adicionados Brutos por segmentos ainda assim apresentaram-se crescentes, apesar de todas as medidas impostas para a contenção da pandemia e pela incerteza das consequências econômicas.
Tabela 2. Histórico do Valor Adicionado Bruto a preços básicos por setores para Guarapuava
| PIB – VALOR ADICIONADO BRUTO (VAB) A PREÇOS BÁSICOS (R$1000) | |||||
| RAMO DE ATIVIDADE | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| PIB – VAB TOTAL | 4.924.952,77 | 5.397.159,77 | 5.357.747,19 | 6.556.216,66 | 7.169.055,40 |
| PIB – VAB a Preços Básicos na Agropecuária | 320.722,04 | 352.430,57 | 351.452,89 | 707.199,56 | 770.156,84 |
| PIB – VAB a Preços Básicos na Indústria | 1.070.456,69 | 1.122.213,27 | 1.087.383,21 | 1.531.408,81 | 1.708.289,07 |
| PIB – VAB a Preços Básicos no Comércio e Serviços | 2.769.945,67 | 3.110.835,77 | 3.130.930,06 | 3.490.946,48 | 3.818.259,87 |
| PIB – VAB a Preços Básicos na Administração pública | 763.828,37 | 811.680,16 | 787.981,03 | 826.661,81 | 872.349,63 |
| PIB – IMPOSTO | 683.203,10 | 718.557,67 | 748.550,31 | 963.505,50 | 1.140.286,92 |
Fonte: IBGE (2025).
Figura 1. PIB de Guarapuava (a preços correntes)
Fonte: Elaborada a partir de dados do IBGE (2025)
Na Figura 2 podemos observar a evolução da renda per capita do município. Isto indica que o município está entre os 10 mais ricos do Estado do Paraná, embora ainda estes dados não revelam a distribuição de riqueza, mas indicam o potencial do município.
Figura 2: PIB per capita para o município de Guarapuava
Fonte: IBGE (2025).