CURSOS | ||
Cursos de Graduação | 44 | |
Cursos de Graduação à Distancia | 06 | |
Cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu | 26 | |
Doutorado | 09 | |
Mestrado | 17 | |
Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu (Especialização) | 22 | |
INGRESSO ANUAL DE ESTUDANTES | ||
Cursos de Graduação | 2127 | |
Vagas Oferecidas | 1411 | |
Programa de Avaliação Continuada – PAC (Programa Institucional) | 220 | |
Exame Nacional de Ensino Médio (Programa do Governo Federal) | 496 | |
Cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu | 453 | |
Doutorado | 82 | |
Mestrado | 371 | |
ESTUDANTES | ||
Cursos de Graduação | 6106 | |
Cursos de Graduação à Distancia | 704 | |
Cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu | 866 | |
Doutorado | 280 | |
Mestrado | 586 | |
Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu (Especialização) | 1175 | |
Cursos de Pós-Graduação à Distancia | 1101 | |
TOTAL | 9952 | |
PROFESSORES | 892 | |
AGENTE UNIVERSITÁRIOS | 359 | |
REVISTAS | ||
Ambiência (Meio Ambiente e outras Ciências) | ||
Capital Científico (Ciências Sociais Aplicadas) | ||
Revista de Ciências Naturais e Exatas (Ciências Exatas) | ||
Guairacá (Filosofia) | ||
Revista Brasileira de Tecnologia Aplicada nas Ciências Agrárias (Ciências Agrícolas) | ||
Revista TEL: Tempo, Espaço e Linguagem (História) | ||
Interfaces (Letras) |