Programas de Pesquisa
Nossa Universidade apresenta diversos projetos de pesquisa, contando com o apoio de acadêmicos da Graduação e Pós-Graduação, além do programa de iniciação científica júnior que dá a oportunidade aos a estudantes do ensino médio a fazer pesquisa na Instituição. Com as parcerias do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, Fundação Araucária entre outros, a Universidade proporciona bolsas de pesquisas, buscando incentivar cada vez mais os pesquisadores.
Programas de Pesquisa
PROGRAMA | DESCRIÇÃO |
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, PIBIC-CNPq | O PIBIC-CNPq objetiva despertar nos acadêmicos a vocação científica, incentivando novos talentos, bem como, estimulando a aprendizagem de técnicas e métodos de pesquisa. |
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, PIBITI-CNPq | O PIBITI-CNPq visa estimular acadêmicos nas atividades, metodologias, conhecimentos e práticas próprias ao desenvolvimento tecnológico e processos de inovação. |
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – Ações Afirmativas CNPq, PIBIC-Af | O PIBIC-Af amplia a oportunidade de formação técnico-científica pela concessão de bolsas de Iniciação Científica para os alunos do ensino superior, cuja inserção no ambiente acadêmico ocorreu por uma ação afirmativa no vestibular. |
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica e de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, PIBIC-PIBIT-Fundação Araucária | O PIBIC-PIBIT-Fundação Araucária objetiva incentivar a participação acadêmica no desenvolvimento de atividades de pesquisa científica, tecnológica ou de inovação. |
Programa Institucional de Bolsas de Apoio a Inclusão Social Pesquisa e Extensão, PIBIS-Fundação Araucária | O PIBIS-Fundação Araucária visa incentivar ações de mobilização e sensibilização de Instituições Públicas de Ensino Superior, através de políticas de inclusão social e articulação da produção e difusão do conhecimento, com acesso e permanência de acadêmicos ingressantes por meio do sistema de cotas sociais. |
Programa Institucional de Iniciação Científica e de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação Voluntário, ICV | Caracterizado pelos mesmos objetivos dos programas anteriores, o programa é destinado a acadêmicos interessados em desenvolver atividades de Iniciação Científica, Tecnológica e de Inovação, mas sem a concessão de bolsas. |
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica para o Ensino Médio, PIBIC-EM-CNPq | O PIBIC-EM-CNPq oferece bolsas aos estudantes do ensino médio e profissional com a finalidade de contribuir para a formação de cidadãos plenos, conscientes e participativos, além de despertar vocação científica e de incentivar talentos potenciais. |
Número de Pesquisas
*PqC – Pesquisa Continuada *PqE – Projeto de Pesquisa Especial *PqF – Projeto de Pesquisa Financiado *PqI- Projeto de Pesquisa Isolado |
|||||
CAMPUS | MODALIDADE | ||||
PqC* | PqE* | PqF* | PqI* | TOTAL | |
Santa Cruz | 103 | 01 | 01 | 103 | 208 |
Cedeteg | 189 | 01 | 10 | 76 | 276 |
Irati | 115 | 00 | 00 | 13 | 128 |
TOTAL GERAL | 407 | 02 | 11 | 192 | 612 |
CAMPUS | DEPARTAMENTO | SETOR | PqC | PqE | PqF | PqI | TOTAL |
SANTA CRUZ | Reitoria | SESA/G | 00 | 00 | 00 | 01 | 01 |
TOTAL | 00 | 00 | 00 | 01 | 01 | ||
SEHLA/G | DEART/G | 05 | 00 | 00 | 02 | 07 | |
DECS/G | 09 | 00 | 00 | 03 | 12 | ||
DEFIL/G | 06 | 01 | 00 | 05 | 12 | ||
DEHIS/G | 12 | 00 | 00 | 10 | 22 | ||
DELET/G | 24 | 00 | 00 | 10 | 34 | ||
DEPED/G | 17 | 00 | 00 | 13 | 30 | ||
TOTAL | 73 | 01 | 00 | 43 | 117 | ||
SESA/G | DEADM/G | 12 | 00 | 00 | 19 | 31 | |
DECID/G | 07 | 00 | 00 | 18 | 25 | ||
DECON/G | 07 | 00 | 00 | 07 | 14 | ||
DESEC/G | 02 | 00 | 00 | 08 | 10 | ||
DESES/G | 02 | 00 | 00 | 07 | 09 | ||
TOTAL | 30 | 00 | 00 | 59 | 89 | ||
TOTAL | 103 | 01 | 01 | 103 | 208 |
CAMPUS | DEPARTAMENTO | SETOR | PqC | PqE | PqF | PqI | TOTAL |
CEDETEG | PROPESP | ASPROPESP/C | 00 | 00 | 00 | 02 | 02 |
TOTAL | 00 | 00 | 00 | 02 | 02 | ||
SEAA/G | DEAGRO/G | 24 | 00 | 02 | 03 | 29 | |
DEBIO/G | 18 | 00 | 01 | 07 | 26 | ||
DEGEO/G | 23 | 01 | 02 | 02 | 28 | ||
DEVET/G | 09 | 00 | 01 | 04 | 14 | ||
TOTAL | 74 | 01 | 06 | 16 | 97 | ||
SEET/G | DEALI/G | 12 | 00 | 01 | 04 | 17 | |
DECOMP/G | 16 | 00 | 00 | 03 | 19 | ||
DEFIS/G | 12 | 00 | 00 | 00 | 12 | ||
DEMAT/G | 09 | 00 | 00 | 10 | 19 | ||
DEQ/G | 19 | 00 | 03 | 10 | 32 | ||
TOTAL | 68 | 00 | 04 | 27 | 99 | ||
SES/G | DEDUF/G | 05 | 00 | 00 | 01 | 06 | |
DEFAR/G | 10 | 00 | 00 | 01 | 11 | ||
DEFISIO/G | 13 | 00 | 00 | 08 | 21 | ||
DEMED/G | 02 | 00 | 00 | 00 | 02 | ||
DENF/G | 09 | 00 | 00 | 15 | 24 | ||
DENUT/G | 08 | 00 | 00 | 06 | 14 | ||
TOTAL | 47 | 00 | 00 | 31 | 78 | ||
TOTAL | 189 | 01 | 10 | 76 | 276 |
CAMPUS | DEPARTAMENTO | SETOR | PqC | PqE | PqF | PqI | TOTAL |
IRATI | DINCUB-DIRAGI/I | SEINCUB/I | 00 | 00 | 00 | 01 | 01 |
TOTAL | 00 | 00 | 00 | 01 | 01 | ||
SEAA/I | DEF/I | 17 | 00 | 00 | 02 | 19 | |
DEGEO/I | 07 | 00 | 00 | 00 | 07 | ||
DEMAT/I | 04 | 00 | 00 | 00 | 04 | ||
DENAM/I | 09 | 00 | 00 | 00 | 09 | ||
TOTAL | 37 | 00 | 00 | 02 | 39 | ||
SEHLA/I | DEHIS/I | 13 | 00 | 00 | 00 | 13 | |
DELET/I | 13 | 00 | 00 | 00 | 13 | ||
DEPED/I | 09 | 00 | 00 | 00 | 09 | ||
TOTAL | 35 | 00 | 00 | 00 | 35 | ||
SES/I | DEDUF/I | 09 | 00 | 00 | 00 | 09 | |
DEFONO/I | 06 | 00 | 00 | 00 | 06 | ||
DEPSI/I | 09 | 00 | 00 | 00 | 09 | ||
TOTAL | 24 | 00 | 00 | 00 | 24 | ||
SESA/I | DEADM/I | 06 | 00 | 00 | 00 | 06 | |
DECIC/I | 07 | 00 | 00 | 00 | 07 | ||
DETUR/I | 06 | 00 | 00 | 00 | 06 | ||
TOTAL | 19 | 00 | 00 | 00 | 19 | ||
TOTAL GERAL | 115 | 00 | 00 | 03 | 118 |
Número de Pesquisadores
*PqC – Pesquisa Continuada *PqE – Projeto de Pesquisa Especial *PqF – Projeto de Pesquisa Financiado *PqI- Projeto de Pesquisa Isolado |
||||||
CAMPUS | MODALIDADE | |||||
PIEPEx* | PqC* | PqE* | PqF* | PqI* | TOTAL | |
Santa Cruz | — | 86 | — | 03 | 71 | 160 |
Cedeteg | 02 | 145 | 06 | 07 | 58 | 218 |
Irati | — | 116 | 01 | 03 | 35 | 155 |
TOTAL GERAL | 02 | 347 | 07 | 13 | 163 | 533 |
SETOR | DEPARTAMENTO | PIEPEx | PqC | PqE | PqF | PqI | TOTAL |
COORCAP
|
DIRCAP | — | — | — | — | 01 | 01 |
TOTAL | — | — | — | — | 01 | 01 | |
REITORIA
|
SESA/G | — | — | — | — | 01 | 01 |
TOTAL | — | — | — | — | 01 | 01 | |
SEHLA/G | DEART/G | — | 02 | — | — | 03 | 05 |
DECS/G | — | 07 | — | — | 04 | 11 | |
DEFIL/G | — | 05 | — | — | 03 | 08 | |
DEHIS/G | — | 11 | — | 01 | 06 | 18 | |
DELET/G | — | 20 | — | — | 09 | 29 | |
DEPED/G | — | 12 | — | 01 | 09 | 22 | |
TOTAL | — | 57 | — | 02 | 34 | 93 | |
SESA/G | DEADM/G | — | 10 | — | — | 10 | 20 |
DECIC/G | — | 06 | — | 01 | 10 | 17 | |
DECON/G | — | 06 | — | — | 05 | 11 | |
DEDIR/G | — | 01 | — | — | 03 | 04 | |
DESEC/G | 03 | — | — | 02 | 05 | ||
DESES/G | — | 03 | — | — | 05 | 08 | |
TOTAL | — | 29 | — | 01 | 35 | 65 | |
TOTAL | — | 86 | — | 03 | 71 | 160 |
CAMPUS | DEPARTAMENTO | SETOR | PIEPEx | PqC | PqE | PqF | PqI | TOTAL |
CEDETEG | SEAA/G | DEAGRO/G | — | 17 | — | — | 03 | 20 |
DEBIO/G | — | 11 | — | — | 09 | 20 | ||
DEGEO/G | — | 15 | — | 01 | 02 | 18 | ||
DEVET/G | 01 | 08 | — | 01 | 04 | 14 | ||
TOTAL | 01 | 51 | 0 | 02 | 18 | 72 | ||
SEET/G | DEALI/G | — | 11 | 03 | 01 | 01 | 16 | |
DECOMP/G | — | 10 | — | — | 01 | 11 | ||
DEFIS/G | — | 07 | 01 | — | 02 | 10 | ||
DEMAT/G | — | 05 | — | — | 09 | 14 | ||
DEQ/G | — | 14 | 01 | 02 | 04 | 27 | ||
TOTAL | 00 | 47 | 05 | 03 | 18 | 78 | ||
SES/G | DEDUF/G | — | 05 | — | — | 01 | 06 | |
DEFAR/G | — | 08 | — | — | 01 | 10 | ||
DEFISIO/G | 01 | 12 | — | — | 02 | 17 | ||
DEMED/G | — | 02 | 01 | 02 | 09 | 06 | ||
DENF/G | — | 14 | — | — | 10 | 19 | ||
DENUT/G | — | 06 | — | — | 04 | 10 | ||
TOTAL | 01 | 47 | 01 | 02 | 17 | 68 | ||
TOTAL | 02 | 145 | 06 | 07 | 58 | 218 |
CAMPUS | SETOR | DEPARTAMENTO | PIEPEx | PqC | PqE | PqF | PqI | TOTAL |
IRATI | DIRPG | DIPESP/I | — | — | — | — | 01 | 01 |
TOTAL | — | — | — | — | 01 | 01 | ||
SEAA/I | DEF/I | — | 15 | — | — | 01 | 16 | |
DEGEO/I | — | 07 | — | — | 02 | 09 | ||
DEMAT/I | — | 05 | — | — | 06 | 11 | ||
DENAN/I | — | 09 | — | — | 02 | 11 | ||
TOTAL | — | 36 | — | — | 11 | 47 | ||
SEHLA/I | DEHIS/I | — | 14 | 01 | — | 15 | ||
DELET/I | — | 15 | — | 01 | 05 | 21 | ||
DEPED/I | — | 08 | — | — | 01 | 09 | ||
TOTAL | — | 37 | 01 | 01 | 06 | 45 | ||
SES/I | DEDUF/I | — | 10 | — | — | 02 | 12 | |
DEFONO/I | — | 08 | — | 01 | 02 | 11 | ||
DEPSI/I | — | 08 | — | 01 | 03 | 12 | ||
TOTAL | — | 56 | — | 02 | 07 | 35 | ||
SESA/I | DEADM/I | — | 06 | — | — | 03 | 09 | |
DECIC/I | — | 07 | — | — | 05 | 12 | ||
DETUR/I | — | 04 | — | — | 02 | 06 | ||
TOTAL | — | 17 | — | — | 10 | 27 | ||
TOTAL | — | 116 | 01 | 03 | 35 | 155 |
Iniciação Científica
PROIC | QTD |
PIBIC/FA – Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica da Fundação Araucária | 145 |
PIBIC/CNPq – Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica | 54 |
PIBIC/CNPq-Af – Programa Institucional de Iniciação Científica nas Ações Afirmativas | 02 |
PIBIS-FA – Programa Institucional de Apoio a Inclusão Social – Pesquisa e Extensão Universitária da Fundação Araucária | 64 |
PIBIC-UNICENTRO | 05 |
PIBIS/Voluntária (sem bolsas) | 96 |
PROITI | QTD |
PIBITI/CNPq – Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação | 10 |
PIBITI-FA – Programa de Bolsas de Iniciação Científica e Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (Fundação Araucária) | 05 |
PIBIT- UNICENTRO | 05 |
PIBIC-EM | QTD |
PIBIC – EM/CNPq – Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica para o Ensino Médio | 50 |
Convênios Institucionais
CONVÊNIO | TÍTULO | VIGÊNCIA | ORGÃO DE FOMENTO | VALOR TOTAL |
35/2015 | Programa Complementar Pró-Equipamentos | 12/02/2015 a 12/08/2022 | Fundação Araucária | R$ 200.000,00 |
17/2017 | Programa de Apoio à Pesquisa Básica e Aplicada | 05/04/2017 a 05/04/2022 | Fundação Araucária | R$ 650.000,00 |
008/2019 | Programa Complementar Pró-Equipamentos | 15/03/2019 a 15/09/2022 | Fundação Araucária | R$ 135.000,00 |
01.19.0192.00 | Apoio à Manutenção de Equipamentos | 26/12/19 a 26/12/22 | FINEP | R$ 918.380,13 |
219/2019 | Apoio à Participação e Organização de Eventos | 13/03/2020 a 13/03/2022 | Fundação Araucária | R$ 127.196,00 |
127/2021 | Apoio Técnico para os Centros Multiusuários de Pesquisa dos Programas de Pós-Graduação da | 15/10/2021 a 15/07/23 | Fundação Araucária | R$ 165.000,00 |
01.22.0438 | Fortalecimento da Infraestrutura Multiusuária de Pesquisa em Áreas Prioritárias na UNICENTRO | 19/10/22 a 19/10/24 | FINEP | R$ 2.745.032,39 |
12/2022 | Apoio à Participação e Organização de Eventos | 21/02/2022 a 21/02/2024 | Fundação Araucária | R$ 150.000,00 |