Graduação e Pós
Esta página apresenta estatísticas relevantes sobre os cursos de Graduação e de Pós-Graduação lato sensu e stricto sensu, tanto no ensino presencial, quanto no ensino a distância. As informações expostas proporcionam uma visão ampla e objetiva quanto ao número de acadêmicos matriculados, número de concluintes e a concorrência existente em cada um dos cursos ofertados na Universidade. As modalidades de ingresso na graduação são o concurso de vestibular, o Sistema de Seleção Unificada, SISU, e o Programa de Avaliação Continua, PAC. Além disso, também contamos com indicadores de qualidade do Ministério da Educação, MEC, demonstrando a excelência em ensino.
Ensino de Graduação
| CAMPUS | TOTAL |
| Santa Cruz | 1.883 |
| Cedeteg | 2.170 |
| Irati | 1.327 |
| Avançado de Chopinzinho | 214 |
| Avançado de Coronel Vivida | 42 |
| Avançado de Novas Laranjeiras | 53 |
| Avançado de Pitanga | 189 |
| Avançado de Prudentópolis | 228 |
| TOTAL | 6.106 |
| CURSO | GRAU | TURNO | TOTAL |
| Administração | Bacharelado | Matutino | 99 |
| Administração | Bacharelado | Noturno | 151 |
| Arte | Licenciatura | Vespertino | 66 |
| Ciências Contábeis | Bacharelado | Matutino | 104 |
| Ciências Contábeis | Bacharelado | Noturno | 170 |
| Ciências Econômicas | Bacharelado | Noturno | 119 |
| Comunicação Social – Publicidade e Propaganda | Bacharelado | Integral | 81 |
| Filosofia | Licenciatura | Noturno | 69 |
| História | Licenciatura | Matutino | 74 |
| História | Licenciatura | Noturno | 112 |
| Jornalismo | Bacharelado | Integral | 87 |
| Letras Inglês e Literaturas de Língua Inglesa | Licenciatura | Noturno | 92 |
| Letras Português e Literaturas de Língua Portuguesa | Licenciatura | Matutino | 74 |
| Letras Português e Literaturas de Língua Portuguesa | Licenciatura | Noturno | 103 |
| Pedagogia | Licenciatura | Matutino | 98 |
| Pedagogia | Licenciatura | Noturno | 132 |
| Pedagogia – Educação no Campo | Licenciatura | Integral | 27 |
| Secretariado Executivo | Bacharelado | Noturno | 113 |
| Serviço Social | Bacharelado | Noturno | 112 |
| TOTAL GERAL | 1.883 | ||
| CURSO | GRAU | TURNO | TOTAL |
| Agronomia | Bacharelado | Integral | 219 |
| Ciência da Computação | Bacharelado | Integral | 139 |
| Ciência Biológicas | Bacharelado | Integral | 75 |
| Ciência Biológicas | Licenciatura | Noturno | 86 |
| Educação Física | Bacharelado* | Integral | 130 |
| Enfermagem | Bacharelado | Integral | 171 |
| Engenharia de Alimentos | Bacharelado | Integral | 83 |
| Farmácia | Bacharelado | Integral | 139 |
| Física | Licenciatura | Noturno | 57 |
| Fisioterapia | Bacharelado | Integral | 170 |
| Geografia | Bacharelado | Noturno | 69 |
| Geografia | Licenciatura | Noturno | 86 |
| Matemática | Licenciatura | Noturno | 73 |
| Matemática Aplicada e Computacional | Bacharelado | Matutino | 40 |
| Medicina Veterinária | Bacharelado | Integral | 234 |
| Médicina | Bacharelado | Integral | 158 |
| Nutrição | Bacharelado | Integral | 120 |
| Química | Bacharelado | Integral | 64 |
| Química | Licenciatura | Noturno | 57 |
| TOTAL GERAL | 2.170 | ||
| CURSO | GRAU | TURNO | TOTAL |
| Administração | Bacharelado | Noturno | 148 |
| Ciências Contábeis | Bacharelado | Noturno | 134 |
| Educação Física | Licenciatura* | Integral | 85 |
| Engenharia Ambiental | Bacharelado | Integral | 86 |
| Engenharia Florestal | Bacharelado | Integral | 129 |
| Fonoaudiologia | Bacharelado | Integral | 102 |
| Geografia | Licenciatura | Noturno | 53 |
| História | Licenciatura | Noturno | 107 |
| Letras Espanhol | Licenciatura | Noturno | 11 |
| Letras Inglês | Licenciatura | Noturno | 31 |
| Letras Português | Licenciatura | Noturno | 33 |
| Matemática | Licenciatura | Noturno | 89 |
| Pedagogia | Licenciatura | Noturno | 134 |
| Psicologia | Bacharelado | Integral | 151 |
| Turismo | Bacharelado | Matutino | 34 |
| TOTAL GERAL | 1.327 | ||
| CURSO | GRAU | TURNO | TOTAL |
| Administração | Bacharelado | Noturno | 118 |
| Pedagogia | Licenciatura | Noturno | 96 |
| TOTAL GERAL | 214 | ||
| CURSO | GRAU | TURNO | TOTAL |
| Pedagogia Indígena | Licenciatura | Noturno | 53 |
| TOTAL GERAL | 53 | ||
| CURSO | GRAU | TURNO | TOTAL |
| Pedagogia | Licenciatura | Noturno | 15 |
| Administração | Bacharelado | Noturno | 105 |
| Ciências Econômicas | Bacharelado | Noturno | 69 |
| TOTAL GERAL | 189 | ||
| CURSO | GRAU | TURNO | TOTAL |
| Pedagogia | Licenciatura | Noturno | 96 |
| Ciências Contábeis | Bacharelado | Noturno | 132 |
| TOTAL GERAL | 228 | ||
| CURSO | GRAU | TURNO | TOTAL |
| História | Licenciatura | Noturno | 38 |
| Matemática | Licenciatura | Noturno | 04 |
| TOTAL GERAL | 42 | ||
| ALUNOS DA GRADUAÇÃO A DISTÂNCIA MATRICULADOS POR CURSO | |||
| CURSO | POLOS | GRAU | TOTAL |
| Educação Física | Laranjeiras do Sul. | Licenciatura | 02 |
| Letras e Literaturas da Língua Portuguesa | Apucarana, Assaí, Campo Largo, Engenheiro Beltrão, Goioerê, Guaraniaçu, Iretama, Ivaiporã, Pato Branco e Reserva, Santo Antonio do Sudoeste, Siqueira Campos. | Licenciatura | 207 |
| Administração Pública | Apucarana, Bituruna, Flor da Serra do Sul, Palmital, Prudentópolis, Reserva, Santo Antonio do Sudoeste e Tamarana. | Bacharelado | 208 |
| Arte | Faxinal, Foz Do Iguaçu, Ivaiporã. | Licenciatura | 06 |
| Pedagogia | Apucarana, Congonhinhas, Cruzeiro Do Oeste, Foz De Iguaçu, Iretama, Lapa, Laranjeiras Do Sul, Londrina, Prudentópolis. | Licenciatura | 281 |
| TOTAL GERAL | 704 | ||
Concluintes dos Cursos de Graduação
| CAMPUS | TOTAL |
| Santa Cruz | 255 |
| Cedeteg | 348 |
| Irati | 210 |
| Avançado de Chopinzinho | 29 |
| Avançado de Pitanga | 40 |
| Avançado de Prudentópolis | 51 |
| Avançado de Coronel Vivida | 02 |
| TOTAL GERAL | 959 |
|
ALUNOS CONCLUINTES POR CURSO – CAMPUS SANTA CRUZ – 2021 |
|||
|
CURSO |
GRAU |
TURNO |
TOTAL |
|
Administração |
Bacharelado |
Noturno |
28 |
|
Administração |
Bacharelado |
Matutino |
13 |
|
Arte |
Licenciatura |
Vespertino |
7 |
|
Ciências Contábeis |
Bacharelado |
Noturno |
24 |
|
Ciências Contábeis |
Bacharelado |
Matutino |
12 |
|
Ciências Econômicas |
Bacharelado |
Noturno |
18 |
|
Comunicação Social – Publicidade e Propaganda |
Bacharelado |
Integral |
14 |
|
Filosofia |
Licenciatura |
Noturno |
03 |
|
História |
Licenciatura |
Noturno |
16 |
|
História |
Licenciatura |
Matutino |
05 |
|
Jornalismo |
Bacharelado |
Integral |
13 |
|
Letras Inglês e Lit. de Língua Inglesa |
Licenciatura |
Noturno |
10 |
|
Letras Português e Lit. de Língua Portuguesa |
Licenciatura |
Noturno |
10 |
|
Letras Português e Lit. de Língua Portuguesa |
Licenciatura |
Matutino |
05 |
|
Pedagogia |
Licenciatura |
Noturno |
28 |
|
Pedagogia |
Licenciatura |
Matutino |
08 |
|
Secretariado Executivo |
Bacharelado |
Noturno |
18 |
|
Serviço Social |
Bacharelado |
Noturno |
18 |
|
TOTAL GERAL |
255 |
||
| ALUNOS CONCLUINTES POR CURSO – CAMPUS CEDETEG – 2021 | |||
|
CURSO |
GRAU |
TURNO |
TOTAL |
|
Agronomia |
Bacharelado |
Integral |
37 |
|
Ciência da Computação |
Bacharelado |
Integral |
18 |
|
Ciências Biológicas |
Licenciatura |
Noturno |
12 |
|
Ciências Biológicas |
Bacharelado |
Integral |
13 |
|
Educação Física |
Bacharelado |
Integral |
19 |
|
Enfermagem |
Bacharelado |
Integral |
28 |
|
Engenharia de Alimentos |
Bacharelado |
Integral |
16 |
|
Farmácia |
Bacharelado |
Integral |
20 |
|
Física |
Licenciatura |
Noturno |
14 |
|
Fisioterapia |
Bacharelado |
Integral |
32 |
|
Geografia |
Licenciatura |
Noturno |
06 |
|
Geografia |
Bacharelado |
Noturno |
17 |
|
Matemática |
Licenciatura |
Noturno |
09 |
|
Matemática Aplicada e Computacional |
Licenciatura |
Matutino |
01 |
|
Medicina Veterinária |
Bacharelado |
Integral |
51 |
|
Nutrição |
Bacharelado |
Integral |
24 |
|
Química |
Licenciatura |
Noturno |
13 |
|
Química |
Bacharelado |
Integral |
18 |
|
TOTAL GERAL |
348 |
||
| ALUNOS CONCLUINTES DE GRADUAÇÃO POR CURSO – CAMPUS IRATI- 2021 | |||
|
CURSO |
GRAU |
TURNO |
TOTAL |
|
Administração |
Bacharelado |
Noturno |
27 |
|
Ciências Contábeis |
Bacharelado |
Noturno |
24 |
|
Educação Física |
Licenciatura |
Integral |
12 |
|
Engenharia Ambiental |
Bacharelado |
Integral |
18 |
|
Engenharia Florestal |
Bacharelado |
Integral |
13 |
|
Fonoaudiologia |
Bacharelado |
Integral |
22 |
|
Geografia |
Licenciatura |
Noturno |
12 |
|
História |
Licenciatura |
Noturno |
08 |
|
Letras Espanhol |
Licenciatura |
Noturno |
05 |
|
Letras Inglês |
Licenciatura |
Noturno |
05 |
|
Letras Português |
Licenciatura |
Noturno |
09 |
|
Matemática |
Licenciatura |
Noturno |
11 |
|
Pedagogia |
Licenciatura |
Noturno |
24 |
|
Psicologia |
Bacharelado |
Integral |
20 |
|
Turismo |
Bacharelado |
Manhã |
— |
|
TOTAL GERAL |
210 |
||
| ALUNOS CONCLUINTES DE GRADUAÇÃO POR CURSO – CAMPUS CHOPINZINHO – 2021 | |||
|
CURSO |
GRAU |
TURNO |
TOTAL |
|
Administração |
Bacharelado |
Noturno |
12 |
|
Pedagogia |
Licenciatura |
Noturno |
17 |
|
TOTAL GERAL |
29 |
||
| ALUNOS CONCLUINTES DE GRADUAÇÃO POR CURSO – CAMPUS AVANÇADO PITANGA – 2021 | |||
|
CURSO |
GRAU |
TURNO |
TOTAL |
|
Administração |
Bacharelado |
Noturno |
19 |
|
Pedagogia |
Licenciatura |
Noturno |
21 |
|
TOTAL GERAL |
40 |
||
ALUNOS CONCLUINTES DE GRADUAÇÃO POR CURSO – CAMPUS AVANÇADO PRUDENTÓPOLIS – 2019
| ALUNOS CONCLUINTES DE GRADUAÇÃO POR CURSO – CAMPUS AVANÇADO PRUDENTÓPOLIS – 2021 | |||
|
CURSO |
GRAU |
TURNO |
TOTAL |
|
Turismo |
Bacharelado |
Noturno |
10 |
|
Ciências Contábeis |
Bacharelado |
Noturno |
19 |
|
Pedagogia |
Licenciatura |
Noturno |
22 |
|
TOTAL GERAL |
51 |
||
| CURSO | GRAU | TURNO | TOTAL |
| História | Licenciatura | Noturno | 02 |
| TOTAL GERAL | 02 | ||
Vagas e Inscritos
Número de Inscritos por Processo de Seleção - Total Geral - Realizado em 2022 / Ano de Ingresso 2023
| *PAC – Programa de Avaliação Continuada **SISU – Sistema de Seleção Unificada |
||||||||
| VESTIBULAR | *PAC | **SISU | TOTAL | |||||
| CAMPUS | VAGAS | INSCRITOS | VAGAS | INSCRITOS | VAGAS | INSCRITOS | VAGAS | INSCRITOS |
| Santa Cruz | 381 | 803 | 73 | 235 | 233 | 970 | 687 | 2.008 |
| Cedeteg | 449 | 4.634 | 74 | 674 | 199 | 978 | 722 | 6.286 |
| Irati | 239 | 512 | 51 | 163 | 219 | 1010 | 509 | 1.685 |
| Avançado Chopinzinho | 76 | 79 | 04 | 08 | 24 | 48 | 104 | 135 |
| Avançado Pitanga | 60 | 63 | 04 | 05 | 12 | 43 | 76 | 111 |
| Avançado Prudentópolis | 48 | 70 | 08 | 36 | 24 | 71 | 80 | 177 |
| Avançado Coronel Vivida | 28 | 06 | 08 | 03 | 32 | 23 | 68 | 32 |
| TOTAL GERAL | 1.281 | 6.167 | 222 | 1.124 | 743 | 3.143 | 2.246 | 10.434 |
| SEXO/GÊNERO | TOTAL |
| Mulheres | 5632 |
| Homens | 2759 |
| TOTAL GERAL | 8.391 |
| IDADE | TOTAL |
| 17 anos ou menos | 3117 |
| 18 a 20 anos | 3532 |
| 21 a 23 anos | 979 |
| 24 a 26 anos | 332 |
| 27 a 29 anos | 160 |
| 30 anos ou mais | 271 |
| ESTADO ORIUNDO | TOTAL |
| Acre | 06 |
| Alagoas | 04 |
| Amazonas | 11 |
| Amapá | 08 |
| Bahia | 15 |
| Ceará | 07 |
| Distrito Federal | 11 |
| Espirito Santo | 03 |
| Exterior | 24 |
| Goiás | 36 |
| Maranhão | 07 |
| Minas Gerais | 62 |
| Mato Grosso do Sul | 243 |
| Mato Grosso | 100 |
| Pará | 20 |
| Paraíba | 09 |
| Pernambuco | 08 |
| Piauí | 01 |
| Paraná | 6.631 |
| Rio de Janeiro | 40 |
| Rio Grande do Norte | 03 |
| Rondônia | 30 |
| Roraima | 01 |
| Rio Grande do Sul | 141 |
| Santa Catarina | 483 |
| São Paulo | 37 |
| Sergipe | 03 |
| Tocantins | 11 |
Vestibular - Realizado em 2022 / Ano de Ingresso 2023
| CURSOS | TURNO | VAGAS | INSCRITOS | CANDIDATO/VAGA |
| Administração | Manhã | 32 | 57 | 1,78 |
| Administração | Noite | 32 | 184 | 5,75 |
| Arte | Tarde | 09 | 15 | 1,67 |
| Ciências Contábeis | Manhã | 24 | 30 | 1,25 |
| Ciências Contábeis | Noite | 36 | 118 | 3,28 |
| Ciências Econômicas | Noite | 36 | 52 | 1,44 |
| Comunicação Social – Publicidade e Propaganda | Integral | 09 | 35 | 3,89 |
| Filosofia | Noite | 21 | 07 | 0,33 |
| História | Manhã | 26 | 10 | 0,38 |
| História | Noite | 24 | 39 | 1,62 |
| Jornalismo | Integral | 09 | 36 | 4,00 |
| Letras Inglês e Lit. de Língua Inglesa | Noite | 16 | 30 | 1,88 |
| Letras Português e Lit. de Língua Portuguesa | Manhã | 18 | 07 | 0,39 |
| Letras Português e Lit. de Língua Portuguesa | Noite | 16 | 22 | 1,38 |
| Pedagogia | Manhã | 17 | 33 | 1,94 |
| Pedagogia | Noite | 16 | 77 | 4,81 |
| Secretariado Executivo | Noite | 24 | 20 | 0,83 |
| Serviço Social | Noite | 16 | 31 | 1,94 |
| TOTAL GERAL | 381 | 803 | 2,11 | |
| CURSOS | TURNO | VAGAS | INSCRITOS | CANDIDATO/VAGA |
| Agronomia | Integral | 30 | 124 | 4,13 |
| Ciência da Computação | Integral | 16 | 122 | 7,62 |
| Ciências Biológicas – Bacharelado | Integral | 15 | 26 | 1,73 |
| Ciências Biológicas – Licenciatura | Noite | 15 | 28 | 1,87 |
| Educação Física – Bacharelado | Integral | 26 | 36 | 1,38 |
| Enfermagem | Integral | 36 | 88 | 2,44 |
| Engenharia de Alimentos | Integral | 16 | 15 | 0,94 |
| Farmácia | Integral | 27 | 85 | 3,15 |
| Física | Noite | 20 | 18 | 0,90 |
| Fisioterapia | Integral | 36 | 123 | 3,42 |
| Geografia – Bacharelado | Noite | 17 | 10 | 0,59 |
| Geografia – Licenciatura | Noite | 19 | 15 | 0,79 |
| Matemática Aplicada e Computacional | Manhã | 24 | 23 | 0,96 |
| Matemática | Noite | 16 | 03 | 0,19 |
| Medicina | Integral | 32 | 3.558 | 111,19 |
| Medicina Veterinária | Integral | 38 | 288 | 7,58 |
| Nutrição | Integral | 36 | 52 | 1,44 |
| Química – Bacharelado | Integral | 15 | 11 | 0,73 |
| Química – Licenciatura | Noite | 15 | 09 | 0,60 |
| TOTAL GERAL | 449 | 4.634 | 10,32 |
| CURSOS | TURNO | VAGAS | INSCRITOS | CANDIDATO/VAGA |
| Administração | Noite | 30 | 121 | 4,03 |
| Ciências Contábeis | Noite | 24 | 73 | 3,04 |
| Educação Física – Licenciatura | Integral | 12 | 18 | 1,50 |
| Engenharia Ambiental | Integral | 16 | 11 | 0,69 |
| Engenharia Florestal | Integral | 16 | 18 | 1,12 |
| Fonoaudiologia | Integral | 12 | 25 | 2,08 |
| Geografia | Noite | 15 | 03 | 0,20 |
| História | Noite | 22 | 15 | 0,68 |
| Letras Espanhol | Noite | 06 | 0 | 0,00 |
| Letras Inglês | Noite | 06 | 08 | 1,33 |
| Letras Português | Noite | 11 | 06 | 0,55 |
| Matemática | Noite | 16 | 06 | 0,38 |
| Pedagogia | Noite | 24 | 40 | 1,67 |
| Psicologia | Integral | 12 | 161 | 13,42 |
| Turismo | Noite | 17 | 0,41 | |
| TOTAL GERAL | 239 | 512 | 2,14 |
| CURSOS | TURNO | VAGAS | INSCRITOS | CANDIDATO/VAGA |
| Administração | Noite | 32 | 51 | 1,59 |
| Pedagogia | Noite | 16 | 27 | 1,69 |
| Secretariado Executivo | Noite | 28 | 01 | 0,04 |
| TOTAL GERAL | 76 | 79 | 1,04 |
| CURSOS | TURNO | VAGAS | INSCRITOS | CANDIDATO/VAGA |
| Administração | Noite | 24 | 36 | 1,50 |
| Ciências Contábeis | Noite | 36 | 27 | 0,75 |
| TOTAL GERAL | 60 | 63 | 1,05 |
| CURSOS | TURNO | VAGAS | INSCRITOS | CANDIDATO/VAGA |
| Ciências Contábeis | Noite | 24 | 55 | 2,29 |
| Pedagogia | Noite | 24 | 15 | 0,62 |
| TOTAL GERAL | 48 | 70 | 1,46 |
| CURSO | TURNO | VAGAS | INSCRITOS | CANDIDATO/VAGA |
| História | Noite | 28 | 06 | 0,21 |
| TOTAL GERAL | 28 | 06 | 0,21 |
Programa de Avaliação Continuada (PAC) - Realizado em 2022 / Ano de Ingresso 2023
| CURSO | TURNO | VAGAS | INSCRITOS | CANDIDATO/VAGA |
| Administração | Manhã | 04 | 12 | 3,00 |
| Administração | Noite | 04 | 29 | 7,25 |
| Arte | Tarde | 03 | 08 | 2,67 |
| Ciências Contábeis | Manhã | 04 | 09 | 2,25 |
| Ciências Contábeis | Noite | 04 | 16 | 4,00 |
| Ciências Econômicas | Noite | 04 | 07 | 1,75 |
| Comunicação Social – Publicidade e Propaganda | Integral | 03 | 13 | 4,33 |
| Direito | Manhã | 04 | 86 | 21,50 |
| Filosofia | Noite | 04 | 02 | 0,50 |
| História | Manhã | 04 | 02 | 0,50 |
| História | Noite | 04 | 02 | 0,50 |
| Jornalismo | Integral | 03 | 17 | 5,67 |
| Letras Inglês e Lit. de Língua Inglesa | Noite | 04 | 03 | 0,75 |
| Letras Português e Lit. de Língua Portuguesa | Manhã | 04 | 02 | 0,50 |
| Letras Português e Lit. de Língua Portuguesa | Noite | 04 | 01 | 0,25 |
| Pedagogia | Manhã | 04 | 07 | 1,75 |
| Pedagogia | Noite | 04 | 08 | 2,00 |
| Secretariado Executivo | Noite | 04 | 04 | 1,00 |
| Serviço Social | Noite | 04 | 07 | 1,75 |
| TOTAL GERAL | 73 | 235 | 3,22 |
| CURSO | TURNO | VAGAS | INSCRITOS | CANDIDATO/VAGA |
| Agronomia | Integral | 05 | 64 | 12,80 |
| Ciência da Computação | Integral | 04 | 65 | 16,25 |
| Ciências Biológicas – Bacharelado | Integral | 03 | 14 | 4,67 |
| Ciências Biológicas – Licenciatura | Noite | 03 | 08 | 2,67 |
| Educação Física – Bacharelado | Integral | 04 | 21 | 5,25 |
| Enfermagem | Integral | 04 | 45 | 11,25 |
| Engenharia de Alimentos | Integral | 04 | 06 | 1,50 |
| Farmácia | Integral | 03 | 38 | 12,67 |
| Física | Noite | 03 | 07 | 2,33 |
| Fisioterapia | Integral | 04 | 43 | 10,75 |
| Geografia – Bacharelado | Noite | 04 | 02 | 0,50 |
| Geografia – Licenciatura | Noite | 04 | 03 | 0,75 |
| Matemática Aplicada e Computacional | Manhã | 04 | 03 | 0,75 |
| Matemática | Noite | 04 | 07 | 1,75 |
| Medicina | Integral | 06 | 228 | 38,00 |
| Medicina Veterinária | Integral | 05 | 76 | 15,20 |
| Nutrição | Integral | 04 | 32 | 8,00 |
| Química – Bacharelado | Integral | 03 | 06 | 2,00 |
| Química – Licenciatura | Noite | 03 | 06 | 2,00 |
| TOTAL GERAL | 74 | 674 | 9,11 |
| CURSO | TURNO | VAGAS | INSCRITOS | CANDIDATO/VAGA |
| Administração | Noite | 04 | 27 | 6,75 |
| Ciências Contábeis | Noite | 04 | 16 | 4,00 |
| Educação Física – Licenciatura | Integral | 03 | 13 | 4,33 |
| Engenharia Ambiental | Integral | 04 | 04 | 1,00 |
| Engenharia Florestal | Integral | 04 | 10 | 2,50 |
| Fonoaudiologia | Integral | 03 | 10 | 3,33 |
| Geografia | Noite | 04 | 01 | 0,25 |
| História | Noite | 04 | 03 | 0,75 |
| Letras Espanhol | Noite | 02 | 00 | 0,00 |
| Letras Inglês | Noite | 02 | 04 | 2,00 |
| Letras Português | Noite | 02 | 01 | 0,50 |
| Matemática | Noite | 04 | 07 | 1,75 |
| Pedagogia | Noite | 04 | 18 | 4,50 |
| Psicologia | Integral | 03 | 45 | 15,00 |
| Turismo | Noite | 04 | 04 | 1,00 |
| TOTAL GERAL | 51 | 163 | 3,20 |
| CURSO | TURNO | VAGAS | INSCRITOS | CANDIDATO/VAGA |
| Administração | Noite | 04 | 08 | 2,00 |
| TOTAL GERAL | 04 | 08 | 2,00 |
| CURSO | TURNO | VAGAS | INSCRITOS | CANDIDATO/VAGA |
| Administração | Noite | 04 | 05 | 1,25 |
| TOTAL GERAL | 04 | 05 | 1,25 |
| CURSO | TURNO | VAGAS | INSCRITOS | CANDIDATO/VAGA |
| Ciências Contábeis | Noite | 04 | 23 | 5,75 |
| Pedagogia | Noite | 04 | 13 | 3,25 |
| TOTAL GERAL | 08 | 36 | 4,50 |
| CURSO | TURNO | VAGAS | INSCRITOS | CANDIDATO/VAGA |
| História | Noite | 04 | 01 | 0,25 |
| Pedagogia | Noite | 04 | 02 | 0,50 |
| TOTAL GERAL | 08 | 03 | 0,38 |
Sistema de Seleção Unificada (SISU) - Realizado em 2022 / Ano de Ingresso 2023
| CURSOS | TURNO | CONCORRÊNCIA AMPLA | INSCRITOS |
| Administração | Manhã | 04 | 55 |
| Administração | Noite | 04 | 124 |
| Arte | Tarde | 13 | 70 |
| Ciências Contábeis | Manhã | 12 | 74 |
| Com. Social – Publicidade e Propaganda | Tarde | 13 | 143 |
| Filosofia | Noite | 18 | 36 |
| História | Manhã | 12 | 25 |
| História | Noite | 12 | 35 |
| Jornalismo | Integral | 13 | 104 |
| Letras Inglês e Lit. de Língua Inglesa | Noite | 20 | 37 |
| Letras Port. e Lit. de Língua Port. | Manhã | 20 | 17 |
| Letras Port. e Lit. de Língua Port. | Noite | 20 | 26 |
| Pedagogia | Manhã | 20 | 46 |
| Pedagogia | Noite | 20 | 73 |
| Secretariado Executivo | Noite | 12 | 37 |
| Serviço Social | Noite | 20 | 68 |
| TOTAL GERAL | 233 | 970 |
| CURSO | TURNO | CONCORRÊNCIA AMPLA | INSCRITOS |
| Agronomia | Integral | 15 | 156 |
| Ciência da Computação | Integral | 20 | 124 |
| Ciências Biológicas – Bacharelado | Integral | 12 | 56 |
| Ciências Biológicas – Licenciatura | Noite | 12 | 51 |
| Educação Física | Integral | 10 | 106 |
| Engenharia de Alimentos | Integral | 20 | 64 |
| Física | Noite | 07 | 12 |
| Geografia – Bacharelado | Noite | 20 | 12 |
| Geografia – Licenciatura | Noite | 20 | 20 |
| Matemática Aplicada e Computacional | Manhã | 20 | 30 |
| Matemática | Noite | 12 | 29 |
| Medicina Veterinária | Integral | 12 | 272 |
| Química – Bacharelado | Integral | 12 | 21 |
| Química – Licenciatura | Noite | 12 | 25 |
| TOTAL GERAL | 199 | 978 |
| CURSO | TURNO | CONCORRÊNCIA AMPLA | INSCRITOS |
| Administração | Noite | 06 | 74 |
| Ciências Contábeis | Noite | 12 | 66 |
| Educação Física | Integral | 15 | 62 |
| Engenharia Ambiental | Integral | 30 | 51 |
| Engenharia Florestal | Integral | 20 | 39 |
| Fonoaudiologia | Integral | 15 | 143 |
| Geografia | Noite | 24 | 26 |
| História | Noite | 14 | 33 |
| Letras Espanhol | Noite | 08 | 06 |
| Letras Inglês | Noite | 06 | 18 |
| Letras Português | Noite | 02 | 06 |
| Matemática | Noite | 20 | 18 |
| Pedagogia | Noite | 12 | 48 |
| Psicologia | Integral | 15 | 373 |
| Turismo | Noite | 20 | 47 |
| TOTAL GERAL | 219 | 1010 |
| CURSO | TURNO | CONCORRÊNCIA AMPLA | INSCRITOS |
| Administração | Noite | 04 | 24 |
| Pedagogia | Noite | 20 | 24 |
| TOTAL GERAL | 24 | 48 |
| CURSO | TURNO | CONCORRÊNCIA AMPLA | INSCRITOS |
| Administração | Noite | 12 | 43 |
| TOTAL GERAL | 12 | 43 |
| CURSO | TURNO | CONCORRÊNCIA AMPLA | INSCRITOS |
| Ciências Contábeis | Noite | 12 | 49 |
| Pedagogia | Noite | 12 | 22 |
| TOTAL GERAL | 24 | 71 |
| CURSO | TURNO | CONCORRÊNCIA AMPLA | INSCRITOS |
| História | Noite | 12 | 16 |
| Pedagogia | Noite | 20 | 07 |
| TOTAL GERAL | 32 | 23 |
Conceito dos Cursos de Graduação
| CURSO | ANO REFERÊNCIA | ENADE* | CPC* |
|
*Enade: Exame Nacional de Desempenho de Estudantes *CPC: Conceito Preliminar de Curso |
|||
| Administração | 2018 | 4 | 4 |
| Administração Pública | 2018 | 2 | SC |
| Arte | – | – | – |
| Arte e Educação | – | – | – |
| Ciências Contábeis | 2018 | 4 | 3 |
| Ciências Econômicas | 2018 | 2 | 4 |
| Filosofia | 2017 | 4 | 4 |
| História | 2017 | 3 | 4 |
| História – EaD | 2014 | 3 | 4 |
| Jornalismo | 2018 | 3 | 3 |
| Letras Português | 2018 | 5 | 4 |
| Letras Inglês | 2017 | 3 | 4 |
| Publicidade e Propaganda | 2015 | 5 | 4 |
| Pedagogia – EaD | 2014 | 4 | 4 |
| Pedagogia: Docência e Gestão Educacional | 2017 | 4 | 4 |
| Secretariado Executivo | 2018 | 3 | 4 |
| Serviço Social | 2018 | 4 | 4 |
| CURSO | ANO REFERÊNCIA | ENADE* | CPC* |
|
*Enade: Exame Nacional de Desempenho de Estudantes *CPC: Conceito Preliminar de Curso |
|||
| Agronomia | 2019 | 5 | 5 |
| Ciências Biológicas – EaD | 2011 | 4 | 4 |
| Ciências Biológicas – Licenciatura |
2017 | 4 | 4 |
| Ciência da Computação | 2017 | 4 | 4 |
| Educação Física | 2019 | 5 | 5 |
| Enfermagem | 2019 | 4 | 4 |
| Engenharia de Alimentos | 2019 | 3 | 4 |
| Farmácia | 2019 | 4 | 4 |
| Física | 2017 | 4 | 4 |
| Fisioterapia | 2019 | 4 | 4 |
| Geografia – Bacharelado |
2017 | 2 | 3 |
| Geografia – Licenciatura | 2017 | 4 | 4 |
| Matemática Licenciatura | 2017 | 3 | 4 |
| Medicina Veterinária |
2019 | 5 | 5 |
| Nutrição | 2019 | 3 | 4 |
| Química – Bacharelado |
2017 | 4 | 4 |
| Química – Licenciatura | 2017 | 4 | 4 |
| CURSO | ANO REFERÊNCIA | ENADE* | CPC* |
|
*Enade: Exame Nacional de Desempenho de Estudantes *CPC: Conceito Preliminar de Curso |
|||
| Administração | 2018 | 4 | 4 |
| Ciências Contábeis | 2018 | 4 | 4 |
| Educação Física | 2017 | 4 | 4 |
| Engenharia Ambiental |
2019 | 4 | 4 |
| Engenharia Florestal | 2019 | 4 | 4 |
| Fonoaudiologia |
2019 | 4 | 4 |
| Geografia | 2017 | 4 | 4 |
| História | 2017 | 3 | 4 |
| Letras Inglês | 2017 | 3 | 5 |
| Letras Português | 2017 | 5 | 5 |
| Matemática |
2017 | 4 | 4 |
