Colaboradores
Em sua rotina a Universidade conta com uma equipe de gestão direcionada composta por professores, agentes universitários e estagiários. O setor interno responsável pela contratação, orientação e acompanhamento desses colaboradores é a Pró-Reitoria de Recursos Humanos, PRORH. Além dessas funções, a PRORH trabalha com a assistência especializada, buscando a melhoria da qualidade de vida e condições de trabalho dos servidores, por meio de projetos nas áreas de Serviço Social, Psicologia e Segurança do Trabalho.
Dados Gerais
ESCOLARIDADE | DOUTORADO | MESTRADO | ESPECIALIZAÇÃO | GRADUAÇÃO | TOTAL | ||||
TITULAÇÃO | COLAB. | EFET. | COLAB. | EFET. | COLAB. | EFET. | COLAB. | EFET. | |
Santa Cruz | 21 | 118 | 64 | 50 | 18 | 04 | 01 | 02 | 278 |
Cedeteg | 48 | 187 | 43 | 41 | 15 | 05 | 00 | 00 | 339 |
Irati | 19 | 123 | 44 | 27 | 08 | 02 | 01 | 00 | 224 |
TOTAL | 88 | 428 | 151 | 118 | 41 | 11 | 02 | 02 | 841 |
TOTAL GERAL | 516 | 269 | 52 | 04 | 841 |
Percentual Geral de Docentes por Campus - 2018
Percentual de Docentes Colaboradores por Campus - 2018
Percentual de Docentes Efetivos por Campus- 2018
ESCOLARIDADE | EFETIVOS | COLABORADORES | TOTAL |
Graduação | 02 | 02 | 04 |
Especialização | 11 | 41 | 52 |
Mestrado | 118 | 151 | 269 |
Doutorado | 428 | 88 | 516 |
TOTAL | 559 | 282 | 841 |
Percentual de Docentes por Tipo de Vínculo - 2018
Percentual de Docentes por Titulação - 2018
ESCOLARIDADE | AG. OPERACIONAL | AG. NÍVEL SUPERIOR | AG. NÍVEL MÉDIO | TOTAL |
Mestrado | 00 | 01 | 02 | 03 |
Especialização | 00 | 01 | 06 | 07 |
Graduação | 00 | 01 | 08 | 09 |
Superior | 00 | 00 | 02 | 02 |
Superior Incompleto | 00 | 00 | 02 | 02 |
Médio Completo | 01 | 00 | 03 | 04 |
TOTAL GERAL | 01 | 03 | 23 | 27 |
Percentual de Agentes Temporários por Cargo - 2018
Percentual de Agentes Temporários por Titulação - 2018
ESCOLARIDADE | AG. OPERACIONAL | AG. NÍVEL SUPERIOR | AG. NÍVEL MÉDIO | TOTAL |
Doutorado | 00 | 06 | 00 | 06 |
Mestrado | 00 | 37 | 05 | 42 |
Especialização | 15 | 37 | 28 | 80 |
Graduação | 13 | 01 | 28 | 42 |
Superior Incompleto | 05 | 00 | 02 | 07 |
Sequencial | 01 | 00 | 04 | 05 |
Tecnólogo | 01 | 00 | 05 | 06 |
Médio Completo | 23 | 00 | 07 | 30 |
Médio Incompleto | 01 | 00 | 00 | 01 |
Fundamental Completo | 02 | 00 | 00 | 02 |
Alfabetizado | 06 | 00 | 00 | 06 |
TOTAL GERAL | 67 | 81 | 79 | 227 |
Percentual de Agentes Efetivos por Cargo Efetivo - 2018
Percentual de Agente Efetivos por Titulação - 2018
VÍNCULO | TOTAL |
Cargo em Comissão | 65 |
Residente | 24 |
Servidor Externo | 01 |
Servidor UAB* | 19 |
TOTAL GERAL | 109 |
*UAB: Universidade Aberta do Brasil. |
Percentual de Funcionários por Outros Tipos de Vínculo - 2018
FONTE | VÍNCULO | CARGO | TOTAL |
Gestão de Pessoas | Colaborador | Agente | 03 |
Docente | 282 | ||
Comissão | Comissionado | 65 | |
Efetivo | Agente | 227 | |
Docente | 559 | ||
TOTAL | 1.136 | ||
Outras Fontes | Estágio | Estagiário | 297 |
UAB* | Convênio | 24 | |
TOTAL | 321 | ||
TOTAL GERAL | 1.457 | ||
*UAB: Universidade Aberta do Brasil |
Percentual de Funcionários por Cargo - 2018
DATA DE REALIZAÇÃO | EVENTO | LOCAL |
12/04/18 | Ambientação de estagiários | Campus Irati |
05/04/18 | Ambientação de estagiários | Campus Santa Cruz |
06/04/18 | Ambientação de estagiários | Campus Cedeteg |
19/02/18 | Palestra: Boas práticas de planejamento estratégico de gestão de pessoas | Campi Santa Cruz, Cedeteg e Irati |
16/04/18 | Curso: Segurança em laboratórios | Campus Santa Cruz |
18/04/18 | Palestra: Fatores de risco, proteção psicossocial e trabalho. | Campus Santa Cruz |
30/08/18 | Seminário: eSocial no poder público | Campus Santa Cruz |
Março a junho de 2018 | Curso: Língua inglesa | Campus Santa Cruz |
Decorrer do ano de 2018 | Exercícios laborais | Campi Santa Cruz e Cedeteg |
SEGMENTO | SANTA CRUZ | CEDETEG | IRATI | TOTAL |
Agentes Universitários | 23 | 00 | 00 | 23 |
Professores | 00 | 00 | 00 | 00 |
Alunos | 05 | 30 | 13 | 48 |
TOTAL GERAL | 28 | 30 | 13 | 71 |
ATIVIDADES |
Desenvolvimento de pesquisas para análise da realidade social; |
Realização de estudos e pareceres técnicos relacionados ao serviço social; |
Acolhimento e atendimento individual; |
Apoio no planejamento, coordenação e execução de projetos de extensão voltados à melhoria de aspectos relacionados à qualidade de vida dos servidores; |
Informações e orientações sobre direitos, recursos, serviços e benefícios sociais; |
Encaminhamentos para serviços (na Unicentro ou em outras instituições), de acordo com as necessidades específicas; |
Realização de atividades voltadas a trabalhadores em processo de aposentadoria; |
Participação em reuniões intra e intersetoriais e comissões; e |
Apoio à Assistência Estudantil (elaboração, coordenação e execução de planos, projetos e ações e atendimento à discentes). |
AÇÕES |
Visitas técnicas nos três campi, para fins de avaliações relacionadas à insalubridade e periculosidade, visando embasar a emissão dos laudos técnicos. |
Curso Segurança em Laboratórios, no Campus Cedeteg, em 16 de abril de 2018. |
ATIVIDADES |
Terceiro módulo do Programa Redescobrir-se: Pensando o futuro: reflexões sobre a vida e o trabalho pós-aposentadoria. |
Quarto módulo do Programa Redescobrir-se: Vida saudável e orientação nutricional. |
Workshop Pensando a vida no pós-carreira: preparação para a aposentadoria. |