Graduação e Pós
Esta página apresenta estatísticas relevantes sobre os cursos de Graduação e de Pós-Graduação lato sensu e stricto sensu, tanto no ensino presencial, quanto no ensino a distância. As informações expostas proporcionam uma visão ampla e objetiva quanto ao número de acadêmicos matriculados, número de concluintes e a concorrência existente em cada um dos cursos ofertados na Universidade. As modalidades de ingresso na graduação são o concurso de vestibular, o Sistema de Seleção Unificada, SISU, e o Programa de Avaliação Continua, PAC. Além disso, também contamos com indicadores de qualidade do Ministério da Educação, MEC, demonstrando a excelência em ensino.
Ensino de Graduação
CAMPUS | TOTAL |
Santa Cruz | 2.129 |
Cedeteg | 2.295 |
Irati | 1.650 |
Avançado de Chopinzinho | 322 |
Avançado de Coronel Vivida | 109 |
Avançado de Laranjeiras do Sul | 81 |
Avançado de Pitanga | 232 |
Avançado de Prudentópolis | 394 |
TOTAL | 7.212 |
CURSO | GRAU | TURNO | TOTAL |
Matrículas em Disciplinas Isoladas | — | — | 03 |
Administração | Bacharelado | Matutino | 108 |
Administração | Bacharelado | Noturno | 164 |
Arte | Licenciatura | Vespertino | 74 |
Ciências Contábeis | Bacharelado | Matutino | 131 |
Ciências Contábeis | Bacharelado | Noturno | 172 |
Ciências Econômicas | Bacharelado | Noturno | 134 |
Comunicação Social – Jornalismo | Bacharelado | Integral | 08 |
Comunicação Social – Publicidade e Propaganda | Bacharelado | Integral | 89 |
Filosofia | Licenciatura | Noturno | 102 |
História | Licenciatura | Matutino | 95 |
História | Licenciatura | Noturno | 116 |
Jornalismo | Bacharelado | Integral | 61 |
Letras Inglês e Literaturas de Língua Inglesa | Licenciatura | Noturno | 112 |
Letras Português e Literaturas de Língua Portuguesa | Licenciatura | Matutino | 81 |
Letras Português e Literaturas de Língua Portuguesa | Licenciatura | Noturno | 130 |
Pedagogia | Licenciatura | Matutino | 42 |
Pedagogia | Licenciatura | Noturno | 40 |
Pedagogia: Docência e Gestão Educacional | Licenciatura | Matutino | 93 |
Pedagogia: Docência e Gestão Educacional | Licenciatura | Noturno | 108 |
Secretariado Executivo | Bacharelado | Noturno | 120 |
Serviço Social | Bacharelado | Noturno | 146 |
TOTAL GERAL | 2.129 |
CURSO | GRAU | TURNO | TOTAL |
Matrículas em Disciplinas Isoladas | — | — | 03 |
Agronomia | Bacharelado | Integral | 249 |
Ciência da Computação | Bacharelado | Integral | 125 |
Ciência Biológicas | Bacharelado | Integral | 78 |
Ciência Biológicas | Licenciatura | Noturno | 113 |
Educação Física | Bacharelado | Integral | 154 |
Enfermagem | Bacharelado | Integral | 152 |
Engenharia de Alimentos | Bacharelado | Integral | 101 |
Farmácia | Bacharelado | Integral | 130 |
Física | Licenciatura | Noturno | 107 |
Fisioterapia | Bacharelado | Integral | 177 |
Geografia | Bacharelado | Noturno | 101 |
Geografia | Licenciatura | Noturno | 141 |
Matemática | Licenciatura | Noturno | 107 |
Matemática Aplicada e Computacional | Bacharelado | Matutino | 41 |
Medicina Veterinária | Bacharelado | Integral | 229 |
Nutrição | Bacharelado | Integral | 125 |
Química | Bacharelado | Integral | 68 |
Química | Licenciatura | Noturno | 94 |
TOTAL GERAL | 2.295 |
CURSO | GRAU | TURNO | TOTAL |
Matriculados em Disciplinas Isoladas | — | — | 02 |
Administração | Bacharelado | Noturno | 146 |
Ciências Contábeis | Bacharelado | Noturno | 179 |
Educação Física | Licenciatura | Integral | 103 |
Engenharia Ambiental | Bacharelado | Integral | 130 |
Engenharia Florestal | Bacharelado | Integral | 161 |
Fonoaudiologia | Bacharelado | Integral | 119 |
Geografia | Licenciatura | Noturno | 113 |
História | Licenciatura | Noturno | 129 |
Letras Espanhol | Licenciatura | Noturno | 30 |
Letras Inglês | Licenciatura | Noturno | 46 |
Letras Português | Licenciatura | Noturno | 46 |
Matemática | Licenciatura | Noturno | 124 |
Pedagogia | Licenciatura | Noturno | 139 |
Psicologia | Formação de Psicólogo | Integral | 139 |
Turismo | Bacharelado | Matutino | 44 |
TOTAL GERAL | 1.650 |
CURSO | GRAU | TURNO | TOTAL |
Administração | Bacharelado | Noturno | 135 |
Ciências Contábeis | Bacharelado | Noturno | 01 |
Pedagogia | Licenciatura | Noturno | 37 |
Pedagogia: Docência e Gestão Educacional | Licenciatura | Noturno | 110 |
Secretariado Executivo | Bacharelado | Noturno | 39 |
TOTAL GERAL | 322 |
CURSO | GRAU | TURNO | TOTAL |
Pedagogia: Docência e Gestão Educacional | Licenciatura | Noturno | 79 |
Secretariado Executivo | Bacharelado | Noturno | 02 |
TOTAL GERAL | 81 |
CURSO | GRAU | TURNO | TOTAL |
Pedagogia: Docência e Gestão Educacional | Licenciatura | Noturno | 31 |
Pedagogia | Licenciatura | Noturno | 40 |
Administração | Bacharelado | Noturno | 138 |
Ciências Econômicas | Bacharelado | Noturno | 23 |
TOTAL GERAL | 232 |
CURSO | GRAU | TURNO | TOTAL |
Pedagogia | Licenciatura | Noturno | 139 |
Administração | Bacharelado | Noturno | 88 |
Ciências Contábeis | Bacharelado | Noturno | 141 |
Turismo | Bacharelado | Noturno | 26 |
TOTAL GERAL | 394 |
CURSO | GRAU | TURNO | TOTAL |
História | Licenciatura | Noturno | 66 |
Letras Português e Literaturas de Língua Portuguesa | Licenciatura | Noturno | 43 |
TOTAL GERAL | 109 |
ALUNOS DA GRADUAÇÃO A DISTÂNCIA MATRICULADOS POR CURSO | |||
CURSO | POLOS | GRAU | TOTAL |
Educação Física | Congonhinhas, Laranjeiras do Sul e Santo Antônio do Sudoeste. | Licenciatura | 81 |
Letras e Literaturas da Língua Portuguesa | Céu azul, Goioerê, Iretama, Ivaiporã, Pato Branco e Reserva. | Licenciatura | 193 |
Ciências Biológicas | Ibaiti, Itambé, Laranjeiras do Sul, Pinhão e Prudentópolis. | Licenciatura | 81 |
Administração Pública | Apucarana, Flor da Serra do Sul, Iretama, Ivaiporã, Laranjeiras do Sul, Pato Branco, Pinhão e Prudentópolis. | Bacharelado | 232 |
Arte | Apucarana, Faxinal, Foz Do Iguaçu, Ivaiporã, Lapa e Pinhão. | Licenciatura | 168 |
Pedagogia | Apucarana, Lapa, Laranjeiras do Sul, Pato Branco e Prudentópolis. | Licenciatura | 227 |
Tecnologia em Gestão Pública | Apucarana, Arapongas, Astorga, Bela Vista do Paraíso, Bituruna, Campo Largo, Cândido de Abreu, Céu azul, Curitiba, Faxinal, Foz do Iguaçu, Guaraniaçu, Guarapuava, Iretama, Ivaiporã, Lapa, Londrina, Nova Tebas, Palmital,Pato Branco, Pinhão, Ponta Grossa, Prudentópolis, Reserva, São João do Ivaí, Sarandi, Tamarana e Umuarama. | Tecnólogo | 1.645 |
TOTAL GERAL | 2.627 |
Concluintes dos Cursos de Graduação
CAMPUS | TOTAL |
Santa Cruz | 277 |
Cedeteg | 298 |
Irati | 262 |
Avançado de Chopinzinho | 39 |
Avançado de Laranjeiras do Sul | 22 |
Avançado de Pitanga | 106 |
Avançado de Prudentópolis | 42 |
Avançado de Coronel Vivida | 36 |
EaD- Administração Pública | 109 |
TOTAL GERAL | 1.191 |
CURSO | GRAU | TURNO | TOTAL |
Arte e Educação | Licenciatura | Vespertino | 12 |
Jornalismo | Bacharelado | Integral | 05 |
Comunicação Social – Publicidade e Propaganda | Bacharelado | Integral | 18 |
Filosofia | Licenciatura | Noturno | 09 |
História | Licenciatura | Matutino | 21 |
História | Licenciatura | Noturno | 05 |
Letras Inglês e Lit. de Língua Inglesa | Licenciatura | Noturno | 17 |
Letras Português e Lit. de Língua Portuguesa | Licenciatura | Matutino | 11 |
Letras Português e Lit. de Língua Portuguesa | Licenciatura | Noturno | 17 |
Pedagogia: Docência e Gestão Educacional | Licenciatura | Matutino | 15 |
Pedagogia: Docência e Gestão Educacional | Licenciatura | Noturno | 32 |
Administração | Bacharelado | Matutino | 05 |
Administração | Bacharelado | Noturno | 22 |
Ciências Contábeis | Bacharelado | Matutino | 15 |
Ciências Contábeis | Bacharelado | Noturno | 25 |
Ciências Econômicas | Bacharelado | Noturno | 10 |
Secretariado Executivo | Bacharelado | Noturno | 15 |
Serviço Social | Bacharelado | Noturno | 23 |
TOTAL GERAL | 277 |
CURSO | GRAU | TURNO | TOTAL |
Agronomia | Bacharelado | Integral | 43 |
Ciências Biológicas | Bacharelado | Integral | 06 |
Ciências Biológicas | Licenciatura | Noturno | 26 |
Geografia | Bacharelado | Noturno | 05 |
Geografia | Licenciatura | Noturno | 25 |
Medicina Veterinária | Bacharelado | Integral | 31 |
Ciência da Computação | Bacharelado | Integral | 14 |
Engenharia de Alimentos | Bacharelado | Integral | 11 |
Física | Licenciatura | Noturno | 04 |
Matemática Aplicada e Computacional | Licenciatura | Matutino | 01 |
Matemática | Licenciatura | Noturno | 05 |
Química | Bacharelado | Integral | 11 |
Química | Licenciatura | Noturno | 11 |
Educação Física | Bacharelado | Integral | 15 |
Enfermagem | Bacharelado | Integral | 23 |
Farmácia | Bacharelado | Integral | 21 |
Fisioterapia | Bacharelado | Integral | 24 |
Nutrição | Bacharelado | Integral | 02 |
TOTAL GERAL | 278 |
CURSO | GRAU | TURNO | TOTAL |
Engenharia Ambiental | Bacharelado | Integral | 16 |
Engenharia Florestal | Bacharelado | Integral | 21 |
Geografia | Licenciatura | Noturno | 14 |
Matemática | Licenciatura | Noturno | 12 |
História | Licenciatura | Noturno | 19 |
Letras Espanhol | Licenciatura | Noturno | 03 |
Letras Inglês | Licenciatura | Noturno | 03 |
Letras Português | Licenciatura | Noturno | 07 |
Pedagogia | Licenciatura | Noturno | 29 |
Educação Física | Licenciatura | Integral | 23 |
Fonoaudiologia | Bacharelado | Integral | 28 |
Psicologia | Bacharelado | Integral | 28 |
Administração | Bacharelado | Noturno | 22 |
Ciências Contábeis | Bacharelado | Noturno | 26 |
Turismo | Bacharelado | Manhã | 10 |
TOTAL GERAL | 261 |
CURSO | GRAU | TURNO | TOTAL |
Pedagogia: Docência e Gestão Educacional | Licenciatura | Noturno | 23 |
Administração | Bacharelado | Noturno | 12 |
Ciências Contábeis | Bacharelado | Noturno | 35 |
Secretariado Executivo | Bacharelado | Noturno | 04 |
TOTAL GERAL | 74 |
CURSO | GRAU | TURNO | TOTAL |
Pedagogia Docência e Gestão Educacional | Licenciatura | Noturno | 22 |
TOTAL GERAL | 22 |
CURSO | GRAU | TURNO | TOTAL |
Pedagogia: Docência e Gestão Educacional | Licenciatura | Noturno | 29 |
Administração | Bacharelado | Noturno | 19 |
Ciências Econômicas | Bacharelado | Noturno | 05 |
TOTAL GERAL | 53 |
CURSO | GRAU | TURNO | TOTAL |
Pedagogia | Licenciatura | Noturno | 15 |
Administração | Bacharelado | Noturno | 05 |
Ciências Contábeis | Bacharelado | Noturno | 22 |
TOTAL GERAL | 42 |
CURSO | GRAU | TURNO | TOTAL |
História | Licenciatura | Noturno | 06 |
Letras Português e Literaturas de Língua Portuguesa | Licenciatura | Noturno | 12 |
TOTAL GERAL | 18 |
Vagas e Inscritos
Número de Inscritos por Processo de Seleção - Total Geral - Realizado em 2018 / Ano de Ingresso 2019
*PAC – Programa de Avaliação Continuada **SISU – Sistema de Seleção Unificada |
||||||||
VESTIBULAR | *PAC | **SISU | TOTAL | |||||
CAMPUS | VAGAS | INSCRITOS | VAGAS | INSCRITOS | VAGAS | INSCRITOS | VAGAS | INSCRITOS |
Santa Cruz | 406 | 1.005 | 69 | 168 | 200 | 2.751 | 675 | 3.924 |
Cedeteg | 517 | 9.264 | 68 | 404 | 127 | 2.057 | 712 | 11.725 |
Irati | 256 | 957 | 47 | 144 | 149 | 2.230 | 452 | 3.331 |
Avançado Chopinzinho | 68 | 64 | 08 | 06 | 04 | 74 | 80 | 144 |
Avançado Pitanga | 68 | 52 | 08 | 20 | 04 | 115 | 80 | 187 |
Avançado Prudentópolis | 60 | 110 | 08 | 45 | 12 | 166 | 80 | 321 |
Avançado Coronel Vivida | 36 | 22 | 04 | 02 | 12 | 166 | 52 | 192 |
TOTAL GERAL | 1.411 | 11.474 | 212 | 1.511 | 508 | 7.559 | 2.131 | 19.824 |
SEXO/GÊNERO | TOTAL |
Mulheres | 785 |
Homens | 526 |
TOTAL GERAL | 1.311 |
IDADE | TOTAL |
17 anos ou menos | 630 |
18 a 20 anos | 385 |
21 a 23 anos | 113 |
24 a 26 anos | 62 |
27 a 29 anos | 45 |
30 anos ou mais | 76 |
TOTAL GERAL | 1.311 |
ESTADO ORIUNDO | TOTAL |
Amazonas | 01 |
Ceará | 01 |
Goiás | 01 |
Minas Gerais | 01 |
Mato Grosso do Sul | 07 |
Mato Grosso | 02 |
Paraíba | 01 |
Pernambuco | 01 |
Paraná | 1.208 |
Rio de Janeiro | 05 |
Rio Grande do Norte | 01 |
Rondônia | 03 |
Rio Grande do Sul | 12 |
Santa Catarina | 30 |
São Paulo | 37 |
TOTAL GERAL | 1.311 |
Vestibular - Realizado em 2018 / Ano de Ingresso 2019
CURSOS | TURNO | VAGAS | INSCRITOS | CANDIDATO/VAGA |
Administração | Manhã | 32 | 48 | 1,50 |
Administração | Noite | 32 | 143 | 4,47 |
Arte | Tarde | 22 | 26 | 1,18 |
Ciências Contábeis | Manhã | 36 | 44 | 1,22 |
Ciências Contábeis | Noite | 36 | 129 | 3,58 |
Ciências Econômicas | Noite | 36 | 54 | 1,50 |
Comunicação Social – Publicidade e Propaganda | Integral | 09 | 63 | 7,00 |
Filosofia | Noite | 16 | 21 | 1,31 |
História | Manhã | 28 | 23 | 0,82 |
História | Noite | 28 | 63 | 2,25 |
Jornalismo | Integral | 09 | 50 | 5,56 |
Letras Inglês e Lit. de Língua Inglesa | Noite | 16 | 40 | 2,50 |
Letras Português e Lit. de Língua Portuguesa | Manhã | 16 | 14 | 0,88 |
Letras Português e Lit. de Língua Portuguesa | Noite | 16 | 25 | 1,56 |
Pedagogia: Docência e Gestão Educacional | Manhã | 16 | 69 | 4,31 |
Pedagogia: Docência e Gestão Educacional | Noite | 16 | 108 | 6,75 |
Secretariado Executivo | Noite | 26 | 16 | 0,62 |
Serviço Social | Noite | 16 | 69 | 4,31 |
TOTAL GERAL | 406 | 1.005 | 2,48 |
CURSOS | TURNO | VAGAS | INSCRITOS | CANDIDATO/VAGA |
Agronomia | Integral | 35 | 242 | 6,91 |
Ciência da Computação | Integral | 16 | 99 | 6,19 |
Ciências Biológicas – Bacharelado | Integral | 17 | 41 | 2,41 |
Ciências Biológicas – Licenciatura | Noite | 17 | 47 | 2,76 |
Educação Física – Bacharelado | Integral | 26 | 94 | 3,62 |
Enfermagem | Integral | 36 | 139 | 3,86 |
Engenharia de Alimentos | Integral | 36 | 40 | 1,11 |
Farmácia | Integral | 27 | 99 | 3,67 |
Física | Noite | 20 | 50 | 2,50 |
Fisioterapia | Integral | 36 | 219 | 6,08 |
Geografia – Bacharelado | Noite | 28 | 20 | 0,71 |
Geografia – Licenciatura | Noite | 28 | 25 | 0,89 |
Matemática Aplicada e Computacional | Manhã | 36 | 47 | 1,31 |
Matemática | Noite | 16 | 10 | 0,62 |
Medicina | Integral | 32 | 7.445 | 232,66 |
Medicina Veterinária | Integral | 35 | 493 | 14,09 |
Nutrição | Integral | 36 | 97 | 2,69 |
Química – Bacharelado | Integral | 20 | 32 | 1,60 |
Química – Licenciatura | Noite | 20 | 25 | 1,25 |
TOTAL GERAL | 517 | 9.264 | 17,92 |
CURSOS | TURNO | VAGAS | INSCRITOS | CANDIDATO/VAGA |
Administração | Noite | 30 | 175 | 5,83 |
Ciências Contábeis | Noite | 24 | 95 | 3,96 |
Educação Física – Licenciatura | Integral | 12 | 48 | 4,00 |
Engenharia Ambiental | Integral | 16 | 33 | 2,06 |
Engenharia Florestal | Integral | 26 | 47 | 1,81 |
Fonoaudiologia | Integral | 12 | 49 | 4,08 |
Geografia | Noite | 16 | 22 | 1,38 |
História | Noite | 26 | 39 | 1,50 |
Letras Espanhol | Noite | 05 | 08 | 1,60 |
Letras Inglês | Noite | 05 | 20 | 4,00 |
Letras Português | Noite | 10 | 10 | 1,00 |
Matemática | Noite | 26 | 39 | 1,50 |
Pedagogia | Noite | 36 | 71 | 1,97 |
Psicologia | Integral | 12 | 301 | 25,08 |
TOTAL GERAL | 256 | 957 | 3,74 |
CURSOS | TURNO | VAGAS | INSCRITOS | CANDIDATO/VAGA |
Administração | Noite | 32 | 41 | 1,28 |
Pedagogia: Docência e Gestão Educacional | Noite | 36 | 23 | 0,64 |
TOTAL GERAL | 68 | 64 | 0,94 |
CURSOS | TURNO | VAGAS | INSCRITOS | CANDIDATO/VAGA |
Administração | Noite | 32 | 25 | 0,78 |
Pedagogia: Docência e Gestão Educacional | Noite | 36 | 27 | 0,75 |
TOTAL GERAL | 68 | 52 | 0,76 |
CURSOS | TURNO | VAGAS | INSCRITOS | CANDIDATO/VAGA |
Ciências Contábeis | Noite | 24 | 85 | 3,54 |
Pedagogia | Noite | 36 | 25 | 0,69 |
TOTAL GERAL | 60 | 110 | 1,83 |
CURSO | TURNO | VAGAS | INSCRITOS | CANDIDATO/VAGA |
História | Noite | 36 | 22 | 0,61 |
TOTAL GERAL | 36 | 22 | 0,61 |
Programa de Avaliação Continuada (PAC) - Realizado em 2018 / Ano de Ingresso 2019
CURSO | TURNO | VAGAS | INSCRITOS | CANDIDATO/VAGA |
Administração | Manhã | 04 | 06 | 1,50 |
Administração | Noite | 04 | 33 | 8,25 |
Arte | Tarde | 03 | 04 | 1,33 |
Ciências Contábeis | Manhã | 04 | 03 | 0,75 |
Ciências Contábeis | Noite | 04 | 19 | 4,75 |
Ciências Econômicas | Noite | 04 | 16 | 4,00 |
Comunicação Social – Publicidade e Propaganda | Integral | 03 | 06 | 2,00 |
Filosofia | Noite | 04 | 03 | 0,75 |
História | Manhã | 04 | 06 | 1,50 |
História | Noite | 04 | 10 | 2,50 |
Jornalismo | Integral | 03 | 09 | 3,00 |
Letras Inglês e Lit. de Língua Inglesa | Noite | 04 | 03 | 0,75 |
Letras Português e Lit. de Língua Portuguesa | Manhã | 04 | 00 | 00 |
Letras Português e Lit. de Língua Portuguesa | Noite | 04 | 02 | 0,50 |
Pedagogia: Docência e Gestão Educacional | Manhã | 04 | 12 | 3,00 |
Pedagogia: Docência e Gestão Educacional | Noite | 04 | 14 | 3,50 |
Secretariado Executivo | Noite | 04 | 05 | 1,25 |
Serviço Social | Noite | 04 | 17 | 4,25 |
TOTAL GERAL | 69 | 168 | 2,43 |
CURSO | TURNO | VAGAS | INSCRITOS | CANDIDATO/VAGA |
Agronomia | Integral | 05 | 50 | 10,00 |
Ciência da Computação | Integral | 04 | 22 | 5,50 |
Ciências Biológicas – Bacharelado | Integral | 03 | 09 | 3,00 |
Ciências Biológicas – Licenciatura | Noite | 03 | 12 | 4,00 |
Educação Física – Bacharelado | Integral | 04 | 19 | 4,75 |
Enfermagem | Integral | 04 | 37 | 9,25 |
Engenharia de Alimentos | Integral | 04 | 10 | 2,50 |
Farmácia | Integral | 03 | 30 | 10,00 |
Física | Noite | 03 | 13 | 4,33 |
Fisioterapia | Integral | 04 | 57 | 14,25 |
Geografia – Bacharelado | Noite | 04 | 05 | 1,25 |
Geografia – Licenciatura | Noite | 04 | 11 | 2,75 |
Matemática Aplicada e Computacional | Manhã | 04 | 03 | 0,75 |
Matemática | Noite | 04 | 16 | 4,00 |
Medicina Veterinária | Integral | 05 | 68 | 13,60 |
Nutrição | Integral | 04 | 22 | 5,50 |
Química – Bacharelado | Integral | 03 | 12 | 4,00 |
Química – Licenciatura | Noite | 03 | 08 | 2,67 |
TOTAL GERAL | 68 | 404 | 5,94 |
CURSO | TURNO | VAGAS | INSCRITOS | CANDIDATO/VAGA |
Administração | Noite | 04 | 29 | 7,25 |
Ciências Contábeis | Noite | 04 | 16 | 4,00 |
Educação Física – Licenciatura | Integral | 03 | 09 | 3,00 |
Engenharia Ambiental | Integral | 04 | 05 | 1,25 |
Engenharia Florestal | Integral | 04 | 08 | 2,00 |
Fonoaudiologia | Integral | 03 | 12 | 4,00 |
Geografia | Noite | 04 | 04 | 1,00 |
História | Noite | 04 | 06 | 1,50 |
Letras Espanhol | Noite | 02 | 01 | 0,50 |
Letras Inglês | Noite | 02 | 01 | 0,50 |
Letras Português | Noite | 02 | 02 | 1,00 |
Matemática | Noite | 04 | 09 | 2,25 |
Pedagogia | Noite | 04 | 12 | 3,00 |
Psicologia | Integral | 03 | 30 | 10,00 |
TOTAL GERAL | 49 | 144 | 3,06 |
CURSO | TURNO | VAGAS | INSCRITOS | CANDIDATO/VAGA |
Administração | Noite | 04 | 05 | 1,25 |
Pedagogia: Docência e Gestão Educacional | Noite | 04 | 01 | 0,25 |
TOTAL GERAL | 08 | 06 | 0,75 |
CURSO | TURNO | VAGAS | INSCRITOS | CANDIDATO/VAGA |
Administração | Noite | 04 | 11 | 2,75 |
Pedagogia: Docência e Gestão Educacional | Noite | 04 | 09 | 2,25 |
TOTAL GERAL | 08 | 20 | 2,50 |
CURSO | TURNO | VAGAS | INSCRITOS | CANDIDATO/VAGA |
Ciências Contábeis | Noite | 04 | 26 | 6,50 |
Pedagogia | Noite | 04 | 19 | 4,75 |
TOTAL GERAL | 08 | 45 | 5,62 |
CURSO | TURNO | VAGAS | INSCRITOS | CANDIDATO/VAGA |
História | Noite | 04 | 02 | 0,50 |
TOTAL GERAL | 04 | 02 | 0,50 |
Sistema de Seleção Unificada (SISU) - Realizado em 2019 / Ano de Ingresso 2019
CURSOS | TURNO | CONCORRÊNCIA AMPLA | COTAS | INSCRITOS |
Administração | Manhã | 02 | 02 | 133 |
Administração | Noite | 02 | 02 | 366 |
Com. Social – Publicidade e Propaganda | Tarde | 08 | 05 | 293 |
Filosofia | Noite | 12 | 08 | 141 |
História | Manhã | 05 | 03 | 55 |
História | Noite | 05 | 03 | 112 |
Jornalismo | Integral | 08 | 05 | 176 |
Letras Inglês e Lit. de Língua Inglesa | Noite | 12 | 08 | 139 |
Letras Port. e Lit. de Língua Port. | Manhã | 12 | 08 | 112 |
Letras Port. e Lit. de Língua Port. | Noite | 12 | 08 | 150 |
Pedagogia: Docência e Gestão Educ. | Manhã | 12 | 08 | 192 |
Pedagogia: Docência e Gestão Educ. | Noite | 12 | 08 | 366 |
Secretariado Executivo | Noite | 06 | 04 | 165 |
Serviço Social | Noite | 12 | 08 | 351 |
TOTAL GERAL | 120 | 80 | 2.751 |
CURSO | TURNO | CONCORRÊNCIA AMPLA | COTAS | INSCRITOS |
Agronomia | Integral | 06 | 04 | 288 |
Ciência da Computação | Integral | 12 | 08 | 176 |
Ciências Biológicas – Bacharelado | Integral | 06 | 04 | 123 |
Ciências Biológicas – Licenciatura | Noite | 06 | 04 | 171 |
Educação Física | Integral | 06 | 04 | 262 |
Física | Noite | 04 | 03 | 75 |
Geografia – Bacharelado | Noite | 05 | 03 | 65 |
Geografia – Licenciatura | Noite | 05 | 03 | 95 |
Matemática Aplicada e Computacional | Manhã | 12 | 08 | 111 |
Medicina Veterinária | Integral | 06 | 04 | 554 |
Química – Bacharelado | Integral | 04 | 03 | 60 |
Química – Licenciatura | Noite | 04 | 03 | 77 |
TOTAL GERAL | 76 | 51 | 2.057 |
CURSO | TURNO | CONCORRÊNCIA AMPLA | COTAS | INSCRITOS |
Administração | Noite | 04 | 02 | 212 |
Ciências Contábeis | Noite | 07 | 05 | 217 |
Educação Física | Integral | 09 | 06 | 179 |
Engenharia Ambiental | Integral | 12 | 08 | 135 |
Engenharia Florestal | Integral | 06 | 04 | 76 |
Fonoaudiologia | Integral | 09 | 06 | 260 |
Geografia | Noite | 12 | 08 | 151 |
História | Noite | 06 | 04 | 98 |
Letras Espanhol | Noite | 04 | 03 | 42 |
Letras Inglês | Noite | 04 | 03 | 61 |
Letras Português | Noite | 01 | 01 | 28 |
Matemática | Noite | 06 | 04 | 100 |
Psicologia | Integral | 12 | 03 | 671 |
TOTAL GERAL | 92 | 66 | 2.230 |
CURSO | TURNO | CONCORRÊNCIA AMPLA | COTAS | INSCRITOS |
Administração | Noite | 02 | 02 | 74 |
TOTAL GERAL | 02 | 02 | 74 |
CURSO | TURNO | CONCORRÊNCIA AMPLA | COTAS | INSCRITOS |
Administração | Noite | 02 | 02 | 115 |
TOTAL GERAL | 02 | 02 | 115 |
CURSO | TURNO | CONCORRÊNCIA AMPLA | COTAS | INSCRITOS |
Ciências Contábeis | Noite | 07 | 05 | 166 |
TOTAL GERAL | 07 | 05 | 166 |
Conceito dos Cursos de Graduação
CURSO | ANO REFERÊNCIA | ENADE* | CPC* |
*Enade: Exame Nacional de Desempenho de Estudantes *CPC: Conceito Preliminar de Curso |
|||
Administração | 2015 | 3 | 4 |
Arte | – | – | – |
Arte e Educação | – | – | – |
Ciências Contábeis | 2015 | 4 | 4 |
Ciências Econômicas | 2015 | 2 | 3 |
Filosofia | 2017 | 4 | 4 |
História | 2017 | 3 | 4 |
História – EaD | 2014 | 3 | 4 |
Jornalismo | 2015 | 5 | 4 |
Letras Português | 2017 | 3 | 4 |
Letras Inglês | 2017 | 3 | 4 |
Publicidade e Propaganda | 2015 | 5 | 4 |
Pedagogia – EaD | 2014 | 4 | 4 |
Pedagogia: Docência e Gestão Educacional | 2017 | 4 | 4 |
Secretariado Executivo | 2015 | 2 | 3 |
Serviço Social | 2016 | 4 | 4 |
CURSO | ANO REFERÊNCIA | ENADE* | CPC* |
*Enade: Exame Nacional de Desempenho de Estudantes *CPC: Conceito Preliminar de Curso |
|||
Agronomia | 2016 | 5 | 5 |
Ciências Biológicas – EaD | 2011 | 4 | 4 |
Ciências Biológicas – Licenciatura |
2017 | 4 | 4 |
Ciência da Computação | 2017 | 4 | 4 |
Educação Física | 2016 | 4 | 4 |
Enfermagem | 2016 | 5 | 4 |
Engenharia de Alimentos | 2017 | 4 | 4 |
Farmácia | 2016 | 4 | 4 |
Física | 2017 | 4 | 4 |
Fisioterapia | 2016 | 4 | 4 |
Geografia – Bacharelado |
2017 | 2 | 3 |
Geografia – Licenciatura | 2017 | 4 | 4 |
Matemática Licenciatura | 2017 | 3 | 4 |
Medicina Veterinária |
2016 | 4 | 4 |
Nutrição | 2016 | 4 | 4 |
Química – Bacharelado |
2017 | 4 | 4 |
Química – Licenciatura | 2017 | 4 | 4 |
CURSO | ANO REFERÊNCIA | ENADE* | CPC* |
*Enade: Exame Nacional de Desempenho de Estudantes *CPC: Conceito Preliminar de Curso |
|||
Administração | 2015 | 4 | 5 |
Ciências Contábeis | 2015 | 4 | 4 |
Educação Física | 2017 | 4 | 4 |
Engenharia Ambiental |
2017 | 4 | 4 |
Engenharia Florestal | 2017 | 5 | 4 |
Fonoaudiologia |
2016 | 3 | 3 |
Geografia | 2017 | 4 | 4 |
História | 2017 | 3 | 4 |
Letras Inglês | 2017 | 3 | 5 |
Letras Português | 2017 | 5 | 5 |
Matemática |
2017 | 4 | 4 |
Pedagogia | 2017 | 4 | 4 |
Psicologia | 2015 | 5 | 4 |
Turismo | 2015 | 3 | 4 |
CURSO | ANO REFERÊNCIA | ENADE* | CPC* |
*Enade: Exame Nacional de Desempenho de Estudantes *CPC: Conceito Preliminar de Curso |
|||
Administração | 2015 | 3 | 4 |
Ciências Contábeis | 2015 | 3 | – |
Ciências Econômicas | – | – | – |
Letras | – | – | – |
Pedagogia: Docência e Gestão Educacional | 2017 | 3 | 4 |
Secretariado Executivo | – | – | – |
CURSO | ANO REFERÊNCIA | ENADE* | CPC* |
