VESTIBULAR DE 2025 – CURSOS OFERTADOS PARA INGRESSO EM 2025

CÂMPUS UNIVERSITÁRIO SANTA CRUZ
VAGAS
CURSOS MOD.* TURNO DURAÇÃO VAGAS UNIVERSAIS COTAS SOCIAIS PcD COTAS RACIAIS E. Públic. COTAS RACIAIS Qualquer Percurso TOTAL
Administração B Manhã 4 anos 16 4 2 4 2 28
Administração B Noite 4 anos 16 4 2 4 2 28
Arte L Tarde 4 anos 7 1 1 2 1 12
Ciências Contábeis B Manhã 4 anos 16 4 2 4 2 28
Ciências Contábeis B Noite 4 anos 16 4 2 4 2 28
Ciências Econômicas B Noite 4 anos 16 4 2 4 2 28
Com. Social – Publ. e Propaganda** B Manhã 4 anos 7 2 1 2 1 13
Direito B Manhã 5 anos 16 4 2 4 2 28
Filosofia L Noite 4 anos 11 2 1 2 1 17
História L Manhã 4 anos 14 2 1 2 1 20
História L Noite 4 anos 14 2 1 2 1 20
Jornalismo B Manhã 4 anos 6 1 1 2 1 11
Letras Inglês e Lit. de Língua Inglesa L Noite 4 anos 14 2 1 2 1 20
Letras Port. e Lit. de Língua Port. L Manhã 4 anos 14 2 1 2 1 20
Letras Port. e Lit. de Língua Port. L Noite 4 anos 14 2 1 2 1 20
Pedagogia L Manhã 4 anos 14 2 1 2 1 20
Pedagogia L Noite 4 anos 14 2 1 2 1 20
Secretariado Executivo B Noite 3 anos 8 2 1 2 1 14
Serviço Social B Noite 4 anos 8 2 1 2 1 14
TOTAL DE VAGAS 241 48 25 50 25 389

* Modalidade: (B) Bacharelado     (L) Licenciatura
** O Curso de Comunicação Social: Publicidade e Propaganda prevê aulas aos sábados.

 

CÂMPUS UNIVERSITÁRIO CEDETEG
VAGAS
CURSOS MOD.* TURNO DURAÇÃO VAGAS UNIVERSAIS COTAS SOCIAIS PcD COTAS RACIAIS E. Públic. COTAS RACIAIS Qualquer Percurso TOTAL
Agronomia B Integral 5 anos 16 2 2 3 2 25
Big Data no Agronegócio T Noite 3 anos 11 2 1 2 1 17
Ciência da Computação B Integral 4 anos 8 2 1 2 1 14
Ciências Biológicas B Integral 4 anos 7 1 1 2 1 12
Ciências Biológicas L Noite 4 anos 7 1 1 2 1 12
Educação Física ** Integral 5 anos 15 4 1 3 1 24
Enfermagem B Integral 5 anos 14 4 2 4 2 26
Engenharia de Alimentos**** B Manhã 5 anos 4 2 1 2 1 10
Farmácia B Integral 5 anos 11 3 2 3 2 21
Física L Noite 4 anos 9 1 1 2 1 14
Fisioterapia B Integral 5 anos 14 2 1 2 1 20
Geografia B Noite 3 anos 7 2 1 2 1 13
Geografia L Noite 4 anos 7 2 1 2 1 13
Matemática Aplic. e Computacional B Manhã 4 anos 8 2 1 2 1 14
Matemática L Noite 4 anos 14 2 1 2 1 20
Medicina B Integral 6 anos 12 4 2 4 2 24
Medicina Veterinária B Integral 4 anos 18 4 2 4 2 30
Nutrição B Integral 4 anos 14 4 2 4 2 26
Química***** B Noite 4 anos 10 1 1 2 1 15
Química L Noite 4 anos 10 1 1 2 1 15
TOTAL DE VAGAS 246 46 26 51 26 365

*Modalidade: (B) Bacharelado (L) Licenciatura (T) Tecnólogo
** Ao término do segundo ano do Curso de Educação Física, o estudante opta por Bacharelado ou Licenciatura.
*** No PAC, para o Curso de Medicina, 15% das vagas anuais são reservadas para o sistema de cotas sociais.
**** O Curso de Engenharia de Alimentos prevê aulas aos sábados.
***** O Curso de Química Bacharelado prevê aulas aos sábados.

CÂMPUS UNIVERSITÁRIO DE IRATI
VAGAS
CURSOS MOD.* TURNO DURAÇÃO VAGAS UNIVERSAIS COTAS SOCIAIS PcD COTAS RACIAIS E. Públic. COTAS RACIAIS Qualquer Percurso TOTAL
Administração B Noite 4 anos 15 3 1 3 1 23
Ciências Contábeis B Noite 4 anos 14 2 1 2 1 20
Educação Física ** Integral 4 anos 5 1 1 2 1 10
Engenharia Ambiental B Integral 5 anos 4 2 1 2 1 10
Engenharia Florestal B Integral 5 anos 14 2 1 2 1 20
Fonoaudiologia B Integral 4 anos 4 1 1 2 1 9
Geografia L Noite 4 anos 6 2 1 2 1 12
História L Noite 4 anos 14 2 1 2 1 20
Letras Inglês L Noite 4 anos 2 1 1 2 1 7
Letras Português L Noite 4 anos 2 1 1 2 1 7
Matemática L Noite 4 anos 8 2 1 2 1 14
Pedagogia L Noite 4 anos 14 2 1 2 1 20
Psicologia B Integral 5 anos 6 1 1 2 1 11
Turismo B Noite 3 anos 2 2 1 2 1 8
TOTAL DE VAGAS 110 24 14 29 14 191

*Modalidade: (B) Bacharelado (L) Licenciatura

** Ao término do segundo ano do Curso de Educação Física, o estudante opta por Bacharelado ou Licenciatura.

CÂMPUS AVANÇADO DE CHOPINZINHO
VAGAS
CURSOS MOD.* TURNO DURAÇÃO VAGAS UNIVERSAIS COTAS SOCIAIS PcD COTAS RACIAIS E. Públic. COTAS RACIAIS Qualquer Percurso TOTAL
Administração B Noite 4 anos 16 4 2 4 2 28
Pedagogia L Noite 4 anos 14 2 1 2 1 20
TOTAL DE VAGAS 30 6 3 6 3 48

 

CÂMPUS AVANÇADO DE PITANGA
VAGAS
CURSOS MOD.* TURNO DURAÇÃO VAGAS UNIVERSAIS COTAS SOCIAIS PcD COTAS RACIAIS E. Públic. COTAS RACIAIS Qualquer Percurso TOTAL
Administração B Noite 4 anos 16 4 2 4 2 28
TOTAL DE VAGAS 16 4 2 4 2 28

 

CÂMPUS AVANÇADO DE PRUDENTÓPOLIS
VAGAS
CURSOS MOD.* TURNO DURAÇÃO VAGAS UNIVERSAIS COTAS SOCIAIS PcD COTAS RACIAIS E. Públic. COTAS RACIAIS Qualquer Percurso TOTAL
Administração B Noite 4 anos 15 3 1 2 1 28
Ciências Contábeis B Noite 4 anos 14 2 1 2 1 20
Pedagogia L Noite 4 anos 14 2 1 2 1 20
TOTAL DE VAGAS 43 7 3 7 3 63

 

CÂMPUS AVANÇADO DE CORONEL VIVIDA
VAGAS
CURSOS MOD.* TURNO DURAÇÃO VAGAS UNIVERSAIS COTAS SOCIAIS PcD COTAS RACIAIS E. Públic. COTAS RACIAIS Qualquer Percurso TOTAL
História L Noite 4 anos 14 2 1 2 1 20
TOTAL DE VAGAS 14 2 1 2 1 20