CURSOS | ||
Cursos de Pregrado | 44 | |
Cursos de Pregrado a Distância | 06 | |
Cursos de Posgrado | 26 | |
Cursos de Doctorado | 09 | |
Cursos de Maestría | 17 | |
Cursos de Especialización | 22 | |
ENTRADA ANUAL DE ESTUDIANTE | ||
Cursos de Pregrado | 2127 | |
Plazas Ofrecidas | 1411 | |
Programa de Evaluación Continua – PAC (Programa Institucional) | 220 | |
Examen Nacional de Escuela Secundaria (Programa de Gobierno Federal) | 496 | |
Cursos de Posgrado | 453 | |
Cursos de Doctorado | 82 | |
Cursos de Maestría | 371 | |
ESTUDIANTES | ||
Cursos de Pregrado | 6106 | |
Cursos de Pregrado a Distância | 704 | |
Cursos de Posgrado | 866 | |
Cursos de Doctorado | 280 | |
Cursos de Maestría | 586 | |
Cursos de Especialización | 1175 | |
Cursos de Especialización a Distância | 1101 | |
TOTAL | 9952 | |
PROFESORES | 892 | |
TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS | 359 | |
REVISTAS | ||
Ambiência (Meio Ambiente e outras Ciências) | ||
Capital Científico (Ciências Sociais Aplicadas) | ||
Revista de Ciências Naturais e Exatas (Ciências Exatas) | ||
Guairacá (Filosofia) | ||
Revista Brasileira de Tecnologia Aplicada nas Ciências Agrárias (Ciências Agrícolas) | ||
Revista TEL: Tempo, Espaço e Linguagem (História) | ||
Interfaces (Letras) |