Espaço Físico
A Unicentro oferece para seus acadêmicos três Câmpus universitários com diferentes cursos, sendo Cedeteg e Santa Cruz, em Guarapuava, e o de Irati, todos no Estado do Paraná. Fazendo parte de nossa estrutura, também contamos com os campus avançados de Laranjeiras do Sul, Coronel Vivida, Chopinzinho, Prudentópolis e Pitanga.
Cada um deles têm blocos didáticos, laboratórios, salas de aulas e quadras poliesportivas conforme as demandas dos cursos, além de clínicas e espaços destinados ás funções sociais de atendimento a comunidade ofertados na Universidade.
Área Territorial
CAMPUS | ÁREA CONSTRUÍDA | ÁREA DE PAVIMENTOS TÉRREOS | ÁREA TERRENO | OUTROS PAVIMENTOS | ÁREA URBANIZADA | ÁREA ACADÊMICA |
Santa Cruz – Guarapuava | 22.736,24 | 8.713,39 | 28.388,00 | 14.022,85 | 21.800,00 | 22.670,46 |
Cedeteg – Guarapuava | 35.675,33 | 30.874,33 | 1.058.850,71 | 4.801,00 | 274.554,00 | 36.013,52 |
Irati | 22.933,64 | 16.152,09 | 735.089,00 | 6.781,55 | 129.152,00 | 22.529,36 |
Avançado Laranjeiras do Sul | 1.540,12 | 895,05 | 28.388,00 | 645,07 | — | — |
Avançado Coronel Vivida | 256,60 | 175,13 | 460,00 | 81,47 | — | — |
TOTAL GERAL | 83.141,93 | 56.809,99 | 1.851.175,71 | 26.331,94 | 425.506,00 | 81.213,34 |
Siglas: |
||
AUDITÓRIO | CAMPUS | ÁREA (M²) |
Francisco Contini | Santa Cruz | 468,19 |
Miniauditório | Santa Cruz | 107,95 |
Cinema | Santa Cruz | 100,93 |
Central | Cedeteg | 254,13 |
Miniauditório LIDEC | Cedeteg | 82,41 |
Miniauditório Agência de Inovação | Cedeteg | 45,58 |
Miniauditório PDE | Cedeteg | 176,15 |
Miniauditório PPGBIO | Cedeteg | 176,15 |
Miniauditório PPGG | Cedeteg | 83,30 |
Miniauditório PPGQ | Cedeteg | 81,72 |
Miniauditório PPGA | Cedeteg | 81,72 |
Miniauditório Centro Mesorregional | Cedeteg | 138,40 |
Miniauditório AMBIOTEC | Cedeteg | 119,27 |
Denise Stoklos | Irati | 468,19 |
Miniauditório | Irati | 107,95 |
Miniauditório PDE | Irati | 176,15 |
ESPAÇO | SANTA CRUZ | CEDETEG | IRATI |
Salas de Aula | 2.920,57 | 4.639,08 | 2.753,76 |
Blocos de Pesquisa | 903,80 | 8.239,83 | 2.007,48 |
Administrativo | 5.806,10 | 4.178,04 | 2.593,94 |
Setores do Conhecimento | 202,49 | 116,75 | 164,85 |
Departamentos | 2.167,46 | 35.846,96 | 3.232,57 |
CAMPUS | NOME | ÁREA (M²) |
Santa Cruz |
Pavimentação em CBUQ e calçamento em paver |
1.124,25 |
Reforma do telhado do Bloco G, área 285,61 m2 | 285,61 | |
Instalação de rede de energia para alimentação do Bloco R e adequação da iluminação externa | ||
Cedeteg | – | – |
– | – | |
Irati | – | – |
CAMPUS | NOME | ÁREA (M²) |
Santa Cruz | 3ª Fase da construção do Bloco R | 2.254,00 |
Cedeteg | Reforma e ampliação do espaço físico para alocação do Programa de Pós-Graduação em Ensino de ciências Naturais e Matemática | 440,58 |
— | — | |
– |
||
Irati | — | – |
— | – |