Graduação e Pós
Esta página apresenta estatísticas relevantes sobre os cursos de Graduação e de Pós-Graduação lato sensu e stricto sensu, tanto no ensino presencial, quanto no ensino a distância. As informações expostas proporcionam uma visão ampla e objetiva quanto ao número de acadêmicos matriculados, número de concluintes e a concorrência existente em cada um dos cursos ofertados na Universidade. As modalidades de ingresso na graduação são o concurso de vestibular, o Sistema de Seleção Unificada, SISU, e o Programa de Avaliação Continua, PAC. Além disso, também contamos com indicadores de qualidade do Ministério da Educação, MEC, demonstrando a excelência em ensino.
Ensino de Graduação
CAMPUS | TOTAL |
Santa Cruz | 1.909 |
Cedeteg | 2.288 |
Irati | 1.459 |
Avançado de Chopinzinho | 246 |
Avançado de Coronel Vivida | 47 |
Avançado de Novas Laranjeiras | 49 |
Avançado de Pitanga | 208 |
Avançado de Prudentópolis | 276 |
TOTAL | 6.482 |
CURSO | GRAU | TURNO | TOTAL |
Administração | Bacharelado | Matutino | 93 |
Administração | Bacharelado | Noturno | 167 |
Arte | Licenciatura | Vespertino | 57 |
Ciências Contábeis | Bacharelado | Matutino | 103 |
Ciências Contábeis | Bacharelado | Noturno | 169 |
Ciências Econômicas | Bacharelado | Noturno | 121 |
Comunicação Social – Publicidade e Propaganda | Bacharelado | Integral | 86 |
Filosofia | Licenciatura | Noturno | 93 |
História | Licenciatura | Matutino | 65 |
História | Licenciatura | Noturno | 115 |
Jornalismo | Bacharelado | Integral | 70 |
Letras Inglês e Literaturas de Língua Inglesa | Licenciatura | Noturno | 94 |
Letras Português e Literaturas de Língua Portuguesa | Licenciatura | Matutino | 76 |
Letras Português e Literaturas de Língua Portuguesa | Licenciatura | Noturno | 106 |
Pedagogia | Licenciatura | Matutino | 91 |
Pedagogia | Licenciatura | Noturno | 137 |
Pedagogia – Educação no Campo | Licenciatura | Integral | 40 |
Secretariado Executivo | Bacharelado | Noturno | 109 |
Serviço Social | Bacharelado | Noturno | 117 |
TOTAL GERAL | 1.909 |
CURSO | GRAU | TURNO | TOTAL |
Agronomia | Bacharelado | Integral | 224 |
Ciência da Computação | Bacharelado | Integral | 139 |
Ciência Biológicas | Bacharelado | Integral | 70 |
Ciência Biológicas | Licenciatura | Noturno | 91 |
Educação Física | Bacharelado* | Integral | 136 |
Enfermagem | Bacharelado | Integral | 167 |
Engenharia de Alimentos | Bacharelado | Integral | 90 |
Farmácia | Bacharelado | Integral | 133 |
Física | Licenciatura | Noturno | 83 |
Fisioterapia | Bacharelado | Integral | 176 |
Geografia | Bacharelado | Noturno | 83 |
Geografia | Licenciatura | Noturno | 98 |
Matemática | Licenciatura | Noturno | 95 |
Matemática Aplicada e Computacional | Bacharelado | Matutino | 44 |
Medicina Veterinária | Bacharelado | Integral | 247 |
Nutrição | Bacharelado | Integral | 118 |
Química | Bacharelado | Integral | 79 |
Química | Licenciatura | Noturno | 84 |
TOTAL GERAL | 2.288 |
CURSO | GRAU | TURNO | TOTAL |
Administração | Bacharelado | Noturno | 151 |
Ciências Contábeis | Bacharelado | Noturno | 156 |
Educação Física | Licenciatura* | Integral | 86 |
Engenharia Ambiental | Bacharelado | Integral | 104 |
Engenharia Florestal | Bacharelado | Integral | 136 |
Fonoaudiologia | Bacharelado | Integral | 111 |
Geografia | Licenciatura | Noturno | 79 |
História | Licenciatura | Noturno | 110 |
Letras Espanhol | Licenciatura | Noturno | 30 |
Letras Inglês | Licenciatura | Noturno | 35 |
Letras Português | Licenciatura | Noturno | 38 |
Matemática | Licenciatura | Noturno | 99 |
Pedagogia | Licenciatura | Noturno | 138 |
Psicologia | Bacharelado | Integral | 145 |
Turismo | Bacharelado | Matutino | 40 |
TOTAL GERAL | 1.459 |
CURSO | GRAU | TURNO | TOTAL |
Administração | Bacharelado | Noturno | 126 |
Pedagogia | Licenciatura | Noturno | 114 |
Secretariado Executivo | Bacharelado | Noturno | 06 |
TOTAL GERAL | 246 |
CURSO | GRAU | TURNO | TOTAL |
Pedagogia Indígena | Licenciatura | Noturno | 49 |
TOTAL GERAL | 49 |
CURSO | GRAU | TURNO | TOTAL |
Pedagogia | Licenciatura | Noturno | 42 |
Administração | Bacharelado | Noturno | 127 |
Ciências Econômicas | Bacharelado | Noturno | 39 |
TOTAL GERAL | 208 |
CURSO | GRAU | TURNO | TOTAL |
Pedagogia | Licenciatura | Noturno | 119 |
Administração | Bacharelado | Noturno | 10 |
Ciências Contábeis | Bacharelado | Noturno | 137 |
Turismo | Bacharelado | Noturno | 10 |
TOTAL GERAL | 276 |
CURSO | GRAU | TURNO | TOTAL |
História | Licenciatura | Noturno | 34 |
Matemática | Licenciatura | Noturno | 13 |
TOTAL GERAL | 47 |
ALUNOS DA GRADUAÇÃO A DISTÂNCIA MATRICULADOS POR CURSO | |||
CURSO | POLOS | GRAU | TOTAL |
Educação Física | Congonhinhas, Laranjeiras do Sul e Santo Antônio do Sudoeste. | Licenciatura | 38 |
Letras e Literaturas da Língua Portuguesa | Apucarana, Assaí, Campo Largo, Céu azul, Engenheiro Beltrão, Goioerê, Guaraniaçu, Iretama, Ivaiporã, Pato Branco e Reserva, Santo Antonio do Sudoeste, Siqueira Campos. | Licenciatura | 290 |
Ciências Biológicas | Ibaiti, Itambé, Laranjeiras do Sul, Pinhão e Prudentópolis. | Licenciatura | 64 |
Administração Pública | Apucarana, Bituruna, Flor da Serra do Sul, Iretama, Palmital, Pato Branco, Pinhão e Prudentópolis, Reserva, Santo Antonio do Sudoeste e Tamarana. | Bacharelado | 243 |
Arte | Apucarana, Faxinal, Foz Do Iguaçu, Ivaiporã, Lapa e Pinhão. | Licenciatura | 77 |
Pedagogia | Apucarana, Lapa, Laranjeiras do Sul, Londrina e Prudentópolis. | Licenciatura | 109 |
TOTAL GERAL | 753 |
Concluintes dos Cursos de Graduação
CAMPUS | TOTAL |
Santa Cruz | 255 |
Cedeteg | 348 |
Irati | 210 |
Avançado de Chopinzinho | 29 |
Avançado de Pitanga | 40 |
Avançado de Prudentópolis | 51 |
Avançado de Coronel Vivida | 02 |
TOTAL GERAL | 959 |
ALUNOS CONCLUINTES POR CURSO – CAMPUS SANTA CRUZ – 2021 |
|||
CURSO |
GRAU |
TURNO |
TOTAL |
Administração |
Bacharelado |
Noturno |
28 |
Administração |
Bacharelado |
Matutino |
13 |
Arte |
Licenciatura |
Vespertino |
7 |
Ciências Contábeis |
Bacharelado |
Noturno |
24 |
Ciências Contábeis |
Bacharelado |
Matutino |
12 |
Ciências Econômicas |
Bacharelado |
Noturno |
18 |
Comunicação Social – Publicidade e Propaganda |
Bacharelado |
Integral |
14 |
Filosofia |
Licenciatura |
Noturno |
03 |
História |
Licenciatura |
Noturno |
16 |
História |
Licenciatura |
Matutino |
05 |
Jornalismo |
Bacharelado |
Integral |
13 |
Letras Inglês e Lit. de Língua Inglesa |
Licenciatura |
Noturno |
10 |
Letras Português e Lit. de Língua Portuguesa |
Licenciatura |
Noturno |
10 |
Letras Português e Lit. de Língua Portuguesa |
Licenciatura |
Matutino |
05 |
Pedagogia |
Licenciatura |
Noturno |
28 |
Pedagogia |
Licenciatura |
Matutino |
08 |
Secretariado Executivo |
Bacharelado |
Noturno |
18 |
Serviço Social |
Bacharelado |
Noturno |
18 |
TOTAL GERAL |
255 |
ALUNOS CONCLUINTES POR CURSO – CAMPUS CEDETEG – 2021 | |||
CURSO |
GRAU |
TURNO |
TOTAL |
Agronomia |
Bacharelado |
Integral |
37 |
Ciência da Computação |
Bacharelado |
Integral |
18 |
Ciências Biológicas |
Licenciatura |
Noturno |
12 |
Ciências Biológicas |
Bacharelado |
Integral |
13 |
Educação Física |
Bacharelado |
Integral |
19 |
Enfermagem |
Bacharelado |
Integral |
28 |
Engenharia de Alimentos |
Bacharelado |
Integral |
16 |
Farmácia |
Bacharelado |
Integral |
20 |
Física |
Licenciatura |
Noturno |
14 |
Fisioterapia |
Bacharelado |
Integral |
32 |
Geografia |
Licenciatura |
Noturno |
06 |
Geografia |
Bacharelado |
Noturno |
17 |
Matemática |
Licenciatura |
Noturno |
09 |
Matemática Aplicada e Computacional |
Licenciatura |
Matutino |
01 |
Medicina Veterinária |
Bacharelado |
Integral |
51 |
Nutrição |
Bacharelado |
Integral |
24 |
Química |
Licenciatura |
Noturno |
13 |
Química |
Bacharelado |
Integral |
18 |
TOTAL GERAL |
348 |
ALUNOS CONCLUINTES DE GRADUAÇÃO POR CURSO – CAMPUS IRATI- 2021 | |||
CURSO |
GRAU |
TURNO |
TOTAL |
Administração |
Bacharelado |
Noturno |
27 |
Ciências Contábeis |
Bacharelado |
Noturno |
24 |
Educação Física |
Licenciatura |
Integral |
12 |
Engenharia Ambiental |
Bacharelado |
Integral |
18 |
Engenharia Florestal |
Bacharelado |
Integral |
13 |
Fonoaudiologia |
Bacharelado |
Integral |
22 |
Geografia |
Licenciatura |
Noturno |
12 |
História |
Licenciatura |
Noturno |
08 |
Letras Espanhol |
Licenciatura |
Noturno |
05 |
Letras Inglês |
Licenciatura |
Noturno |
05 |
Letras Português |
Licenciatura |
Noturno |
09 |
Matemática |
Licenciatura |
Noturno |
11 |
Pedagogia |
Licenciatura |
Noturno |
24 |
Psicologia |
Bacharelado |
Integral |
20 |
Turismo |
Bacharelado |
Manhã |
— |
TOTAL GERAL |
210 |
ALUNOS CONCLUINTES DE GRADUAÇÃO POR CURSO – CAMPUS CHOPINZINHO – 2021 | |||
CURSO |
GRAU |
TURNO |
TOTAL |
Administração |
Bacharelado |
Noturno |
12 |
Pedagogia |
Licenciatura |
Noturno |
17 |
TOTAL GERAL |
29 |
ALUNOS CONCLUINTES DE GRADUAÇÃO POR CURSO – CAMPUS AVANÇADO PITANGA – 2021 | |||
CURSO |
GRAU |
TURNO |
TOTAL |
Administração |
Bacharelado |
Noturno |
19 |
Pedagogia |
Licenciatura |
Noturno |
21 |
TOTAL GERAL |
40 |
ALUNOS CONCLUINTES DE GRADUAÇÃO POR CURSO – CAMPUS AVANÇADO PRUDENTÓPOLIS – 2019
ALUNOS CONCLUINTES DE GRADUAÇÃO POR CURSO – CAMPUS AVANÇADO PRUDENTÓPOLIS – 2021 | |||
CURSO |
GRAU |
TURNO |
TOTAL |
Turismo |
Bacharelado |
Noturno |
10 |
Ciências Contábeis |
Bacharelado |
Noturno |
19 |
Pedagogia |
Licenciatura |
Noturno |
22 |
TOTAL GERAL |
51 |
CURSO | GRAU | TURNO | TOTAL |
História | Licenciatura | Noturno | 02 |
TOTAL GERAL | 02 |
Vagas e Inscritos
Número de Inscritos por Processo de Seleção - Total Geral - Realizado em 2020 / Ano de Ingresso 2021
*PAC – Programa de Avaliação Continuada **SISU – Sistema de Seleção Unificada |
||||||||
VESTIBULAR | *PAC | **SISU | TOTAL | |||||
CAMPUS | VAGAS | INSCRITOS | VAGAS | INSCRITOS | VAGAS | INSCRITOS | VAGAS | INSCRITOS |
Santa Cruz | 395 | 794 | 69 | 229 | 211 | 1.655 | 675 | 3.401 |
Cedeteg | 516 | 5.139 | 76 | 861 | 128 | 1.421 | 718 | 8.521 |
Irati | 278 | 594 | 51 | 164 | 163 | 1.627 | 522 | 3.180 |
Avançado Chopinzinho | 74 | 70 | 12 | 13 | 24 | 106 | 80 | 247 |
Avançado Pitanga | 68 | 62 | 08 | 19 | 04 | 48 | 40 | 128 |
Avançado Prudentópolis | 50 | 74 | 08 | 25 | 22 | 132 | 80 | 323 |
Avançado Coronel Vivida | 64 | 31 | 04 | 00 | 08 | 25 | 40 | 11 |
TOTAL GERAL | 1.445 | 6.764 | 228 | 1.311 | 560 | 5.014 | 2.155 | 15.811 |
SEXO/GÊNERO | TOTAL |
Mulheres | 5632 |
Homens | 2759 |
TOTAL GERAL | 8.391 |
IDADE | TOTAL |
17 anos ou menos | 3117 |
18 a 20 anos | 3532 |
21 a 23 anos | 979 |
24 a 26 anos | 332 |
27 a 29 anos | 160 |
30 anos ou mais | 271 |
ESTADO ORIUNDO | TOTAL |
Acre | 06 |
Alagoas | 04 |
Amazonas | 11 |
Amapá | 08 |
Bahia | 15 |
Ceará | 07 |
Distrito Federal | 11 |
Espirito Santo | 03 |
Exterior | 24 |
Goiás | 36 |
Maranhão | 07 |
Minas Gerais | 62 |
Mato Grosso do Sul | 243 |
Mato Grosso | 100 |
Pará | 20 |
Paraíba | 09 |
Pernambuco | 08 |
Piauí | 01 |
Paraná | 6.631 |
Rio de Janeiro | 40 |
Rio Grande do Norte | 03 |
Rondônia | 30 |
Roraima | 01 |
Rio Grande do Sul | 141 |
Santa Catarina | 483 |
São Paulo | 37 |
Sergipe | 03 |
Tocantins | 11 |
Vestibular - Realizado em 2020 / Ano de Ingresso 2021
CURSOS | TURNO | VAGAS | INSCRITOS | CANDIDATO/VAGA |
Administração | Manhã | 32 | 49 | 1,53 |
Administração | Noite | 32 | 160 | 5,00 |
Arte | Tarde | 09 | 18 | 2,00 |
Ciências Contábeis | Manhã | 36 | 33 | 0,92 |
Ciências Contábeis | Noite | 36 | 129 | 3,58 |
Ciências Econômicas | Noite | 36 | 49 | 1,36 |
Comunicação Social – Publicidade e Propaganda | Integral | 09 | 54 | 6,00 |
Filosofia | Noite | 18 | 15 | 0,83 |
História | Manhã | 28 | 11 | 0,39 |
História | Noite | 28 | 33 | 1,18 |
Jornalismo | Integral | 09 | 40 | 4,44 |
Letras Inglês e Lit. de Língua Inglesa | Noite | 16 | 24 | 1,50 |
Letras Português e Lit. de Língua Portuguesa | Manhã | 16 | 06 | 0,38 |
Letras Português e Lit. de Língua Portuguesa | Noite | 16 | 16 | 1,00 |
Pedagogia | Manhã | 16 | 31 | 1,94 |
Pedagogia | Noite | 16 | 57 | 3,56 |
Secretariado Executivo | Noite | 26 | 15 | 0,58 |
Serviço Social | Noite | 16 | 54 | 3,38 |
TOTAL GERAL | 395 | 794 | 2,01 |
CURSOS | TURNO | VAGAS | INSCRITOS | CANDIDATO/VAGA |
Agronomia | Integral | 30 | 169 | 5,63 |
Ciência da Computação | Integral | 16 | 95 | 5,94 |
Ciências Biológicas – Bacharelado | Integral | 18 | 32 | 1,78 |
Ciências Biológicas – Licenciatura | Noite | 18 | 23 | 1,28 |
Educação Física – Bacharelado | Integral | 26 | 51 | 1,96 |
Enfermagem | Integral | 36 | 110 | 3,06 |
Engenharia de Alimentos | Integral | 32 | 14 | 0,44 |
Farmácia | Integral | 27 | 83 | 3,07 |
Física | Noite | 20 | 29 | 1,45 |
Fisioterapia | Integral | 36 | 156 | 4,33 |
Geografia – Bacharelado | Noite | 28 | 02 | 0,07 |
Geografia – Licenciatura | Noite | 28 | 10 | 0,36 |
Matemática Aplicada e Computacional | Manhã | 18 | 07 | 0,39 |
Matemática | Noite | 36 | 18 | 0,50 |
Medicina | Integral | 32 | 3933 | 122,91 |
Medicina Veterinária | Integral | 35 | 305 | 8,71 |
Nutrição | Integral | 36 | 72 | 2,00 |
Química – Bacharelado | Integral | 22 | 12 | 0,55 |
Química – Licenciatura | Noite | 22 | 18 | 0,82 |
TOTAL GERAL | 516 | 6.139 | 9,96 |
CURSOS | TURNO | VAGAS | INSCRITOS | CANDIDATO/VAGA |
Administração | Noite | 30 | 128 | 4,27 |
Ciências Contábeis | Noite | 24 | 79 | 3,29 |
Educação Física – Licenciatura | Integral | 12 | 25 | 2,08 |
Engenharia Ambiental | Integral | 16 | 24 | 1,50 |
Engenharia Florestal | Integral | 26 | 26 | 1,00 |
Fonoaudiologia | Integral | 12 | 30 | 2,50 |
Geografia | Noite | 20 | 20 | 0,35 |
História | Noite | 26 | 24 | 0,92 |
Letras Espanhol | Noite | 05 | 02 | 0,40 |
Letras Inglês | Noite | 07 | 07 | 1,00 |
Letras Português | Noite | 10 | 14 | 1,40 |
Matemática | Noite | 28 | 13 | 0,46 |
Pedagogia | Noite | 26 | 43 | 1,65 |
Psicologia | Integral | 12 | 162 | 13,50 |
Turismo | Noite | 24 | 10 | 0,42 |
TOTAL GERAL | 278 | 594 | 2,14 |
CURSOS | TURNO | VAGAS | INSCRITOS | CANDIDATO/VAGA |
Administração | Noite | 32 | 56 | 1,75 |
Pedagogia | Noite | 16 | 11 | 0,69 |
Secretariado Executivo | Noite | 26 | 3 | 0,12 |
TOTAL GERAL | 74 | 70 | 1,79 |
CURSOS | TURNO | VAGAS | INSCRITOS | CANDIDATO/VAGA |
Administração | Noite | 32 | 22 | 0,69 |
Ciências Contábeis | Noite | 36 | 40 | 1,11 |
TOTAL GERAL | 68 | 62 | 0,91 |
CURSOS | TURNO | VAGAS | INSCRITOS | CANDIDATO/VAGA |
Ciências Contábeis | Noite | 24 | 61 | 2,54 |
Pedagogia | Noite | 26 | 13 | 0,50 |
TOTAL GERAL | 50 | 74 | 1,48 |
CURSO | TURNO | VAGAS | INSCRITOS | CANDIDATO/VAGA |
História | Noite | 36 | 11 | 0,31 |
Matemática | Noite | 28 | 20 | 0,71 |
TOTAL GERAL | 36 | 10 | 0,28 |
Programa de Avaliação Continuada (PAC) - Realizado em 2020/ Ano de Ingresso 2021
CURSO | TURNO | VAGAS | INSCRITOS | CANDIDATO/VAGA |
Administração | Manhã | 04 | 26 | 6,50 |
Administração | Noite | 04 | 49 | 12,25 |
Arte | Tarde | 03 | 08 | 2,67 |
Ciências Contábeis | Manhã | 04 | 10 | 2,50 |
Ciências Contábeis | Noite | 04 | 18 | 4,50 |
Ciências Econômicas | Noite | 04 | 13 | 3,25 |
Comunicação Social – Publicidade e Propaganda | Integral | 03 | 16 | 5,33 |
Filosofia | Noite | 04 | 01 | 0,25 |
História | Manhã | 04 | 02 | 0,50 |
História | Noite | 04 | 09 | 2,25 |
Jornalismo | Integral | 03 | 22 | 7,33 |
Letras Inglês e Lit. de Língua Inglesa | Noite | 04 | 07 | 1,75 |
Letras Português e Lit. de Língua Portuguesa | Manhã | 04 | 02 | 0,50 |
Letras Português e Lit. de Língua Portuguesa | Noite | 04 | 07 | 1,75 |
Pedagogia | Manhã | 04 | 05 | 1,25 |
Pedagogia | Noite | 04 | 15 | 3,75 |
Secretariado Executivo | Noite | 04 | 06 | 1,50 |
Serviço Social | Noite | 04 | 13 | 3,25 |
TOTAL GERAL | 69 | 229 | 3,39 |
CURSO | TURNO | VAGAS | INSCRITOS | CANDIDATO/VAGA |
Agronomia | Integral | 05 | 74 | 14,80 |
Ciência da Computação | Integral | 04 | 52 | 13,00 |
Ciências Biológicas – Bacharelado | Integral | 03 | 14 | 4,67 |
Ciências Biológicas – Licenciatura | Noite | 03 | 10 | 3,33 |
Educação Física – Bacharelado | Integral | 04 | 13 | 3,25 |
Enfermagem | Integral | 04 | 66 | 16,50 |
Engenharia de Alimentos | Integral | 04 | 16 | 4,00 |
Farmácia | Integral | 03 | 45 | 15,00 |
Física | Noite | 03 | 07 | 2,33 |
Fisioterapia | Integral | 04 | 74 | 18,50 |
Geografia – Bacharelado | Noite | 04 | 04 | 1,00 |
Geografia – Licenciatura | Noite | 04 | 01 | 0,25 |
Matemática Aplicada e Computacional | Manhã | 04 | 04 | 1,00 |
Matemática | Noite | 04 | 13 | 3,25 |
Medicina | Integral | 06 | 299 | 49,83 |
Medicina Veterinária | Integral | 05 | 128 | 25,60 |
Nutrição | Integral | 04 | 30 | 7,50 |
Química – Bacharelado | Integral | 03 | 07 | 2,33 |
Química – Licenciatura | Noite | 03 | 04 | 1,33 |
TOTAL GERAL | 76 | 861 | 9,86 |
CURSO | TURNO | VAGAS | INSCRITOS | CANDIDATO/VAGA |
Administração | Noite | 04 | 34 | 8,50 |
Ciências Contábeis | Noite | 04 | 18 | 4,50 |
Educação Física – Licenciatura | Integral | 03 | 10 | 3,33 |
Engenharia Ambiental | Integral | 04 | 06 | 1,50 |
Engenharia Florestal | Integral | 04 | 11 | 2,75 |
Fonoaudiologia | Integral | 03 | 18 | 6,00 |
Geografia | Noite | 04 | 01 | 0,25 |
História | Noite | 04 | 06 | 1,50 |
Letras Espanhol | Noite | 02 | 00 | 0,00 |
Letras Inglês | Noite | 02 | 03 | 1,50 |
Letras Português | Noite | 02 | 01 | 0,50 |
Matemática | Noite | 04 | 05 | 1,25 |
Pedagogia | Noite | 04 | 07 | 1,75 |
Psicologia | Integral | 03 | 71 | 23,67 |
Turismo | Noite | 04 | 04 | 1,00 |
TOTAL GERAL | 51 | 164 | 4,25 |
CURSO | TURNO | VAGAS | INSCRITOS | CANDIDATO/VAGA |
Administração | Noite | 04 | 08 | 2,00 |
Pedagogia | Noite | 04 | 05 | 1,25 |
Secretariado Executivo | Noite | 04 | 0 | 0,00 |
TOTAL GERAL | 12 | 13 | 1,62 |
CURSO | TURNO | VAGAS | INSCRITOS | CANDIDATO/VAGA |
Administração | Noite | 04 | 12 | 3,00 |
Ciências Contábeis | Noite | 04 | 07 | 1,75 |
TOTAL GERAL | 08 | 19 | 3,13 |
CURSO | TURNO | VAGAS | INSCRITOS | CANDIDATO/VAGA |
Ciências Contábeis | Noite | 04 | 15 | 3,75 |
Pedagogia | Noite | 04 | 10 | 2,50 |
TOTAL GERAL | 08 | 25 | 6,25 |
CURSO | TURNO | VAGAS | INSCRITOS | CANDIDATO/VAGA |
História | Noite | 04 | 00 | 0,00 |
TOTAL GERAL | 04 | 00 | 0,00 |
Sistema de Seleção Unificada (SISU) - Realizado em 2020 / Ano de Ingresso 2021
CURSOS | TURNO | CONCORRÊNCIA AMPLA | COTAS | INSCRITOS |
Administração | Manhã | 02 | 02 | 106 |
Administração | Noite | 02 | 02 | 205 |
Arte | Tarde | 08 | 05 | 86 |
Com. Social – Publicidade e Propaganda | Tarde | 08 | 05 | 198 |
Filosofia | Noite | 12 | 08 | 75 |
História | Manhã | 05 | 03 | 33 |
História | Noite | 05 | 03 | 61 |
Jornalismo | Integral | 08 | 05 | 151 |
Letras Inglês e Lit. de Língua Inglesa | Noite | 12 | 08 | 73 |
Letras Port. e Lit. de Língua Port. | Manhã | 12 | 08 | 49 |
Letras Port. e Lit. de Língua Port. | Noite | 12 | 08 | 74 |
Pedagogia | Manhã | 12 | 08 | 80 |
Pedagogia | Noite | 12 | 08 | 142 |
Secretariado Executivo | Noite | 06 | 04 | 96 |
Serviço Social | Noite | 12 | 08 | 226 |
TOTAL GERAL | 120 | 80 | 1.655 |
CURSO | TURNO | CONCORRÊNCIA AMPLA | COTAS | INSCRITOS |
Agronomia | Integral | 06 | 04 | 241 |
Ciência da Computação | Integral | 12 | 08 | 132 |
Ciências Biológicas – Bacharelado | Integral | 06 | 04 | 95 |
Ciências Biológicas – Licenciatura | Noite | 06 | 04 | 83 |
Educação Física | Integral | 06 | 04 | 139 |
Engenharia de Alimentos | Integral | 02 | 02 | 36 |
Física | Noite | 04 | 03 | 34 |
Geografia – Bacharelado | Noite | 05 | 03 | 36 |
Geografia – Licenciatura | Noite | 05 | 03 | 34 |
Matemática Aplicada e Computacional | Manhã | 12 | 08 | 48 |
Medicina Veterinária | Integral | 06 | 04 | 491 |
Química – Bacharelado | Integral | 04 | 03 | 24 |
Química – Licenciatura | Noite | 04 | 03 | 28 |
TOTAL GERAL | 76 | 51 | 1.421 |
CURSO | TURNO | CONCORRÊNCIA AMPLA | COTAS | INSCRITOS |
Administração | Noite | 04 | 02 | 142 |
Ciências Contábeis | Noite | 07 | 05 | 153 |
Educação Física | Integral | 09 | 06 | 89 |
Engenharia Ambiental | Integral | 12 | 08 | 85 |
Engenharia Florestal | Integral | 06 | 04 | 59 |
Fonoaudiologia | Integral | 09 | 06 | 196 |
Geografia | Noite | 12 | 08 | 56 |
História | Noite | 06 | 04 | 45 |
Letras Espanhol | Noite | 04 | 03 | 28 |
Letras Inglês | Noite | 04 | 03 | 26 |
Letras Português | Noite | 01 | 01 | 16 |
Matemática | Noite | 06 | 04 | 28 |
Pedagogia | Noite | 06 | 04 | 71 |
Psicologia | Integral | 12 | 03 | 574 |
Turismo | Noite | 08 | 05 | 59 |
TOTAL GERAL | 92 | 66 | 1.627 |
CURSO | TURNO | CONCORRÊNCIA AMPLA | COTAS | INSCRITOS |
Administração | Noite | 02 | 02 | 44 |
Pedagogia | Noite | 12 | 08 | 62 |
TOTAL GERAL | 14 | 10 | 106 |
CURSO | TURNO | CONCORRÊNCIA AMPLA | COTAS | INSCRITOS |
Administração | Noite | 02 | 02 | 48 |
TOTAL GERAL | 02 | 02 | 48 |
CURSO | TURNO | CONCORRÊNCIA AMPLA | COTAS | INSCRITOS |
Ciências Contábeis | Noite | 07 | 05 | 95 |
Pedagogia | Noite | 06 | 04 | 37 |
TOTAL GERAL | 13 | 09 | 132 |
CURSO | TURNO | CONCORRÊNCIA AMPLA | COTAS | INSCRITOS |
História | Noite | 04 | 04 | 25 |
TOTAL GERAL | 04 | 04 | 25 |
Conceito dos Cursos de Graduação
CURSO | ANO REFERÊNCIA | ENADE* | CPC* |
*Enade: Exame Nacional de Desempenho de Estudantes *CPC: Conceito Preliminar de Curso |
|||
Administração | 2018 | 4 | 4 |
Administração Pública | 2018 | 2 | SC |
Arte | – | – | – |
Arte e Educação | – | – | – |
Ciências Contábeis | 2018 | 4 | 3 |
Ciências Econômicas | 2018 | 2 | 4 |
Filosofia | 2017 | 4 | 4 |
História | 2017 | 3 | 4 |
História – EaD | 2014 | 3 | 4 |
Jornalismo | 2018 | 3 | 3 |
Letras Português | 2018 | 5 | 4 |
Letras Inglês | 2017 | 3 | 4 |
Publicidade e Propaganda | 2015 | 5 | 4 |
Pedagogia – EaD | 2014 | 4 | 4 |
Pedagogia: Docência e Gestão Educacional | 2017 | 4 | 4 |
Secretariado Executivo | 2018 | 3 | 4 |
Serviço Social | 2018 | 4 | 4 |
CURSO | ANO REFERÊNCIA | ENADE* | CPC* |
*Enade: Exame Nacional de Desempenho de Estudantes *CPC: Conceito Preliminar de Curso |
|||
Agronomia | 2019 | 5 | 5 |
Ciências Biológicas – EaD | 2011 | 4 | 4 |
Ciências Biológicas – Licenciatura |
2017 | 4 | 4 |
Ciência da Computação | 2017 | 4 | 4 |
Educação Física | 2019 | 5 | 5 |
Enfermagem | 2019 | 4 | 4 |
Engenharia de Alimentos | 2019 | 3 | 4 |
Farmácia | 2019 | 4 | 4 |
Física | 2017 | 4 | 4 |
Fisioterapia | 2019 | 4 | 4 |
Geografia – Bacharelado |
2017 | 2 | 3 |
Geografia – Licenciatura | 2017 | 4 | 4 |
Matemática Licenciatura | 2017 | 3 | 4 |
Medicina Veterinária |
2019 | 5 | 5 |
Nutrição | 2019 | 3 | 4 |
Química – Bacharelado |
2017 | 4 | 4 |
Química – Licenciatura | 2017 | 4 | 4 |
CURSO | ANO REFERÊNCIA | ENADE* | CPC* |
*Enade: Exame Nacional de Desempenho de Estudantes *CPC: Conceito Preliminar de Curso |
|||
Administração | 2018 | 4 | 4 |
Ciências Contábeis | 2018 | 4 | 4 |
Educação Física | 2017 | 4 | 4 |
Engenharia Ambiental |
2019 | 4 | 4 |
Engenharia Florestal | 2019 | 4 | 4 |
Fonoaudiologia |
2019 | 4 | 4 |
Geografia | 2017 | 4 | 4 |
História | 2017 | 3 | 4 |
Letras Inglês | 2017 | 3 | 5 |
Letras Português | 2017 | 5 | 5 |
Matemática |
2017 | 4 | 4 |
Pedagogia | 2017 | 4 | 4 |
Psicologia | 2018 | 4 | 4 |
Turismo | 2018 | 1 | 2 |
CURSO | ANO REFERÊNCIA | ENADE* | CPC* |
*Enade: Exame Nacional de Desempenho de Estudantes *CPC: Conceito Preliminar de Curso |
|||
Administração | 2018 | 3 | 3 |
Ciências Contábeis | 2015 | 3 | – |
