Programas de Pesquisa
Nossa Universidade apresenta diversos projetos de pesquisa, contando com o apoio de acadêmicos da Graduação e Pós-Graduação, além do programa de iniciação científica júnior que dá a oportunidade aos a estudantes do ensino médio a fazer pesquisa na Instituição. Com as parcerias do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, Fundação Araucária entre outros, a Universidade proporciona bolsas de pesquisas, buscando incentivar cada vez mais os pesquisadores.
Programas de Pesquisa
PROGRAMA | DESCRIÇÃO |
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, PIBIC-CNPq | O PIBIC-CNPq objetiva despertar nos acadêmicos a vocação científica, incentivando novos talentos, bem como, estimulando a aprendizagem de técnicas e métodos de pesquisa. |
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, PIBITI-CNPq | O PIBITI-CNPq visa estimular acadêmicos nas atividades, metodologias, conhecimentos e práticas próprias ao desenvolvimento tecnológico e processos de inovação. |
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – Ações Afirmativas CNPq, PIBIC-Af | O PIBIC-Af amplia a oportunidade de formação técnico-científica pela concessão de bolsas de Iniciação Científica para os alunos do ensino superior, cuja inserção no ambiente acadêmico ocorreu por uma ação afirmativa no vestibular. |
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica e de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, PIBIC-PIBIT-Fundação Araucária | O PIBIC-PIBIT-Fundação Araucária objetiva incentivar a participação acadêmica no desenvolvimento de atividades de pesquisa científica, tecnológica ou de inovação. |
Programa Institucional de Bolsas de Apoio a Inclusão Social Pesquisa e Extensão, PIBIS-Fundação Araucária | O PIBIS-Fundação Araucária visa incentivar ações de mobilização e sensibilização de Instituições Públicas de Ensino Superior, através de políticas de inclusão social e articulação da produção e difusão do conhecimento, com acesso e permanência de acadêmicos ingressantes por meio do sistema de cotas sociais. |
Programa Institucional de Iniciação Científica e de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação Voluntário, ICV | Caracterizado pelos mesmos objetivos dos programas anteriores, o programa é destinado a acadêmicos interessados em desenvolver atividades de Iniciação Científica, Tecnológica e de Inovação, mas sem a concessão de bolsas. |
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica para o Ensino Médio, PIBIC-EM-CNPq | O PIBIC-EM-CNPq oferece bolsas aos estudantes do ensino médio e profissional com a finalidade de contribuir para a formação de cidadãos plenos, conscientes e participativos, além de despertar vocação científica e de incentivar talentos potenciais. |
Número de Pesquisas
*PIEPEx – Projeto de Integração Ensino, Pesquisa e Extensão.
*PqC – Pesquisa Continuada *PqE – Projeto de Pesquisa Especial |
|||||
CAMPUS | MODALIDADE | ||||
PIEPEx* | PqC* | PqE* | PqI* | TOTAL | |
Santa Cruz | 00 | 103 | 01 | 101 | 205 |
Cedeteg | 01 | 195 | 07 | 69 | 282 |
Irati | 01 | 158 | 00 | 46 | 208 |
TOTAL GERAL | 02 | 456 | 08 | 216 | 695 |
CAMPUS | SETOR | DEPARTAMENTO | PIEPEx | PqC | PqE | PqI | TOTAL |
COORCAP | DIRCAP | 00 | 00 | 00 | 01 | 01 | |
Total | 00 | 00 | 00 | 01 | 01 | ||
SANTA CRUZ | REITORIA | SESA/G | 00 | 00 | 00 | 02 | 02 |
TOTAL | 00 | 00 | 00 | 02 | 02 | ||
SEHLA/G | DEART/G | 00 | 04 | 00 | 04 | 08 | |
DECS/G | 00 | 09 | 00 | 05 | 14 | ||
DEFIL/G | 00 | 05 | 00 | 04 | 09 | ||
DEHIS/G | 00 | 14 | 00 | 10 | 24 | ||
DELET/G | 00 | 24 | 00 | 13 | 37 | ||
DEPED/G | 00 | 15 | 00 | 10 | 25 | ||
TOTAL | 00 | 71 | 00 | 46 | 117 | ||
SESA/G | DEADM/G | 00 | 12 | 00 | 14 | 26 | |
DECIC/G | 00 | 08 | 00 | 17 | 25 | ||
DECON/G | 00 | 07 | 01 | 08 | 16 | ||
DESEC/G | 00 | 01 | 00 | 05 | 06 | ||
DESES/G | 00 | 04 | 00 | 08 | 12 | ||
TOTAL | 00 | 32 | 01 | 52 | 85 | ||
TOTAL | 00 | 103 | 01 | 101 | 205 |
CAMPUS | SETOR | DEPARTAMENTO | PIEPEX | PqC | PqE | PqI | TOTAL |
CEDETEG | SEAA/G | DEAGRO/G | 00 | 25 | 00 | 05 | 32 |
DEBIO/G | 00 | 18 | 00 | 07 | 26 | ||
DEGEO/G | 00 | 19 | 00 | – | 21 | ||
DEVET/G | 00 | 08 | 00 | 07 | 16 | ||
TOTAL | 00 | 70 | 00 | 19 | 95 | ||
SEET/G | DEALI/G | 00 | 14 | 00 | 01 | 16 | |
DECOMP/G | 00 | 17 | 06 | 01 | 24 | ||
DEFIS/G | 00 | 10 | 01 | 02 | 13 | ||
DEMAT/G | 00 | 08 | 00 | 09 | 17 | ||
DEQ/G | 00 | 18 | 00 | 10 | 31 | ||
TOTAL | 00 | 67 | 07 | 23 | 101 | ||
SES/G | DEDUF/G | 00 | 10 | 00 | 02 | 12 | |
DEFAR/G | 00 | 10 | 00 | 03 | 13 | ||
DEFISIO/G | 01 | 14 | 00 | 07 | 22 | ||
DEMED/G | 00 | 03 | 00 | 01 | 04 | ||
DENF/G | 00 | 12 | 00 | 11 | 23 | ||
DENUT/G | 00 | 09 | 00 | 03 | 12 | ||
TOTAL | 01 | 58 | 00 | 27 | 86 | ||
TOTAL | 01 | 195 | 07 | 69 | 282 |
CAMPUS | SETOR | DEPARTAMENTO | PIEPEx | PqC | PqE | PqI | TOTAL |
IRATI | SEAA/I | DEF/I | 00 | 20 | 00 | 01 | 22 |
DEGEO/I | 01 | 07 | 00 | 04 | 12 | ||
DEMAT/I | 00 | 06 | 00 | 08 | 14 | ||
DENAN/I | 00 | 13 | 00 | 02 | 15 | ||
TOTAL | 01 | 46 | 00 | 15 | 63 | ||
SEHLA/I | DEHIS/I | 00 | 20 | 00 | 01 | 21 | |
DELET/I | 00 | 19 | 00 | 08 | 27 | ||
DEPED/I | 00 | 11 | 00 | 01 | 12 | ||
TOTAL | 00 | 50 | 00 | 10 | 60 | ||
SES/I | DEDUF/I | 00 | 16 | 00 | 03 | 19 | |
DEFONO/I | 00 | 09 | 00 | 04 | 14 | ||
DEPSI/I | 00 | 13 | 00 | 05 | 19 | ||
TOTAL | 00 | 38 | 00 | 12 | 52 | ||
SESA/I | DEADM/I | 00 | 09 | 00 | 03 | 12 | |
DECIC/I | 00 | 08 | 00 | 05 | 13 | ||
DETUR/I | 00 | 07 | 00 | 01 | 08 | ||
TOTAL | 00 | 24 | 00 | 09 | 33 | ||
TOTAL GERAL | 01 | 158 | 00 | 46 | 208 |
Número de Pesquisadores
*PIEPEx – Projeto de Integração Ensino, Pesquisa e Extensão.
*PqC – Pesquisa Continuada |
|||||
CAMPUS | MODALIDADE | ||||
PIEPEx* | PqC* | PqE* | PqI* | TOTAL | |
Santa Cruz | 00 | 84 | 01 | 78 | 163 |
Cedeteg | 01 | 160 | 06 | 60 | 237 |
Irati | 01 | 122 | 00 | 37 | 163 |
TOTAL GERAL | 02 | 366 | 07 | 175 | 563 |
CAMPUS | SETOR | DEPARTAMENTO | PIEPEx | PqC | PqE | PqI | TOTAL |
COORCAP | DIRCAP | 00 | 00 | 00 | 01 | 01 | |
Total | 00 | 00 | 00 | 01 | 01 | ||
SANTA CRUZ | REITORIA | SESA/G | 00 | 00 | 00 | 01 | 01 |
TOTAL | 00 | 00 | 00 | 01 | 01 | ||
SEHLA/G | DEART/G | 00 | 03 | 00 | 03 | 06 | |
DECS/G | 00 | 07 | 00 | 03 | 10 | ||
DEFIL/G | 00 | 05 | 00 | 03 | 08 | ||
DEHIS/G | 00 | 10 | 00 | 08 | 18 | ||
DELET/G | 00 | 21 | 00 | 11 | 32 | ||
DEPED/G | 00 | 13 | 00 | 08 | 21 | ||
TOTAL | 00 | 59 | 00 | 36 | 95 | ||
SESA/G | DEADM/G | 00 | 10 | 00 | 11 | 21 | |
DECIC/G | 00 | 06 | 00 | 14 | 20 | ||
DECON/G | 00 | 06 | 01 | 06 | 13 | ||
DESEC/G | 00 | 01 | 00 | 04 | 05 | ||
DESES/G | 00 | 02 | 00 | 05 | 07 | ||
TOTAL | 00 | 25 | 01 | 40 | 66 | ||
TOTAL | 00 | 84 | 01 | 78 | 163 |
CAMPUS | SETOR | DEPARTAMENTO | PIEPEx | PqC | PqE | PqI | TOTAL |
CEDETEG | SEAA/G | DEAGRO/G | 00 | 21 | 00 | 04 | 27 |
DEBIO/G | 00 | 17 | 00 | 07 | 25 | ||
DEGEO/G | 00 | 17 | 00 | – | 19 | ||
DEVET/G | 00 | 07 | 00 | 04 | 12 | ||
TOTAL | 00 | 62 | 00 | 15 | 83 | ||
SEET/G | DEALI/G | 00 | 11 | 00 | 01 | 13 | |
DECOMP/G | 00 | 13 | 05 | 01 | 19 | ||
DEFIS/G | 00 | 09 | 01 | 02 | 12 | ||
DEMAT/G | 00 | 07 | 00 | 09 | 16 | ||
DEQ/G | 00 | 15 | 00 | 08 | 26 | ||
TOTAL | 00 | 55 | 06 | 21 | 86 | ||
SES/G | DEDUF/G | 00 | 05 | 00 | 01 | 06 | |
DEFAR/G | 00 | 08 | 00 | 02 | 10 | ||
DEFISIO/G | 01 | 12 | 00 | 07 | 20 | ||
DEMED/G | 00 | 02 | 00 | 01 | 03 | ||
DENF/G | 00 | 10 | 00 | 10 | 20 | ||
DENUT/G | 00 | 06 | 00 | 03 | 09 | ||
TOTAL | 01 | 43 | 00 | 24 | 68 | ||
TOTAL | 01 | 160 | 06 | 60 | 237 |
CAMPUS | SETOR | DEPARTAMENTO | PIEPEx | PqC | PqE | PqI | TOTAL |
IRATI | SEAA/I | DEF/I | 00 | 16 | 00 | 01 | 18 |
DEGEO/I | 01 | 06 | 00 | 02 | 09 | ||
DEMAT/I | 00 | 06 | 00 | 06 | 12 | ||
DENAN/I | 00 | 10 | 00 | 02 | 12 | ||
TOTAL | 01 | 38 | 00 | 11 | 51 | ||
SEHLA/I | DEHIS/I | 00 | 14 | 00 | 01 | 15 | |
DELET/I | 00 | 15 | 00 | 07 | 22 | ||
DEPED/I | 00 | 08 | 00 | 01 | 09 | ||
TOTAL | 00 | 37 | 00 | 09 | 46 | ||
SES/I | DEDUF/I | 00 | 09 | 00 | 02 | 11 | |
DEFONO/I | 00 | 07 | 00 | 03 | 11 | ||
DEPSI/I | 00 | 09 | 00 | 05 | 15 | ||
TOTAL | 00 | 25 | 00 | 10 | 37 | ||
SESA/I | DEADM/I | 00 | 08 | 00 | 02 | 10 | |
DECIC/I | 00 | 08 | 00 | 04 | 12 | ||
DETUR/I | 00 | 06 | 00 | 01 | 07 | ||
TOTAL | 00 | 22 | 00 | 07 | 29 | ||
TOTAL | 01 | 122 | 00 | 37 | 163 |
Iniciação Científica
PROIC | QTD |
PIBIC/FA – Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica da Fundação Araucária | 143 |
PIBIC/CNPq – Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica | 54 |
PIBIC/CNPq-Af – Programa Institucional de Iniciação Científica nas Ações Afirmativas | 02 |
PIBIS-FA – Programa Institucional de Apoio a Inclusão Social – Pesquisa e Extensão Universitária da Fundação Araucária | 64 |
PIBIC-UNICENTRO | 05 |
PIBIS/Voluntária (sem bolsas) | 96 |
PROITI | QTD |
PIBITI/CNPq – Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação | 10 |
PIBITI-FA – Programa de Bolsas de Iniciação Científica e Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (Fundação Araucária) | 10 |
PIBIC-EM | QTD |
PIBIC – EM/CNPq – Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica para o Ensino Médio | 50 |
Convênios Institucionais
CONVÊNIO | TÍTULO | AGÊNCIA DE FOMENTO | VALOR TOTAL |
01.12.0471.00 | Infraestrutura para o desenvolvimento e consolidação da pesquisa e pós-graduação da UNICENTRO – PDI 05 | FINEP | R$ 2.355.675,00 |
01.13.0376.00 | Infraestrutura para o desenvolvimento e consolidação da pesquisa e pós-graduação da UNICENTRO – PDI 06 | FINEP | R$ 3.171.550,00 |
35/2015 | Programa Complementar Pró-Equipamentos | Fundação Araucária | R$ 200.000,00 |
01.16.017.00 | Conclusões de Construções Apoiadas pela Finep | FINEP | R$ 242.860,00 |
817522/15 | Programa de Apoio a Pós-Graduação – PROAP | CAPES | R$ 1.125.303,16 |
17/2017 | Programa de Apoio à Pesquisa Básica e Aplicada | Fundação Araucária | R$ 650.000,00 |
008/2019 | Programa Complementar Pró-Equipamentos | Fundação Araucária | R$ 135.000,00 |
01.19.0192.00 | Apoio à Manutenção de Equipamentos | FINEP | R$ 918.380,13 |
002/2018 | Programa de Bolsas-Técnico | Fundação Araucária | R$ 252.000,00 |
124/2019 | Programa de Bolsas de Pós-Doutorado | Fundação Araucária | R$ 295.200,00 |
TOTAL | R$ 9.103.108,29 |