Programas de Pesquisa
Diretamente ligadas ao ensino de graduação e pós-graduação, as atividades de pesquisa contam com a participação de estudantes do ensino médio, de graduação e pós-graduação, de agentes universitários e de docentes das diferentes áreas do conhecimento. Por meio de parcerias com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, Fundação Araucária e outros órgãos de fomento, a Universidade viabiliza programas de pesquisa e de bolsas, que possibilitam o fomento da pesquisa científica e tecnológica e incentivam a formação de pesquisadores.
Programas de Pesquisa
| PROGRAMA | DESCRIÇÃO |
| Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, PIBIC-CNPq | O PIBIC-CNPq objetiva despertar nos acadêmicos a vocação científica, incentivando novos talentos, bem como, estimulando a aprendizagem de técnicas e métodos de pesquisa. |
| Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, PIBITI-CNPq | O PIBITI-CNPq visa estimular acadêmicos nas atividades, metodologias, conhecimentos e práticas próprias ao desenvolvimento tecnológico e processos de inovação. |
| Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – Ações Afirmativas CNPq, PIBIC-Af | O PIBIC-Af amplia a oportunidade de formação técnico-científica pela concessão de bolsas de Iniciação Científica para os alunos do ensino superior, cuja inserção no ambiente acadêmico ocorreu por uma ação afirmativa no vestibular. |
| Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica e de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, PIBIC-PIBIT-Fundação Araucária | O PIBIC-PIBIT-Fundação Araucária objetiva incentivar a participação acadêmica no desenvolvimento de atividades de pesquisa científica, tecnológica ou de inovação. |
| Programa Institucional de Bolsas de Apoio a Inclusão Social Pesquisa e Extensão, PIBIS-Fundação Araucária | O PIBIS-Fundação Araucária visa incentivar ações de mobilização e sensibilização de Instituições Públicas de Ensino Superior, através de políticas de inclusão social e articulação da produção e difusão do conhecimento, com acesso e permanência de acadêmicos ingressantes por meio do sistema de cotas sociais. |
| Programa Institucional de Iniciação Científica e de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação Voluntário, ICV | Caracterizado pelos mesmos objetivos dos programas anteriores, o programa é destinado a acadêmicos interessados em desenvolver atividades de Iniciação Científica, Tecnológica e de Inovação, mas sem a concessão de bolsas. |
| Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica para o Ensino Médio, PIBIC-EM-CNPq | O PIBIC-EM-CNPq oferece bolsas aos estudantes do ensino médio e profissional com a finalidade de contribuir para a formação de cidadãos plenos, conscientes e participativos, além de despertar vocação científica e de incentivar talentos potenciais. |
Número de Pesquisas
| *PqC – Pesquisa Continuada *PqE – Projeto de Pesquisa Especial *PqF – Projeto de Pesquisa Financiado *PqI- Projeto de Pesquisa Isolado |
|||||
| CAMPUS | MODALIDADE | ||||
| PqC* | PqE* | PqF* | PqI* | Total | |
| Santa Cruz | 109 | 14 | 00 | 91 | 214 |
| Cedeteg | 192 | 30 | 02 | 79 | 294 |
| Irati | 149 | 16 | 00 | 53 | 218 |
| TOTAL GERAL | 450 | 60 | 02 | 214 | 726 |
| SETOR | DEPARTAMENTO | MODALIDADE | ||||
| PqC | PqE | PqF | PqI | Total | ||
| REITORIA | Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação | 00 | 00 | 00 | 01 | 01 |
| Setor de Sociais Aplicadas | 00 | 00 | 00 | 02 | 02 | |
| TOTAL | 00 | 00 | 00 | 03 | 03 | |
| Setor de Humanas Letras e Artes | Arte e Educação | 06 | 01 | 00 | 01 | 08 |
| Comunicação Social | 10 | 02 | 00 | 03 | 15 | |
| Filosofia | 10 | 02 | 00 | 03 | 15 | |
| História | 12 | 00 | 00 | 10 | 22 | |
| Letras | 21 | 05 | 00 | 09 | 35 | |
| Pedagogia | 20 | 02 | 00 | 15 | 37 | |
| TOTAL | 79 | 12 | 00 | 41 | 132 | |
| Setor de Sociais Aplicadas | Administração | 14 | 01 | 00 | 16 | 31 |
| Ciências Contábeis | 07 | 01 | 00 | 11 | 19 | |
| Ciências Econômicas | 05 | 00 | 00 | 07 | 12 | |
| Secretariado Executivo | 02 | 00 | 00 | 05 | 07 | |
| Serviço Social | 02 | 00 | 00 | 08 | 10 | |
| TOTAL | 30 | 2 | 00 | 59 | 79 | |
| TOTAL GERAL | 109 | 14 | 00 | 91 | 214 | |
*PqC – Pesquisa Continuada.
*PqE – Projeto de Pesquisa Especial.
*PqF – Projeto de Pesquisa Financiado.
*PqI- Projeto de Pesquisa Isolado.
| SETOR | DEPARTAMENTO | MODALIDADE | ||||
| PqC | PqE | PqF | PqI | Total | ||
| Setor de Ciências Agrárias e Ambientais | Agronomia | 27 | 03 | 01 | 03 | 34 |
| Ciências Biológicas | 20 | 01 | 00 | 07 | 28 | |
| Geografia | 23 | 03 | 01 | 02 | 29 | |
| Medicina Veterinária | 11 | 03 | 00 | 05 | 19 | |
| TOTAL | 81 | 10 | 02 | 17 | 110 | |
| Setor de Ciências Exatas e de Tecnologia | Engenharia de Alimentos | 16 | 01 | 00 | 02 | 19 |
| Ciência da Computação | 14 | 02 | 00 | 06 | 22 | |
| Física | 12 | 00 | 00 | 00 | 12 | |
| Matemática | 06 | 00 | 00 | 06 | 12 | |
| Química | 17 | 02 | 00 | 08 | 27 | |
| TOTAL | 65 | 05 | 00 | 22 | 92 | |
| Setor de Ciências da Saúde | Educação Física | 06 | 00 | 00 | 01 | 07 |
| Farmácia | 15 | 00 | 00 | 03 | 18 | |
| Fisioterapia | 11 | 04 | 00 | 07 | 22 | |
| Enfermagem | 08 | 11 | 00 | 14 | 33 | |
| Nutrição | 06 | 00 | 00 | 06 | 12 | |
| TOTAL | 46 | 15 | 00 | 31 | 92 | |
| TOTAL GERAL | 192 | 30 | 02 | 70 | 294 | |
*PcQ – Pesquisa Continuada
*PqE – Projeto de Pesquisa Especial
*PqF – Projeto de Pesquisa Financiado
*PqI- Projeto de Pesquisa Isolado
Percentual de Pesquisas por Setor - Campus Cedeteg - 2017
Percentual de Pesquisas por Modalidade - Campus Cedeteg - 2017
| SETOR | DEPARTAMENTO | MODALIDADE | ||||
| PqC | PqE | PqF | PqI | Total | ||
| Pró-Reitoria de Pesquisa | Divisão de pesquisa | 00 | 00 | 00 | 01 | 01 |
| TOTAL | 00 | 0 | 00 | 01 | 01 | |
| Setor de Ciências Agrárias e Ambientais | Engenharia Florestal | 23 | 00 | 00 | 00 | 23 |
| Geografia | 13 | 01 | 00 | 04 | 18 | |
| Matemática | 04 | 02 | 00 | 12 | 18 | |
| Engenharia Ambiental | 12 | 01 | 00 | 02 | 15 | |
| TOTAL | 52 | 04 | 00 | 18 | 74 | |
| Setor de Humanas Letras e Artes | História | 15 | 02 | 00 | 01 | 18 |
| Letras | 16 | 04 | 00 | 08 | 28 | |
| Pedagogia | 11 | 03 | 00 | 02 | 16 | |
| TOTAL | 42 | 09 | 00 | 11 | 62 | |
| Setor de Ciências da Saúde | Educação Física | 10 | 00 | 00 | 03 | 13 |
| Fonoaudiologia | 12 | 01 | 00 | 02 | 15 | |
| Psicologia | 10 | 01 | 00 | 06 | 17 | |
| TOTAL | 32 | 02 | 00 | 11 | 45 | |
| Setor de Sociais Aplicadas | Administração | 08 | 01 | 00 | 03 | 12 |
| Ciência Contábeis | 07 | 00 | 00 | 09 | 16 | |
| Turismo | 08 | 00 | 00 | 00 | 08 | |
| TOTAL | 23 | 01 | 00 | 12 | 36 | |
| TOTAL GERAL | 149 | 16 | 00 | 53 | 218 | |
*PcQ – Pesquisa Continuada
*PqE – Projeto de Pesquisa Especial
*PqF – Projeto de Pesquisa Financiado
*PqI- Projeto de Pesquisa Isolado
Percentual de Pesquisa por Setor - Campus Irati - 2017
Percentual de Pesquisas por Modalidade - Campus Irati - 2017
Número de Pesquisadores
| CAMPUS | MODALIDADE | ||||
| Pqc* | PqE* | PqF* | PqL* | Total | |
| Santa Cruz | 87 | 13 | 00 | 74 | 174 |
| Cedeteg | 157 | 30 | 02 | 60 | 249 |
| Irati | 115 | 15 | 00 | 42 | 172 |
| TOTAL GERAL | 359 | 58 | 02 | 176 | 595 |
*PqC – Pesquisa Continuada
*PqE – Projeto de Pesquisa Especial
*PqF – Projeto de Pesquisa Financiado
*PqI- Projeto de Pesquisa Isolado
| PqC* | PqE* | PqF* | PqI* | Total | ||
| SETOR | DEPARTAMENTO | MODALIDADE | ||||
| REITORIA | Pró-Reitoria Pesquisa e Pós-Graduação | 00 | 00 | 00 | 01 | 01 |
| Setor de Sociais Aplicadas | 00 | 00 | 00 | 01 | 01 | |
| TOTAL | 00 | 00 | 00 | 02 | 02 | |
| Setor de Humanas Letras e Artes | Arte e Educação | 05 | 01 | 00 | 01 | 07 |
| Comunicação Social | 07 | 02 | 00 | 02 | 11 | |
| Filosofia | 07 | 02 | 00 | 03 | 12 | |
| História | 11 | 00 | 00 | 08 | 19 | |
| Letras | 18 | 04 | 00 | 07 | 29 | |
| Pedagogia | 15 | 02 | 00 | 12 | 29 | |
| TOTAL | 63 | 11 | 00 | 33 | 107 | |
| Setor de Sociais Aplicadas | Administração | 11 | 01 | 00 | 13 | 25 |
| Ciências Contábeis | 05 | 01 | 00 | 09 | 15 | |
| Ciências Econômicas | 05 | 00 | 00 | 06 | 11 | |
| Secretariado Executivo | 01 | 00 | 00 | 05 | 06 | |
| Serviço Social | 02 | 00 | 00 | 06 | 08 | |
| TOTAL | 24 | 2 | 00 | 39 | 65 | |
| TOTAL GERAL | 87 | 13 | 00 | 74 | 174 | |
*PqC – Pesquisa Continuada
*PqE – Projeto de Pesquisa Especial
*PqF – Projeto de Pesquisa Financiado
*PqI- Projeto de Pesquisa Isolado
| SETOR | DEPARTAMENTO | MODALIDADE | ||||
| PqC* | PqE* | PqF* | PqI* | Total | ||
| Setor de Ciências Agrárias e Ambientais | Agronomia | 21 | 03 | 01 | 02 | 27 |
| Ciências Biológicas | 16 | 01 | 00 | 07 | 24 | |
| Geografia | 18 | 03 | 00 | 01 | 24 | |
| Medicina Veterinária | 10 | 03 | 00 | 04 | 14 | |
| TOTAL | 65 | 10 | 01 | 15 | 92 | |
| Setor de Ciências Exatas e de Tecnologia | Engenharia de Alimentos | 11 | 01 | 00 | 02 | 14 |
| Ciência da Computação | 12 | 02 | 00 | 05 | 19 | |
| Física | 09 | 00 | 00 | 00 | 09 | |
| Matemática | 06 | 00 | 00 | 06 | 12 | |
| Química | 14 | 02 | 00 | 07 | 23 | |
| TOTAL | 52 | 05 | 00 | 20 | 77 | |
| Setor de Ciências da Saúde | Educação Física | 06 | 00 | 00 | 01 | 07 |
| Farmácia | 11 | 00 | 00 | 02 | 13 | |
| Fisioterapia | 10 | 04 | 00 | 06 | 20 | |
| Enfermagem | 07 | 11 | 00 | 10 | 28 | |
| Nutrição | 06 | 00 | 00 | 06 | 12 | |
| TOTAL | 40 | 15 | 00 | 25 | 80 | |
| TOTAL GERAL | 168 | 30 | 01 | 60 | 249 | |
*PqC – Pesquisa Continuada
*PqE – Projeto de Pesquisa Especial
*PqF – Projeto de Pesquisa Financiado
*PqI- Projeto de Pesquisa Isolado
Percentual de Pesquisadores por Setor - Campus Cedeteg - 2017
Percentual de Pesquisadores por Modalidade - Campus Cedeteg - 2017
| SETOR | DEPARTAMENTO | MODALIDADE | ||||
| PqC* | PqE* | PqF* | PqI* | Total | ||
| Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação | Divisão de Pesquisa | 00 | 00 | 00 | 01 | 01 |
| Total | 00 | 00 | 00 | 01 | 01 | |
| Setor de Ciências Agrárias e Ambientais | Engenharia Florestal | 16 | 00 | 00 | 00 | 16 |
| Geografia | 08 | 01 | 00 | 03 | 12 | |
| Matemática | 04 | 02 | 00 | 08 | 14 | |
| Engenharia Ambiental | 09 | 01 | 00 | 02 | 12 | |
| TOTAL | 37 | 04 | 00 | 13 | 54 | |
| Setor de Humanas Letras e Artes | História | 13 | 02 | 00 | 01 | 16 |
| Letras | 12 | 03 | 00 | 06 | 21 | |
| Pedagogia | 09 | 03 | 00 | 02 | 14 | |
| TOTAL | 34 | 08 | 00 | 09 | 51 | |
| Setor de Ciências da Saúde | Educação Física | 09 | 00 | 00 | 02 | 11 |
| Fonoaudiologia | 08 | 01 | 00 | 02 | 11 | |
| Psicologia | 09 | 01 | 00 | 05 | 15 | |
| TOTAL | 26 | 02 | 00 | 09 | 37 | |
| Setor de Sociais aplicadas | Administração | 07 | 01 | 00 | 03 | 11 |
| Ciências Contábeis | 05 | 00 | 00 | 07 | 12 | |
| Turismo | 06 | 00 | 00 | 00 | 06 | |
| TOTAL | 18 | 01 | 00 | 10 | 29 | |
| TOTAL GERAL | 115 | 15 | 00 | 42 | 172 | |
Percentual de Pesquisadores por Setor - Campus Irati - 2017
Percentual de Pesquisadores por Modalidade - Campus Irati - 2017
Iniciação Científica
| MUNICÍPIO | SETOR | PIBIS | PROIC | PROIT | TOTAL |
| GUARAPUAVA | SEAA | 24 | 99 | 07 | 130 |
| SEET | 11 | 85 | 08 | 104 | |
| SEHLA | 16 | 161 | 00 | 177 | |
| SES | 21 | 72 | 01 | 94 | |
| SESA | 05 | 39 | 01 | 45 | |
| IRATI | SEAA | 13 | 37 | 01 | 51 |
| SEET | 01 | 01 | 00 | 02 | |
| SEHLA | 14 | 89 | 00 | 103 | |
| SES | 12 | 19 | 00 | 31 | |
| SESA | 01 | 16 | 00 | 17 | |
| PRUDENTÓPOLIS | SEHLA | 00 | 04 | 00 | 04 |
| SESA | 02 | 08 | 00 | 10 | |
| CHOPINZINHO | SEHLA | 00 | 01 | 00 | 01 |
| SESA | 00 | 01 | 00 | 01 | |
| CORONEL VIVIDA | SEHLA | 02 | 07 | 00 | 09 |
| PITANGA | SESA | 00 | 00 | 00 | 00 |
| TOTAL GERAL | 122 | 639 | 18 | 779 |
SEAA: Setor de Ciências Agrárias e Ambientais.
SEET: Setor de Ciências Exatas e de Tecnologia.
SEHLA: Setor de Ciências Humanas Letras e Artes.
SES: Setor de Ciências da Saúde.
SESA: Setor de Ciências Sociais Aplicadas.
PIBIS: Programa Institucional de Apoio a Inclusão Social Pesquisa e Extensão Universitária.
PROIC: Programa Institucional de Iniciação Científica.
Convênios Institucionais
| CONVÊNIO | TÍTULO | AGÊNCIA DE FOMENTO | VALOR TOTAL |
| 01.12.0295.00 | Infraestrutura para o desenvolvimento e consolidação da pesquisa e pós-graduação da UNICENTRO – PDI 04 | FINEP | R$ 1.711.046,00 |
| 01.12.0471.00 | Infraestrutura para o desenvolvimento e consolidação da pesquisa e pós-graduação da UNICENTRO – PDI 05 | FINEP | R$ 2.355.675,00 |
| 01.13.0376.00 | Infraestrutura para o desenvolvimento e consolidação da pesquisa e pós-graduação da UNICENTRO – PDI 06 | FINEP | R$ 3.171.550,00 |
| 811536/14 | Programa Pró-Equipamentos | CAPES | R$ 395.750,00 |
| 697/14 | Programa de Apoio a Pós-Graduação – PROAP Complementar | FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA | R$ 100.000,00 |
| 35/2015 | Programa Complementar Pró-Equipamentos | FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA | R$ 200.000,00 |
| 01.16.017.00 | Conclusões de Construções Apoiadas pela Finep | FINEP | R$ 242.860,00 |
| 817522/15 | Programa de Apoio a Pós-Graduação – PROAP | CAPES | R$ 837.620,05 |
| 17/2017 | Programa de Apoio à Pesquisa Básica e Aplicada | FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA | R$ 650.000,00 |
| TOTAL | R$ 9.664.501,05 |
Bolsas de Pesquisa
| MUNICÍPIO | SETOR | PIBIS | PROIC | PROIT | TOTAL |
| GUARAPUAVA | SEAA | 11 | 31 | 4 | 46 |
| SEET | 8 | 34 | 5 | 47 | |
| SEHLA | 8 | 34 | 0 | 42 | |
| SES | 11 | 19 | 1 | 31 | |
| SESA | 2 | 9 | 1 | 12 | |
| IRATI | SEAA | 5 | 18 | 1 | 24 |
| SEET | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SEHLA | 6 | 19 | 0 | 25 | |
| SES | 5 | 11 | 0 | 16 | |
| SESA | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| PRUDENTÓPOLIS | SEHLA | 0 | 2 | 0 | 2 |
| SESA | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| CHOPINZINHO | SEHLA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SESA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CORONEL VIVIDA | SEHLA | 1 | 2 | 0 | 3 |
| PITANGA | SESA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL GERAL | 59 | 184 | 12 | 255 |
| ÁREA DE CONHECIMENTO | CONCEITO | VAGAS ANUAIS | MATRICULADOS | BOLSISTAS |
| Administração (Mestrado Profissional) | 03 | 28 | 48 | 00 |
| Educação | 03 | 38 | 49 | 04 |
| Letras | 03 | 20 | 42 | 05 |
| TOTAL | 86 | 139 | 09 | |
Percentual de Bolsistas de Pós -Graduação por Área de Conhecimento - Campus Santa Cruz - 2017
| ÁREA DE CONHECIMENTO | CONCEITO | VAGAS ANUAIS | MATRICULADOS | BOLSISTAS |
| Agronomia (Mestrado) | 04 | 47 | 59 | 23 |
| Agronomia (Doutorado) | 04 | 15 | 40 | 08 |
| Bioenergia | 03 | 11 | 19 | 07 |
| Biologia Evolutiva | 03 | 18 | 22 | 13 |
| Ciências Farmacêuticas | 03 | 11 | 18 | 11 |
| Ciências Farmacêuticas (Doutorado) | 04 | 10 | 28 | 04 |
| Ciências Veterinárias | 03 | 20 | 31 | 02 |
| Ensino de Ciências Naturais e Matemática (Mestrado Profissional) | 03 | 18 | 42 | 00 |
| Geografia (Mestrado) | 04 | 25 | 25 | 09 |
| Geografia (Doutorado) | 00 | 13 | 16 | 04 |
| Programa de Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia (Mestrado Profissional) | 03 | 14 | 35 | 00 |
| Química (Mestrado) | 03 | 14 | 31 | 19 |
| Química (Doutorado) | 04 | 13 | 46 | 13 |
| TOTAL | 229 | 411 | 113 | |
Percentual de Bolsistas de Pós-Graduação por Área de Conhecimento - Campus Cedeteg - 2017
| ÁREA DE CONHECIMENTO | CONCEITO | VAGAS ANUAIS | MATRICULADOS | BOLSISTAS |
| Ciências Florestais (Mestrado) | 04 | 22 | 37 | 17 |
| Ciências Florestais (Doutorado) | 04 | 12 | 30 | 10 |
| Desenvolvimento Comunitário | 03 | 40 | 88 | 04 |
| Engenharia Sanitária e Ambiental | 03 | 12 | 12 | 02 |
| História | 03 | 20 | 35 | 05 |
| TOTAL | 106 | 202 | 38 | |
| MODALIDADE | MATRICULADOS | BOLSISTAS |
| Mestrado | 592 | 121 |
| Doutorado | 160 | 39 |
| TOTAL GERAL | 752 | 160 |
| ÁREA DE CONHECIMENTO | TOTAL |
| Agronomia | 02 |
| Ciências Farmacêuticas | 01 |
| Ciências Florestais | 01 |
| Desenvolvimento Comunitário | 01 |
| Educação | 01 |
| Geografia | 01 |
| História | 01 |
| Letras | 01 |
| Química | 02 |
| TOTAL | 11 |


