Infraestrutura Física
A UNICENTRO é composta por três campi Universitários – Santa Cruz e Cedeteg, em Guarapuava-PR, e o campus de Irati, na cidade de Irati-PR. Ainda, os campi Avançados de Laranjeiras do Sul e de Coronel Vivida também fazem parte da estrutura própria da Universidade.
A estrutura física dos campi é constituída por blocos didáticos, com salas de aula utilizadas para os cursos de graduação e pós-graduação, blocos administrativo-pedagógicos, laboratórios e clínicas destinados às atividades práticas pertinentes à oferta dos cursos da Universidade e à prestação de serviços à comunidade.
Área Territorial
LOCALIZAÇÃO | Estatística em (m2) | ||||
Área Construída | Área Pavtos Térreos | Área Terreno | Outro Pavimentos | Área Útil | |
Campus Santa Cruz – Guarapuava | 22.670,46 | 8.711,25 | 28.388,00 | 13.959,21 | 20.856,83 |
Campus Cedeteg – Guarapuava | 35.842,76 | 30.968,26 | 1.058.950,71 | 4.874,50 | 32.975,34 |
Campus Irati | 22.529,36 | 15.844,81 | 735.089,00 | 6.684,55 | 20.727,01 |
*Campus Avançado Laranjeiras do Sul | 1.590,10 | 895,05 | 24.200,00 | 695,05 | 1.462,89 |
*Campus Avançado Coronel Vivida | 256,60 | 175,13 | 460,00 | 81,47 | 236,07 |
TOTAL | 82.889,28 | 56.594,50 | 1.847.087,71 | 26.294,78 | 76.258,14 |
*Estrutura própria da Unicentro.
AUDITÓRIO | CAMPUS | ÁREA (M²) |
Francisco Contini | Santa Cruz | 468,19 |
Miniauditório | Santa Cruz | 107,95 |
Cinema | Santa Cruz | 100,93 |
Sala de Eventos | Santa Cruz | 108,00 |
Central | Cedeteg | 254,13 |
Miniauditório Lidec | Cedeteg | 123,27 |
Miniauditório Integ | Cedeteg | 22,21 |
Miniauditório Novatec | Cedeteg | 45,58 |
Miniauditório PDE | Cedeteg | 176,15 |
Miniauditório PPGBIO | Cedeteg | 176,15 |
Miniauditório PPGG | Cedeteg | 83,30 |
Miniauditório PPGQ | Cedeteg | 84,99 |
Miniauditório PPGA | Cedeteg | 81,70 |
Miniauditório Centro Mesorregional | Cedeteg | 138,40 |
Miniauditório Ambiotec | Cedeteg | 111,00 |
Denise Stoklos | Irati | 468,19 |
Miniauditório | Irati | 107,95 |
*Integ Incubadora Tecnológica;
*Novatec Agência de Inovação Tecnológica;
*PDE Programa de Desenvolvimento Educacional;
*PPGBIO Programa de Pós-Graduação Biologia;
*PPGG Programa de Pós-Graduação Geografia;
*PPGQ Programa de Pós-Graduação Química;
*PPGA Programa de Pós-Graduação Agronomia.
ESPAÇO | SANTA CRUZ | CEDETEG | IRATI |
Salas de Aula | 2.920,57 | 4.639,08 | 2.753,76 |
Blocos de Pesquisa | 903,80 | 8.239,83 | 2.007,48 |
Administrativo | 5.806,10 | 4.178,04 | 2.593,94 |
Setores do Conhecimento | 202,49 | 116,75 | 164,85 |
Departamentos | 2.167,46 | 35.846,96 | 3.232,57 |