Graduação e Pós
Esta seção apresenta informações relevantes sobre a oferta de cursos de Graduação e Pós-Graduação Lato Sensu e Stricto Sensu, tanto na modalidade presencial como na educação a distância. Os dados disponíveis ilustram a quantidade de acadêmicos matriculados e a concorrência por curso e por modalidade de ingresso, a saber: Vestibular, Sistema de Seleção Unificado – SISU, e Programa de Avaliação Continuada – PAC. Também, apresenta os Indicadores de Qualidade do Ministério da Educação (MEC) e o número de concluintes dos cursos ofertados pela Universidade.
Ensino de Graduação
CAMPUS | TOTAL |
Campus Santa Cruz | 2.091 |
Campus Cedeteg | 2.252 |
Campus Irati | 1.626 |
Campus Avançado de Chopinzinho | 345 |
Campus Avançado de Coronel Vivida | 124 |
Campus Avançado de Laranjeiras do Sul | 144 |
Campus Avançado de Pitanga | 232 |
Campus Avançado de Prudentópolis | 381 |
TOTAL | 7.195 |
Percentual de Alunos de Graduação Presencial Matriculados por Campus - Total Geral - 2017
SETOR | CURSO | GRAU | TURNO | TOTAL |
Matrículas em Disciplinas Isoladas | —– | —– | 01 | |
Setor de Ciências Humanas Letras e Artes |
Arte | Licenciatura | Vespertino | 69 |
Comunicação Social – Jornalismo | Bacharelado | Integral | 25 | |
Comunicação Social – Publicidade e Propaganda | Bacharelado | Integral | 84 | |
Filosofia | Licenciatura | Noturno | 111 | |
História | Licenciatura | Matutino | 92 | |
História | Licenciatura | Noturno | 118 | |
Jornalismo | Bacharelado | Integral | 43 | |
Letras Inglês e Lit. de Língua Inglesa | Licenciatura | Noturno | 107 | |
Letras Português e Lit. de Língua Portuguesa | Licenciatura | Matutino | 77 | |
Letras Português e Lit. de Língua Portuguesa | Licenciatura | Noturno | 132 | |
Pedagogia: Docência e Gestão Educacional | Licenciatura | Matutino | 120 | |
Pedagogia: Docência e Gestão Educacional | Licenciatura | Noturno | 151 | |
Setor de Ciências Sociais Aplicadas |
Administração | Bacharelado | Matutino | 113 |
Administração | Bacharelado | Noturno | 168 | |
Ciências Contábeis | Bacharelado | Matutino | 126 | |
Ciências Contábeis | Bacharelado | Noturno | 165 | |
Ciências Econômicas | Bacharelado | Noturno | 145 | |
Secretariado Executivo | Bacharelado | Noturno | 113 | |
Serviço Social | Bacharelado | Noturno | 131 | |
TOTAL | 2.091 |
Percentual de Alunos de Graduação Presencial Matriculados por Curso - Campus Santa Cruz - 2017
SETOR | CURSO | GRAU | TURNO | TOTAL |
Matrículas em Disciplinas Isoladas | —– | —– | 04 | |
Setor de Ciências Agrárias e Ambientais |
Agronomia | Bacharelado | Integral | 249 |
Ciências Biológicas | Bacharelado | Integral | 63 | |
Ciências Biológicas | Licenciatura | Matutino | 17 | |
Ciências Biológicas | Licenciatura | Noturno | 117 | |
Geografia | Bacharelado | Noturno | 103 | |
Geografia | Licenciatura | Noturno | 140 | |
Medicina Veterinária | Bacharelado | Integral | 238 | |
Setor de Ciências Exatas e Tecnologia |
Ciência da Computação | Bacharelado | Integral | 116 |
Engenharia de Alimentos | Bacharelado | Integral | 109 | |
Física | Licenciatura | Noturno | 92 | |
Matemática | Licenciatura | Matutino | 08 | |
Matemática | Licenciatura | Noturno | 109 | |
Matemática Aplicada e Computacional | Bacharelado | Matutino | 48 | |
Química | Bacharelado | Integral | 53 | |
Química | Licenciatura | Noturno | 80 | |
Setor de Ciências da Saúde |
Educação Física | Bacharelado | Integral | 137 |
Enfermagem | Bacharelado | Integral | 150 | |
Farmácia | Bacharelado | Integral | 119 | |
Fisioterapia | Bacharelado | Integral | 170 | |
Nutrição | Bacharelado | Integral | 130 | |
TOTAL | 2.252 |
Percentual de Alunos de Graduação Presencial Matriculados por Curso - Campus Cedeteg - 2017
CURSO | GRAU | TURNO | TOTAL |
Matriculados em Disciplinas Isoladas | —– | —— | 2 |
Administração | Bacharelado | Noturno | 146 |
Ciências Contábeis | Bacharelado | Noturno | 179 |
Educação Física | Licenciatura | Integral | 103 |
Engenharia Ambiental | Bacharelado | Integral | 130 |
Engenharia Florestal | Bacharelado | Integral | 161 |
Fonoaudiologia | Bacharelado | Integral | 119 |
Geografia | Licenciatura | Noturno | 113 |
História | Licenciatura | Noturno | 129 |
Letras Espanhol | Licenciatura | Noturno | 30 |
Letras Inglês | Licenciatura | Noturno | 46 |
Letras Português | Licenciatura | Noturno | 46 |
Matemática | Licenciatura | Noturno | 124 |
Pedagogia | Licenciatura | Noturno | 139 |
Psicologia | Bacharelado | Integral | 139 |
Turismo | Bacharelado | Matutino | 44 |
TOTAL | 1.650 |
Percentual de Alunos de Graduação Presencial Matriculados por Curso - Campus Irati - 2018
SETOR | CURSO | GRAU | TURNO | TOTAL |
Setor de Ciências Humanas, Letras e Arte | Pedagogia: Docência e Gestão Educacional | Licenciatura | Noturno | 156 |
Setor de Ciências Sociais Aplicadas | Administração | Bacharelado | Noturno | 136 |
Ciências Contábeis | Bacharelado | Noturno | 05 | |
Secretariado Executivo | Bacharelado | Noturno | 48 | |
TOTAL | 345 |
Percentual de Alunos de Graduação Presencial Matriculados por Curso - Campus Avançado Chopinzinho - 2017
SETOR | CURSO | GRAU | TURNO | TOTAL |
Setor de Ciências Humanas, Letras e Arte | Pedagogia: Docência e Gestão Educacional | Licenciatura | Noturno | 124 |
Setor de Ciências Sociais Aplicadas | Secretariado Executivo | Bacharelado | Noturno | 20 |
TOTAL | 144 |
Percentual de Alunos de Graduação Presencial Matriculados por Curso -Campus Avançado Laranjeiras do Sul - 2017
SETOR | CURSO | GRAU | TURNO | TOTAL |
Setor de Ciências Humanas, Letras e Arte | Pedagogia: Docência e Gestão Educacional | Licenciatura | Noturno | 68 |
Setor de Ciências Sociais Aplicadas | Administração | Bacharelado | Noturno | 135 |
Ciências Econômicas | Bacharelado | Noturno | 29 | |
TOTAL | 232 |
Percentual de Alunos de Graduação Presencial Matriculados por Curso - Campus Avançado Pitanga - 2017
SETOR | CURSO | GRAU | TURNO | TOTAL |
Setor de Ciências Humanas, Letras e Arte | Pedagogia | Licenciatura | Noturno | 103 |
Setor de Ciências Sociais Aplicadas | Administração | Bacharelado | Noturno | 130 |
Ciências Contábeis | Bacharelado | Noturno | 148 | |
TOTAL | 381 |
Percentual de Alunos de Graduação Presencial Matriculados por Curso - Campus Avançado Prudentópolis - 2017
SETOR | CURSO | GRAU | TURNO | TOTAL |
Setor de Ciências Humanas, Letras e Arte | História | Licenciatura | Noturno | 70 |
Letras Português e Literaturas de Língua Portuguesa | Licenciatura | Noturno | 54 | |
TOTAL | 124 |
Percentual de Alunos de Graduação Presencial Matriculados por Curso - Campus Avançado Coronel Vivida - 2017
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – BACHARELADO | |
POLO | TOTAL |
Apucarana | 40 |
Flor da Serra do Sul | 36 |
Iretama | 24 |
Ivaiporã | 20 |
Laranjeiras | 33 |
Pato Branco | 49 |
Pinhão | 50 |
Prudentópolis | 22 |
TOTAL | 274 |
ARTE – LICENCIATURA | |
POLO | TOTAL |
Apucarana | 73 |
Faxinal | 49 |
Foz do Iguaçu | 66 |
Ivaiporã | 48 |
Lapa | 73 |
Pinhão | 50 |
TOTAL | 359 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – LICENCIATURA | |
POLO | TOTAL |
Ibaiti | 31 |
Itambé | 13 |
Laranjeiras do Sul | 18 |
Pinhão | 25 |
Prudentópolis | 25 |
TOTAL | 112 |
EDUCAÇÃO FÍSICA – LICENCIATURA | |
POLO | TOTAL |
Congoinhas | 46 |
Laranjeiras do Sul | 68 |
Santo Antônio do Sudoeste |
29 |
TOTAL | 143 |
LETRAS PORTUGUÊS E LITERATURAS DE LÍNGUA PORTUGUESA – LICENCIATURA | |
POLO | TOTAL |
Céu Azul | 39 |
Goioerê | 67 |
Iretama | 39 |
Ivaiporã | 41 |
Pato Branco | 96 |
Reserva | 61 |
TOTAL | 343 |
PEDAGOGIA – LICENCIATURA | |
POLO | TOTAL |
Apucarana | 82 |
Lapa | 81 |
Laranjeiras do Sul | 60 |
Pato Branco | 01 |
Prudentópolis | 60 |
TOTAL | 284 |
Percentual de Alunos de Graduação a Distância Matriculados no Curso de Administração Pública Bacharelado por Polo - 2017
Percentual de Alunos de Graduação a Distância Matriculados no Curso de Arte Licenciatura por Polo - 2017
Percentual de Alunos de Graduação a Distância Matriculados no Curso de Pedagogia Licenciatura por Polo - 2017
Percentual de Alunos de Graduação a Distância Matriculados no Curso de Educação Física Licenciatura por Polo - 2017
Percentual de Alunos de Graduação a Distância Matriculados no Curso de Letras Português e Literaturas de Língua Portuguesa Licenciatura por Polo - 2017
Percentual de Alunos de Graduação a Distância Matriculados no Curso de Ciências Biológicas Licenciatura por Polo - 2017
Concluintes dos Cursos de Graduação
CAMPUS | TOTAL |
Santa Cruz | 333 |
Cedeteg | 328 |
Irati | 259 |
Avançado de Chopinzinho | 44 |
Avançado de Laranjeiras do Sul | 39 |
Avançado de Pitanga | 50 |
Avançado de Prudentópolis | 56 |
Avançado de Coronel Vivida | 10 |
TOTAL GERAL | 1.119 |
Percentual de Concluintes de Graduação por Campus - Total Geral - 2017
SETOR | CURSO | GRAU | TURNO | TOTAL |
Setor de Ciências Humanas Letras e Artes |
Arte | Licenciatura | Vespertino | 12 |
Jornalismo | Bacharelado | Integral | 15 | |
Comunicação Social – Publicidade e Propaganda | Bacharelado | Integral | 15 | |
Filosofia | Licenciatura | Noturno | 10 | |
História | Licenciatura | Matutino | 8 | |
História | Licenciatura | Noturno | 16 | |
Letras Inglês e Lit. de Língua Inglesa | Licenciatura | Noturno | 10 | |
Letras Português e Lit. de Língua Portuguesa | Licenciatura | Matutino | 9 | |
Letras Português e Lit. de Língua Portuguesa | Licenciatura | Noturno | 21 | |
Pedagogia: Docência e Gestão Educacional | Licenciatura | Matutino | 17 | |
Pedagogia: Docência e Gestão Educacional | Licenciatura | Noturno | 34 | |
Setor de Ciências Sociais Aplicadas |
Administração | Bacharelado | Matutino | 17 |
Administração | Bacharelado | Noturno | 33 | |
Ciências Contábeis | Bacharelado | Matutino | 20 | |
Ciências Contábeis | Bacharelado | Noturno | 33 | |
Ciências Econômicas | Bacharelado | Noturno | 30 | |
Secretariado Executivo | Bacharelado | Noturno | 14 | |
Serviço Social | Bacharelado | Noturno | 19 | |
TOTAL | 333 |
Percentual de Concluintes de Graduação por Curso - Campus Santa Cruz - 2017
SETOR | CURSO | GRAU | TURNO | TOTAL |
Setor de Ciências Agrárias e Ambientais |
Agronomia | Bacharelado | Integral | 35 |
Ciências Biológicas | Licenciatura | Matutino | 13 | |
Ciências Biológicas | Licenciatura | Noturno | 17 | |
Geografia | Bacharelado | Noturno | 16 | |
Geografia | Licenciatura | Noturno | 19 | |
Medicina Veterinária | Bacharelado | Integral | 41 | |
Setor de Ciências Exatas e Tecnologia |
Ciência da Computação | Bacharelado | Integral | 19 |
Engenharia de Alimentos | Bacharelado | Integral | 19 | |
Física | Licenciatura | Noturno | 02 | |
Matemática | Licenciatura | Matutino | 06 | |
Matemática | Licenciatura | Noturno | 16 | |
Química | Bacharelado | Integral | 11 | |
Química | Licenciatura | Noturno | 09 | |
Setor de Ciências da Saúde |
Educação Física | Bacharelado | Integral | 21 |
Enfermagem | Bacharelado | Integral | 18 | |
Farmácia | Bacharelado | Integral | 14 | |
Fisioterapia | Bacharelado | Integral | 26 | |
Nutrição | Bacharelado | Integral | 26 | |
TOTAL | 328 |
Percentual de Concluintes de Graduação por Curso - Campus Cedeteg - 2017
SETOR | CURSO | GRAU | TURNO | TOTAL |
Setor de Ciências Agrárias e Ambientais |
Engenharia Ambiental | Bacharelado | Integral | 12 |
Engenharia Florestal | Bacharelado | Integral | 24 | |
Geografia | Licenciatura | Noturno | 21 | |
Matemática | Licenciatura | Noturno | 02 | |
Setor de Ciências Humanas, Letras e Artes |
História | Licenciatura | Noturno | 36 |
Letras Espanhol | Licenciatura | Noturno | 04 | |
Letras Inglês | Licenciatura | Noturno | 05 | |
Letras Português | Licenciatura | Noturno | 06 | |
Pedagogia | Licenciatura | Noturno | 27 | |
Setor de Ciências da Saúde |
Educação Física | Licenciatura | Integral | 15 |
Fonoaudiologia | Bacharelado | Integral | 19 | |
Psicologia | Bacharelado | Integral | 19 | |
Setor de Ciências Sociais Aplicadas |
Administração | Bacharelado | Noturno | 36 |
Ciências Contábeis | Bacharelado | Noturno | 29 | |
Turismo | Bacharelado | Manhã | 04 | |
TOTAL | 259 |
Percentual de Concluintes de Graduação por Curso - Campus Irati - 2017
SETOR | CURSO | GRAU | TURNO | TOTAL |
Setor de Ciências Humanas, Letras e Arte | Pedagogia: Docência e Gestão Educacional | Licenciatura | Noturno | 22 |
Setor de Ciências Sociais Aplicadas | Administração | Bacharelado | Noturno | 18 |
Ciências Contábeis | Bacharelado | Noturno | 04 | |
TOTAL | 44 |
Percentual de Concluintes de Graduação por Curso - Campus Avançado Chopinzinho - 2017
SETOR | CURSO | GRAU | TURNO | TOTAL |
Setor de Ciências Humanas, Letras e Arte | Pedagogia Docência e Gestão Educacional | Licenciatura | Noturno | 22 |
Setor de Ciências Sociais Aplicadas | Secretariado Executivo | Bacharelado | Noturno | 17 |
TOTAL | 39 |
Percentual de Concluintes de Graduação por Curso - Campus Avançado Laranjeiras do Sul - 2017
SETOR | CURSO | GRAU | TURNO | TOTAL |
Setor de Ciências Humanas, Letras e Arte | Pedagogia: Docência e Gestão Educacional | Licenciatura | Noturno | 31 |
Setor de Ciências Sociais Aplicadas | Administração | Bacharelado | Noturno | 19 |
TOTAL | 50 |
Percentual de Concluintes de Graduação por Curso - Campus Avançado Pitanga - 2017
SETOR | CURSO | GRAU | TURNO | TOTAL |
Setor de Ciências Humanas, Letras e Arte | Pedagogia | Licenciatura | Noturno | 25 |
Setor de Ciências Sociais Aplicadas | Administração | Bacharelado | Noturno | 06 |
Ciências Contábeis | Bacharelado | Noturno | 25 | |
TOTAL | 56 |
Percentual de Concluintes de Graduação - Campus Avançado Prudentópolis - 2017
SETOR | CURSO | GRAU | TURNO | TOTAL |
Setor de Ciências Humanas, Letras e Arte | História | Licenciatura | Noturno | 10 |
TOTAL | 10 |
Percentual de Concluintes de Graduação - Campus Coronel Vivida - 2017
Vagas e Inscritos
CURSO | TURNO | VESTIBULAR | PAC | SISU | QUANTIDADE |
Administração/Guarapuava | Manhã | 16 | 04 | 20 | 40 |
Administração/Guarapuava | Noite | 16 | 04 | 20 | 40 |
Administração/Irati | Noite | 16 | 04 | 20 | 40 |
Administração/Chopinzinho | Noite | 16 | 04 | 20 | 40 |
Administração/Pitanga | Noite | 16 | 04 | 20 | 40 |
Agronomia/Guarapuava | Integral | 20 | 05 | 25 | 50 |
Arte/Guarapuava | Vespertino | 9 | 03 | 13 | 25 |
Ciência da Computação/Guarapuava | Integral | 16 | 04 | 20 | 40 |
Ciências Biológicas Bacharelado/Guarapuava | Integral | 12 | 03 | 15 | 30 |
Ciências Biológicas Licenciatura/Guarapuava | Noite | 12 | 03 | 15 | 30 |
Ciências Contábeis/Guarapuava | Manhã | 16 | 04 | 20 | 40 |
Ciências Contábeis/Guarapuava | Noite | 16 | 04 | 20 | 40 |
Ciências Contábeis/Irati | Noite | 16 | 04 | 20 | 40 |
Ciências Contábeis/Prudentópolis | Noite | 16 | 04 | 20 | 40 |
Ciências Econômicas/Guarapuava | Noite | 16 | 04 | 20 | 40 |
Comunicação Social – Publicidade e Propaganda/Guarapuava | Integral | 9 | 03 | 13 | 25 |
Educação Física/Guarapuava | Integral | 16 | 04 | 20 | 40 |
Educação Física/Irati | Integral | 12 | 03 | 15 | 30 |
Enfermagem/Guarapuava | Integral | 16 | 04 | 20 | 40 |
Engenharia Ambiental/Irati | Integral | 16 | 04 | 20 | 40 |
Engenharia de Alimentos/Guarapuava | Integral | 16 | 04 | 20 | 40 |
Engenharia Florestal/Irati | Integral | 16 | 04 | 20 | 40 |
Farmácia/Guarapuava | Integral | 12 | 03 | 15 | 30 |
Filosofia/Guarapuava | Noite | 16 | 04 | 20 | 40 |
Física/Guarapuava | Noite | 12 | 03 | 15 | 30 |
Fisioterapia/Guarapuava | Integral | 16 | 04 | 20 | 40 |
Fonoaudiologia/Irati | Integral | 12 | 03 | 15 | 30 |
Geografia Bacharelado/Guarapuava | Noite | 16 | 04 | 20 | 40 |
Geografia Licenciatura/Guarapuava | Noite | 16 | 04 | 20 | 40 |
Geografia/Irati | Noite | 16 | 04 | 20 | 40 |
História/Guarapuava | Manhã | 16 | 04 | 20 | 40 |
História/Guarapuava | Noite | 16 | 04 | 20 | 40 |
História/Irati | Noite | 16 | 04 | 20 | 40 |
História/Coronel Vivida | Noite | 16 | 04 | 20 | 40 |
Jornalismo/Guarapuava | Integral | 9 | 03 | 13 | 25 |
Letras Espanhol/Irati | Noite | 5 | 02 | 7 | 14 |
Letras Inglês e Lit. de Língua Inglesa/Guarapuava | Noite | 16 | 04 | 20 | 40 |
Letras Inglês/Irati | Noite | 5 | 02 | 7 | 14 |
Letras Português e Lit. de Língua Portuguesa/Guarapuava | Manhã | 16 | 04 | 20 | 40 |
Letras Português e Lit. de Língua Portuguesa/Guarapuava | Noite | 16 | 04 | 20 | 40 |
Letras Português/Irati | Noite | 5 | 02 | 7 | 14 |
Matemática/Guarapuava | Noite | 16 | 04 | 20 | 40 |
Matemática/Irati | Noite | 16 | 04 | 20 | 40 |
Matemática Aplicada e Computacional/Guarapuava | Manhã | 16 | 04 | 20 | 40 |
Medicina Veterinária/Guarapuava | Integral | 20 | 05 | 25 | 50 |
Nutrição/Guarapuava | Integral | 16 | 04 | 20 | 40 |
Pedagogia/Guarapuava | Manhã | 16 | 04 | 20 | 40 |
Pedagogia/Guarapuava | Noite | 16 | 04 | 20 | 40 |
Pedagogia/Chopinzinho | Noite | 16 | 04 | 20 | 40 |
Pedagogia/Pitanga | Noite | 16 | 04 | 20 | 40 |
Pedagogia/Irati | Noite | 16 | 04 | 20 | 40 |
Pedagogia/Prudentópolis | Noite | 16 | 04 | 20 | 40 |
Psicologia/Irati | Integral | 12 | 03 | 15 | 30 |
Química Bacharelado/Guarapuava | Integral | 12 | 03 | 15 | 30 |
Química Licenciatura/Guarapuava | Noite | 12 | 03 | 15 | 30 |
Secretariado Executivo/Guarapuava | Noite | 16 | 04 | 20 | 40 |
Serviço Social/Guarapuava | Noite | 16 | 04 | 20 | 40 |
Turismo/Irati | Manhã | 16 | 04 | 20 | 40 |
Turismo/Prudentópolis | Noite | 16 | 04 | 20 | 40 |
TOTAL | 862 | 220 | 1085 | 2167 |
*PAC – Programa de Avaliação Continuada
*SISU – Sistema de Seleção Unificada
Número de Inscritos por Processo de Seleção - Total Geral - Realizado em 2017 / Ano de Ingresso 2018
VESTIBULAR | *PAC | *SISU | TOTAL | |||||
CAMPUS | VAGAS | INSCRITOS | VAGAS | INSCRITOS | VAGAS | INSCRITOS | VAGAS | INSCRITOS |
Santa Cruz | 267 | 1.188 | 69 | 203 | 339 | 3.671 | 675 | 5.062 |
Cedeteg | 272 | 2.016 | 68 | 492 | 340 | 5.193 | 680 | 7.701 |
Irati | 195 | 1.072 | 51 | 180 | 246 | 2.709 | 492 | 3.961 |
Avançado Chopinzinho | 32 | 120 | 08 | 07 | 40 | 331 | 80 | 458 |
Avançado Pitanga | 32 | 74 | 08 | 08 | 40 | 349 | 80 | 431 |
Avançado Prudentópolis | 48 | 136 | 12 | 42 | 60 | 528 | 120 | 706 |
Avançado Coronel Vivida | 16 | 40 | 04 | 07 | 20 | 127 | 40 | 174 |
TOTAL GERAL | 862 | 4.646 | 220 | 939 | 1.085 | 12.908 | 2.167 | 18.493 |
*PAC – Programa de Avaliação Continuada.
*SISU – Sistema de Seleção Unificada.
Percentual de Inscritos por Processo de Seleção - 2017
Percentual de Inscritos por Campus - 2017
SEXO/GÊNERO | TOTAL |
Mulheres | 2.920 |
Homens | 1.727 |
TOTAL | 4.647 |
IDADE | TOTAL |
17 anos ou menos | 2.390 |
18 a 20 anos | 1.272 |
21 a 23 anos | 395 |
24 a 26 anos | 233 |
27 a 29 anos | 119 |
30 anos ou mais | 238 |
TOTAL | 4.647 |
ESTADO ORIUNDO | TOTAL |
Tocantins | 01 |
Piauí | 01 |
Minas Gerais | 01 |
Rio de Janeiro | 01 |
São Paulo | 44 |
Paraná | 4.566 |
Santa Catarina | 30 |
Rio Grande do Sul | 01 |
Mato Grosso do Sul | 01 |
Mato Grosso | 01 |
TOTAL | 4.647 |
Vestibular - Realizado em 2017 / Ano de Ingresso 2018
CURSOS | TURNO | VAGAS | INSCRITOS | CANDIDATO/VAGA |
Administração | Manhã | 16 | 74 | 4,62 |
Administração | Noite | 16 | 220 | 13,75 |
Arte | Tarde | 09 | 37 | 4,11 |
Ciências Contábeis | Manhã | 16 | 66 | 4,12 |
Ciências Contábeis | Noite | 16 | 131 | 8,19 |
Ciências Econômicas | Noite | 16 | 53 | 3,31 |
Comunicação Social – Publicidade e Propaganda | Integral | 09 | 84 | 9,33 |
Filosofia | Noite | 16 | 27 | 1,69 |
História | Manhã | 16 | 29 | 1,81 |
História | Noite | 16 | 57 | 3,56 |
Jornalismo | Integral | 09 | 64 | 7,11 |
Letras Inglês e Lit. de Língua Inglesa | Noite | 16 | 48 | 3,00 |
Letras Português e Lit. de Língua Portuguesa | Manhã | 16 | 19 | 1,19 |
Letras Português e Lit. de Língua Portuguesa | Noite | 16 | 23 | 1,44 |
Pedagogia: Docência e Gestão Educacional | Manhã | 16 | 54 | 3,38 |
Pedagogia: Docência e Gestão Educacional | Noite | 16 | 98 | 6,12 |
Secretariado Executivo | Noite | 16 | 31 | 1,94 |
Serviço Social | Noite | 16 | 73 | 4,56 |
TOTAL | 267 | 1.188 | 4,45 |
Percentual de Inscritos no Vestibular por Curso - Campus Santa Cruz - 2017
CURSOS | TURNO | VAGAS | INSCRITOS | CANDIDATO/VAGA |
Agronomia | Integral | 20 | 312 | 15,6 |
Ciência da Computação | Integral | 16 | 75 | 4,69 |
Ciências Biológicas – Bacharelado | Integral | 12 | 45 | 3,75 |
Ciências Biológicas – Licenciatura | Noite | 12 | 72 | 6,00 |
Educação Física – Bacharelado | Integral | 16 | 79 | 4,94 |
Enfermagem | Integral | 16 | 173 | 10,81 |
Engenharia de Alimentos | Integral | 16 | 46 | 2,88 |
Farmácia | Integral | 12 | 132 | 11,00 |
Física | Noite | 12 | 50 | 4,17 |
Fisioterapia | Integral | 16 | 224 | 14,00 |
Geografia – Bacharelado | Noite | 16 | 27 | 1,69 |
Geografia – Licenciatura | Noite | 16 | 28 | 1,75 |
Matemática Aplicada e Computacional | Manhã | 16 | 16 | 1,00 |
Matemática | Noite | 16 | 64 | 4,00 |
Medicina Veterinária | Integral | 20 | 516 | 25,8 |
Nutrição | Integral | 16 | 94 | 5,88 |
Química – Bacharelado | Integral | 12 | 36 | 3,00 |
Química – Licenciatura | Noite | 12 | 27 | 2,25 |
TOTAL | 272 | 2.016 | 7,41 |
Percentual de Inscritos no Vestibular por Curso - Campus Cedeteg - 2017
CURSOS | TURNO | VAGAS | INSCRITOS | CANDIDATO/VAGA |
Administração | Noite | 16 | 197 | 12,31 |
Ciências Contábeis | Noite | 16 | 129 | 8,06 |
Educação Física – Licenciatura | Integral | 12 | 45 | 3,75 |
Engenharia Ambiental | Integral | 16 | 28 | 1,75 |
Engenharia Florestal | Integral | 16 | 57 | 3,56 |
Fonoaudiologia | Integral | 12 | 57 | 4,75 |
Geografia | Noite | 16 | 31 | 1,94 |
História | Noite | 16 | 47 | 2,94 |
Letras Espanhol | Noite | 05 | 05 | 1,00 |
Letras Inglês | Noite | 05 | 17 | 3,40 |
Letras Português | Noite | 05 | 27 | 5,40 |
Matemática | Noite | 16 | 30 | 1,88 |
Pedagogia | Noite | 16 | 101 | 6,31 |
Psicologia | Integral | 12 | 290 | 24,17 |
Turismo | Noite | 16 | 11 | 0,69 |
TOTAL | 195 | 1.072 | 5,50 |
Percentual de Inscritos no Vestibular por Curso - Campus Irati - 2017
CURSOS | TURNO | VAGAS | INSCRITOS | CANDIDATO/VAGA |
Administração | Noite | 16 | 68 | 4,25 |
Pedagogia: Docência e Gestão Educacional | Noite | 16 | 52 | 3,25 |
TOTAL | 32 | 120 | 3,75 |
Percentual de Inscritos no Vestibular por Curso - Campus Avançado Chopinzinho - 2017
CURSOS | TURNO | VAGAS | INSCRITOS | CANDIDATO/VAGA |
Administração | Noite | 16 | 41 | 2,56 |
Pedagogia: Docência e Gestão Educacional | Noite | 16 | 33 | 2,06 |
TOTAL | 32 | 74 | 2,31 |
Percentual de Inscritos no Vestibular por Curso - Campus Avançado Pitanga - 2017
CURSOS | TURNO | VAGAS | INSCRITOS | CANDIDATO/VAGA |
Ciências Contábeis | Noite | 16 | 70 | 4,38 |
Pedagogia | Noite | 16 | 50 | 3,12 |
Turismo | Noite | 16 | 16 | 1,00 |
TOTAL | 48 | 136 | 2,83 |
Percentual de Inscritos no Vestibular por Curso - Campus Avançado Prudentópolis - 2017
CURSO | TURNO | VAGAS | INSCRITOS | CANDIDATO/VAGA |
História | Noite | 16 | 40 | 2,50 |
TOTAL | 16 | 40 | 2,50 |
Percentual de Inscritos no Vestibular por Curso - Campus Avançado Coronel Vivida - 2017
Programa de Avaliação Continuada (PAC) - Realizado em 2017 / Ano de Ingresso 2018
CURSO | TURNO | VAGAS | INSCRITOS | CANDIDATO/VAGA |
Administração | Manhã | 04 | 20 | 5,00 |
Administração | Noite | 04 | 33 | 8,25 |
Arte | Tarde | 03 | 08 | 2,67 |
Ciências Contábeis | Manhã | 04 | 12 | 3,00 |
Ciências Contábeis | Noite | 04 | 17 | 4,25 |
Ciências Econômicas | Noite | 04 | 06 | 1,50 |
Comunicação Social – Publicidade e Propaganda | Integral | 03 | 20 | 6,67 |
Filosofia | Noite | 04 | 03 | 0,75 |
História | Manhã | 04 | 09 | 2,25 |
História | Noite | 04 | 09 | 2,25 |
Jornalismo | Integral | 03 | 13 | 4,33 |
Letras Inglês e Lit. de Língua Inglesa | Noite | 04 | 08 | 2,00 |
Letras Português e Lit. de L. Portuguesa | Manhã | 04 | 05 | 1,25 |
Letras Português e Lit. de L. Portuguesa | Noite | 04 | 07 | 1,75 |
Pedagogia: Docência e Gestão Educacional | Manhã | 04 | 04 | 1,00 |
Pedagogia: Docência e Gestão Educacional | Noite | 04 | 15 | 3,75 |
Secretariado Executivo | Noite | 04 | 04 | 1,00 |
Serviço Social | Noite | 04 | 10 | 2,50 |
TOTAL | 69 | 203 | 2,94 |
Percentual de Inscritos no PAC por Curso - Campus Santa Cruz - 2017
CURSO | TURNO | VAGAS | INSCRITOS | CANDIDATO/VAGA |
Agronomia | Integral | 05 | 64 | 12,80 |
Ciência da Computação | Integral | 04 | 21 | 5,25 |
Ciências Biológicas – Bacharelado | Integral | 03 | 17 | 5,67 |
Ciências Biológicas – Licenciatura | Noite | 03 | 18 | 6,00 |
Educação Física – Bacharelado | Integral | 04 | 27 | 6,75 |
Enfermagem | Integral | 04 | 48 | 12,00 |
Engenharia de Alimentos | Integral | 04 | 15 | 3,75 |
Farmácia | Integral | 03 | 23 | 7,67 |
Física | Noite | 03 | 19 | 6,33 |
Fisioterapia | Integral | 04 | 66 | 16,5 |
Geografia – Bacharelado | Noite | 04 | 04 | 1,00 |
Geografia – Licenciatura | Noite | 04 | 07 | 1,75 |
Matemática Aplicada e Computacional | Manhã | 04 | 03 | 0,75 |
Matemática | Noite | 04 | 12 | 3,00 |
