Colaboradores
No dia a dia, a Universidade conta com o trabalho de um conjunto de colaboradores composto de professores, agentes universitários e estagiários. O órgão interno responsável pela contratação, orientação, coordenação e acompanhamento de atividades desses colaboradores é a Pró-Reitoria de Recursos Humanos, PRORH. Além dessas atividades, a PRORH promove assistência especializada visando a melhoria da qualidade de vida e condições de trabalho por meio de ações nas áreas de Serviço Social, Psicologia e Segurança no Trabalho.
Dados Gerais
ESCOLARIDADE | DOUTORADO | MESTRADO | ESPECIALIZAÇÃO | GRADUAÇÃO | |||||
TITULAÇÃO | COLAB. | EFET. | COLAB. | EFET. | COLAB. | EFET. | COLAB. | EFET. | TOTAL |
SANTA CRUZ | 14 | 105 | 70 | 66 | 34 | 05 | 01 | 02 | 297 |
CEDETEG | 31 | 171 | 55 | 53 | 14 | 06 | 03 | 01 | 334 |
IRATI | 19 | 110 | 43 | 38 | 17 | 03 | 00 | 00 | 230 |
TOTAL | 64 | 386 | 168 | 157 | 65 | 14 | 04 | 03 | 861 |
TOTAL GERAL | 450 | 325 | 79 | 07 | 861 |
Percentual Geral de Docentes por Campus - 2016
Percentual de Docentes Colaboradores por Campus - 2016
Percentual de Docentes Efetivos por Campus - 2016
ESCOLARIDADE | EFETIVOS | COLABORADORES | TOTAL |
Graduação | 03 | 04 | 07 |
Especialização | 14 | 65 | 79 |
Mestrado | 157 | 168 | 325 |
Doutorado | 386 | 64 | 450 |
TOTAL | 560 | 301 | 861 |
Percentual de Docentes por Tipo de Vínculo - 2016
Percentual de Docentes por Titulação - 2016
ESCOLARIDADE | AG. OPERACIONAL | AG. NÍVEL SUPERIOR | AG. NÍVEL MÉDIO | TOTAL |
Mestrado | 00 | 00 | 04 | 04 |
Especialização | 02 | 03 | 16 | 21 |
Graduação | 01 | 07 | 19 | 27 |
Superior | 00 | 00 | 00 | 00 |
Superior Incompleto | 08 | 00 | 03 | 11 |
Médio Completo | 19 | 00 | 03 | 22 |
Fundamental Completo | 05 | 00 | 00 | 05 |
Fundamental Incompleto | 00 | 00 | 00 | 00 |
TOTAL | 35 | 10 | 45 | 90 |
Percentual de Agentes Temporários por Cargo - 2016
Percentual de Agentes Temporários por Titulação - 2016
ESCOLARIDADE | AG. OPERACIONAL | AG. NÍVEL SUPERIOR | AG. NÍVEL MÉDIO | TOTAL |
Doutorado | 00 | 03 | 00 | 03 |
Mestrado | 00 | 40 | 05 | 45 |
Especialização | 13 | 38 | 29 | 80 |
Graduação | 16 | 01 | 27 | 44 |
Superior Incompleto | 07 | 00 | 01 | 08 |
Sequencial | 01 | 00 | 04 | 05 |
Tecnólogo | 01 | 00 | 05 | 06 |
Médio Completo | 17 | 00 | 10 | 27 |
Médio Incompleto | 01 | 00 | 00 | 01 |
Fundamental Completo | 06 | 00 | 00 | 06 |
Alfabetizado | 07 | 00 | 00 | 07 |
TOTAL | 69 | 82 | 81 | 232 |
Percentual de Agentes Efetivos por Cargo Efetivo - 2016
Percentual de Agente Efetivos por Titulação - 2016
*UAB: Universidade Aberta do Brasil | |
VÍNCULO | TOTAL |
Cargo em Comissão | 59 |
Residente | 01 |
Servidor Externo | 01 |
Servidor UAB* | 17 |
TOTAL GERAL | 78 |
Percentual de Funcionários por Outros Tipos de Vínculo - 2016
*UAB: Universidade Aberta do Brasil | |||
FONTE | VÍNCULO | CARGO | TOTAL GERAL |
Gestão de Pessoas | Colaborador | Agente | 90 |
Docente | 301 | ||
Comissão | Comissionado | 59 | |
Efetivo | Agente | 232 | |
Docente | 560 | ||
Total | 1.242 | ||
Outras Fontes | Estágio | Estagiário | 237 |
UAB* | Convênio | 17 | |
Total | 254 | ||
TOTAL GERAL | 1.496 |
Percentual de Funcionários por Cargo - 2016
DATA | ACONTECIMENTO | PARTICIPANTES |
01/03/2016 | Realização da primeira Oficina do Projeto Integração em Irati, com a responsabilidade da PROPLAN e COORTI. | 13 Professores |
16/03/2016 | Realização da segunda Oficina do Projeto Integração em Irati, com responsabilidade da PROPESP. | 16 Professores |
17/03/2016 | Resolução Nº3-CAD/UNICENTRO, que altera dispositivos do Regulamento da Avaliação do Desempenho de Docente para a Aquisição da Estabilidade no Cargo Proveniente Efetivo, em Virtude de Concurso Público para a Carreira do Magistério Público no Ensino Superior, na UNICENTRO. | |
05/04/2016 | Realização da terceira Oficina do Projeto Integração em Irati, com a responsabilidade da PRORH. | 12 Professores |
18/04/2016 | Realização da Palestra: Afetividade e Práticas Pedagógicas, com o palestrante Prof.º Sérgio Antônio da Silva leite – Docente da Faculdade de Educação da UNICAMP e coordenador do Programa EA2 – Apoio de Ensino e Aprendizagem, em Guarapuava. | |
19/04/2016 | Realização da Palestra: Afetividade e Práticas Pedagógicas, com o palestrante Prof.º Sérgio Antônio da Silva leite – Docente da Faculdade de Educação da UNICAMP e coordenador do Programa EA2 – Apoio de Ensino e Aprendizagem, em Irati. | |
27/04/2016 | Realização da quarta Oficina do Projeto Integração em Irati com a responsabilidade da PROEC. | 12 Professores |
12/05/2016 | Realização da quinta Oficina do Projeto Integração em Irati com a responsabilidade da PROEN. | 10 Professores |
31/05/2016 | Realização da sexta Oficina do Projeto Integração em Irati com a responsabilidade da PROAF e NEAD. | 10 Professores |
03/06/2016 | Realização do 1° curso/módulo do Projeto Formação Continuada para Educação a Distância, sendo Introdução à Educação a Distância, no Miniauditório do Campus Santa Cruz. | 12 Professores do Entredocentes |
16/06/2016 | Realização do 2° curso/módulo do Projeto Formação Continuada para Educação a Distância, sendo Imersão ao Moodle, no Bloco M, na sala 1404 do Campus Santa Cruz. | 14 Professores do Entredocentes |
08/07/2016 | Realização do 3° curso/módulo do Projeto Formação Continuada para Educação a Distância, sendo Planejamento em EAD, no Bloco M, na sala 1404 do Campus Santa Cruz. | 10 Professores do Entredocentes |
22/07/2016 | Realização da 2ª parte do curso/módulo do Projeto Formação Continuada para Educação a Distância, sendo Planejamento em EAD, no Bloco M, na sala 1404 do Campus Santa Cruz. | 10 Professores do Entredocentes |
12/08/2016 | Realização da 1ª parte do curso/módulo do Projeto Formação Continuada para Educação a Distância, sendo Materiais Didáticos 2: Técnicas básicas em audiovisual para EAD, no Bloco M, na sala 1404 do Campus Santa Cruz. | 07 Professores do Entredocentes |
26/08/2016 | Realização da 2ª parte do curso/módulo do Projeto Formação Continuada para Educação a Distância, sendo Materiais Didáticos 2: Técnicas básicas em audiovisual para EAD, no Bloco M, na sala 1404 do Campus Santa Cruz. | 08 Professores do Entredocentes |
09/09/2016 | Realização da 1ª parte do curso/módulo do Projeto Formação Continuada para Educação a Distância, sendo Materiais Didáticos 1: Livros, materiais interativos e REA’s, no Bloco M, na sala 1404 do Campus Santa Cruz. | 08 Professores do Entredocentes |
23/06/2016 | Realização da 2ª parte do curso/módulo do Projeto Formação Continuada para Educação a Distância, sendo Materiais Didáticos 1: Livros, materiais interativos e REA’s, Bloco M, na sala 1404 do Campus Santa Cruz. | 07 Professores do Entredocentes |
26/09/2016 | Realização da 1ª Oficina/Encontro da Oficina “Aprimoramento da Voz e da Comunicação do Professor Universitário”, no Prédio do PDE no Campus Irati. | 10 Professores do Entredocentes |
06/10/2016 | Realização do curso/módulo do Projeto de Formação Continuada para EAD, sendo Práticas de Acessibilidade, no Bloco M, sala 1404 do Campus Santa Cruz. | 06 Professores do Entredocentes |
10/10/2016 | Realização da 2ª Oficina/Encontro da Oficina “Aprimoramento da Voz e da Comunicação do Professor Universitário”, no Prédio do PDE no Campus Irati. | 10 Professores do Entredocentes |
25/11/2016 | Realização do curso/módulo do Projeto de Formação Continuada para EAD, Ferramentas Didáticas para EAD, no Bloco M, sala 1404 do Campus Santa Cruz. | 06 Professores do Entredocentes |
05/12/2016 | Realização da 3ª Oficina/Encontro da Oficina “Aprimoramento da Voz e da Comunicação do Professor Universitário”, no Prédio do PDE no Campus Irati. | 09 Professores do Entredocentes |
05/12/2016 | Realização do curso/módulo do Projeto de Formação Continuada para EAD, Avaliação em Moodle, no Bloco M, sala 1404 do Campus Santa Cruz. | 07 Professores do Entredocentes |
ATIVIDADE | TOTAL |
Atendimentos Psicológicos | 142 |
Ações com base em dinâmicas de grupo nos três Campi | 27 grupos (249 participantes) |
Visitas domiciliares | 01 |
Encaminhamentos para a rede de saúde | 01 |
Atendimentos de emergência | 02 |
CAMPUS | AGENTES UNIVERSITÁRIOS | PROFESSORES | ALUNOS | TOTAL |
Santa Cruz | 12 | 00 | 35 | 47 |
Cedeteg | 08 | 00 | 69 | 77 |
Irati | 07 | 05 | 06 | 18 |
TOTAL GERAL | 27 | 05 | 110 | 142 |
AÇÕES | NÚMEROS |
Atendimento Social – intervenção e acompanhamento social | Servidores Atendidos: 18 |
Levantamento de Demandas – coleta de informações e sugestões para subsidiar o trabalho da Equipe Multiprofissional | Formulários Enviados: 1.510 |
Formulários Retornados: 157 | |
Ações Coletivas – coordenação e execução de cursos e ações no âmbito da Equipe Multiprofissional e do Programa de Valorização e Relacionamento dos Servidores da Unicentro, PROVARS | |
Divulgação das Ações – divulgação do trabalho da Equipe Multiprofissional, por meio de folder, visitas a setores e participação em reuniões departamentais. | |
Elaboração de Projetos – planejamento de ações a serem desenvolvidas para os servidores, atendendo as demanda identificadas. | |
Apoio à Assistência Estudantil – análise, elaboração, coordenação e execução de planos e projetos, bem como atendimentos e acompanhamentos destinados a estudantes. |
AÇÕES |
Avaliação dos pedidos de insalubridade e periculosidade a servidores da Universidade. |
Levantamento da situação de exteriores, placas de sinalização de emergência e iluminação de emergência nos Campi da Unicentro. |
Visita técnica aos laboratórios de maior risco, visando sanar dúvidas e atualizar os mapas de risco. |
Inspeção de obras realizadas nas dependências da Universidade, tendo em vista à emissão de laudo de segurança. |
Encaminhamentos visando à compra e adequação de Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s), para uso dos servidores que desenvolvem suas atividades em laboratórios, na manutenção e em serviços operacionais de limpeza. |
Coordenação e treinamento inicial visando à implantação da Brigada de Emergência nos três Campi da Unicentro. |
Apoio à coordenação e execução de cursos e ações desenvolvidas no âmbito da Equipe Multiprofissional e do Programa de Valorização e Relacionamento dos Servidores da Unicentro (PROVARS). Em destaque, o curso Primeiros Socorros: Teoria e Prática ofertado nos três Campi da Unicentro. |
Acompanhamento para aprovação, junto ao Corpo de Bombeiros, dos Projetos de Prevenção de Emergência para os três Campi da Unicentro. |
Acompanhamento das adequações iniciais da estrutura do Campus Santa Cruz, em conformidade com o Projeto de Prevenção de Emergência, aprovado junto ao Corpo de Bombeiros. |
ATIVIDADES |
Curso “Capacitação para Agentes Universitários”. |
Projeto “Ginástica Laboral” nos Campis Santa Cruz e Cedeteg, em parceria com o departamento de Fisioterapia. |
Curso “Primeiros Socorros: Teoria e Prática” realizado em 16, 23 e 30 de agosto de 2016, nos Campi Cedeteg, Santa Cruz e Irati, respectivamente. |
Curso “Incentivo Fiscal”, realizado em 06 de outubro e 25 de novembro de 2016, no Campus Santa Cruz. |
Palestra “Saúde: Cuidados e Prevenção”, realizada em 28 de novembro de 2016, no Campus Santa Cruz. |
Curso “Brigada de Emergência”, realizado em 07, 12 e 13 de dezembro, nos Campi Irati, Santa Cruz e Cedeteg, respectivamente. |