Programas de Pesquisa
Diretamente ligadas ao ensino de graduação e pós-graduação, as atividades de pesquisa contam com a participação de estudantes do ensino médio e fundamental, de graduação e pós-graduação, de agentes universitários e de docentes das diferentes áreas do conhecimento. Por meio de parcerias com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, Fundação Araucária e outros órgãos de fomento, a Universidade viabiliza programas de pesquisa e de bolsas, que possibilitam o fomento da pesquisa científica e tecnológica e incentivam a formação de pesquisadores.
Programas de Pesquisa
| PROGRAMA | DESCRIÇÃO |
| Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, PIBIC-CNPq | O PIBIC-CNPq objetiva despertar nos acadêmicos a vocação científica, incentivando novos talentos, bem como, estimulando a aprendizagem de técnicas e métodos de pesquisa. |
| Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, PIBITI-CNPq | O PIBITI-CNPq visa estimular acadêmicos nas atividades, metodologias, conhecimentos e práticas próprias ao desenvolvimento tecnológico e processos de inovação. |
| Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – Ações Afirmativas CNPq, PIBIC-Af | O PIBIC-Af amplia a oportunidade de formação técnico-científica pela concessão de bolsas de Iniciação Científica para os alunos do ensino superior, cuja inserção no ambiente acadêmico ocorreu por uma ação afirmativa no vestibular. |
| Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica e de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, PIBIC-PIBIT-Fundação Araucária | O PIBIC-PIBIT-Fundação Araucária objetiva incentivar a participação acadêmica no desenvolvimento de atividades de pesquisa científica, tecnológica ou de inovação. |
| Programa Institucional de Bolsas de Apoio a Inclusão Social Pesquisa e Extensão, PIBIS-Fundação Araucária | O PIBIS-Fundação Araucária visa incentivar ações de mobilização e sensibilização de Instituições Públicas de Ensino Superior, através de políticas de inclusão social e articulação da produção e difusão do conhecimento, com acesso e permanência de acadêmicos ingressantes por meio do sistema de cotas sociais. |
| Programa Institucional de Iniciação Científica e de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação Voluntário, ICV | Caracterizado pelos mesmos objetivos dos programas anteriores, o programa é destinado a acadêmicos interessados em desenvolver atividades de Iniciação Científica, Tecnológica e de Inovação, mas sem a concessão de bolsas. |
| Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica para o Ensino Médio, PIBIC-EM-CNPq | O PIBIC-EM-CNPq oferece bolsas aos estudantes do ensino médio e profissional com a finalidade de contribuir para a formação de cidadãos plenos, conscientes e participativos, além de despertar vocação científica e de incentivar talentos potenciais. |
Número de Pesquisas
| *PcQ – Pesquisa Continuada *PqE – Projeto de Pesquisa Especial *PqF – Projeto de Pesquisa Financiado *PqI- Projeto de Pesquisa Isolado |
|||||
| CAMPUS | MODALIDADE | ||||
| PqC* | PqE* | PqF* | PqI* | Total | |
| Campus Santa Cruz | 108 | 111 | 01 | 91 | 311 |
| Campus Cedeteg | 174 | 111 | 01 | 91 | 377 |
| Campus Irati | 116 | 83 | 00 | 70 | 269 |
| TOTAL GERAL | 398 | 305 | 02 | 252 | 957 |
Percentual Geral de Pesquisas por Campus - 2016
Percentual Geral de Pesquisas por Modalidade - 2016
| *PcQ – Pesquisa Continuada *PqE – Projeto de Pesquisa Especial *PqF – Projeto de Pesquisa Financiado *PqI- Projeto de Pesquisa Isolado |
||||||
| SETOR | DEPARTAMENTO | MODALIDADE | ||||
| PqC* | PqE* | PqF* | PqI* | Total | ||
| Setor de Ciências Humanas, Letras e Artes |
Artes |
05 | 02 | 00 | 00 | 07 |
| Comunicação Social | 11 | 07 | 01 | 02 | 21 | |
| Filosofia | 09 | 06 | 00 | 02 | 17 | |
| História |
12 | 20 | 00 | 10 | 42 | |
| Letras | 22 | 23 | 00 | 11 | 56 | |
| Pedagogia | 20 | 36 | 00 | 15 | 71 | |
| Total | 79 | 94 | 01 | 40 | 214 | |
| Setor de Ciências Sociais Aplicadas |
Administração | 12 | 03 | 00 | 19 | 34 |
| Ciências Contábeis | 06 | 09 | 00 | 12 | 27 | |
| Ciências Econômicas | 06 | 02 | 00 | 08 | 16 | |
| Secretariado Executivo | 04 | 03 | 00 | 02 | 09 | |
| Serviço Social | 01 | 00 | 00 | 07 | 08 | |
| Total | 29 | 17 | 00 | 48 | 94 | |
|
Reitoria |
Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa |
00 | 00 | 00 | 01 | 01 |
| Setor de Ciências Sociais Aplicadas |
00 | 00 | 00 | 02 | 01 | |
| Total | 00 | 00 | 00 | 03 | 02 | |
| TOTAL GERAL | 108 | 111 | 01 | 91 | 311 | |
Percentual de Pesquisas por Setor - Campus Santa Cruz - 2016
Percentual de Pesquisas por Modalidade - Campus Santa Cruz - 2016
| *PcQ – Pesquisa Continuada *PqE – Projeto de Pesquisa Especial *PqF – Projeto de Pesquisa Financiado *PqI- Projeto de Pesquisa Isolado |
||||||
| SETOR | DEPARTAMENTO | MODALIDADE | ||||
| PqC* | PqE* | PqF* | PqI* | Total | ||
| Setor de Ciências Agrárias e Ambientais |
Agronomia | 21 | 08 | 00 | 04 | 33 |
| Ciências Biológicas | 19 | 14 | 00 | 06 | 39 | |
| Geografia | 24 | 11 | 01 | 05 | 41 | |
| Medicina Veterinária | 11 | 12 | 00 | 05 | 28 | |
| Total | 75 | 45 | 01 | 20 | 141 | |
| Setor de Ciências Exatas e Tecnologia |
Engenharia de Alimentos | 12 | 04 | 00 | 05 | 21 |
| Ciências da Computação | 13 | 03 | 00 | 09 | 25 | |
| Física | 09 | 04 | 00 | 03 | 16 | |
| Matemática | 04 | 07 | 00 | 09 | 20 | |
| Química | 19 | 03 | 00 | 08 | 30 | |
| Total | 57 | 21 | 00 | 34 | 112 | |
| Setor de Ciências da Saúde |
Educação Física | 07 | 01 | 00 | 00 | 08 |
| Farmácia | 11 | 13 | 00 | 05 | 29 | |
| Fisioterapia | 13 | 05 | 00 | 06 | 24 | |
| Enfermagem | 06 | 22 | 00 | 17 | 45 | |
| Nutrição | 05 | 04 | 00 | 09 | 18 | |
| Total | 42 | 45 | 00 | 37 | 124 | |
| TOTAL GERAL | 174 | 111 | 01 | 91 | 377 | |
Percentual de Pesquisas por Setor - Campus Cedeteg - 2016
Percentual de Pesquisas por Modalidade - Campus Cedeteg - 2016
| *PcQ – Pesquisa Continuada *PqE – Projeto de Pesquisa Especial *PqF – Projeto de Pesquisa Financiado *PqI- Projeto de Pesquisa Isolado |
||||||
| SETOR | DEPARTAMENTO | MODALIDADE | ||||
| PqC* | PqE* | PqF* | PqI* | Total | ||
| Setor de Ciências Agrárias e Ambientais |
Engenharia Florestal |
18 | 05 | 00 | 00 | 23 |
| Geografia | 07 | 05 | 00 | 04 | 16 | |
| Matemática | 02 | 11 | 00 | 17 | 30 | |
| Engenharia Ambiental |
08 | 06 | 00 | 01 | 15 | |
| Total | 35 | 27 | 00 | 22 | 84 | |
| Setor de Ciências Humanas, Letras e Artes |
História | 17 | 05 | 00 | 01 | 23 |
| Letras | 09 | 15 | 00 | 12 | 36 | |
| Pedagogia | 10 | 07 | 00 | 07 | 24 | |
| Total | 36 | 27 | 00 | 20 | 83 | |
| Setor de Ciências da Saúde |
Educação Física | 09 | 06 | 00 | 03 | 18 |
| Fonoaudiologia | 09 | 07 | 00 | 00 | 16 | |
| Psicologia | 10 | 11 | 00 | 06 | 27 | |
| Total | 28 | 24 | 00 | 09 | 61 | |
| Setor de Ciências Sociais Aplicadas |
Administração | 06 | 01 | 00 | 07 | 14 |
| Ciências Contábeis | 05 | 04 | 00 | 09 | 18 | |
| Turismo | 06 | 00 | 00 | 02 | 08 | |
| Total | 17 | 05 | 00 | 18 | 40 | |
|
Pró-Reitoria de |
Diretoria de Pós-Graduação e Pesquisa |
00 | 00 | 00 | 01 | 01 |
| Total | 00 | 00 | 00 | 01 | 01 | |
| TOTAL GERAL | 116 | 83 | 00 | 70 | 269 | |
Percentual de Pesquisa por Setor - Campus Irati - 2016
Percentual de Pesquisas por Modalidade - Campus Irati - 2016
Número de Pesquisadores
| CAMPUS | MODALIDADE | ||||
| PqC* | PqE* | PqF* | PqI* | Total* | |
| Campus Santa Cruz | 97 | 62 | 01 | 77 | 237 |
| Campus Cedeteg | 163 | 75 | 01 | 71 | 310 |
| Campus Irati | 112 | 55 | 00 | 53 | 220 |
| TOTAL GERAL | 372 | 192 | 02 | 201 | 767 |
| *PcQ – Pesquisa Continuada *PqE – Projeto de Pesquisa Especial *PqF – Projeto de Pesquisa Financiado *PqI- Projeto de Pesquisa Isolado |
|||||
Percentual Geral de Pesquisadores por Campus - 2016
Percentual Geral de Pesquisadores por Modalidade - 2016
| *PcQ – Pesquisa Continuada *PqE – Projeto de Pesquisa Especial *PqF – Projeto de Pesquisa Financiado *PqI- Projeto de Pesquisa Isolado |
||||||
| SETOR | DEPARTAMENTO | MODALIDADE | ||||
| PqC* | PqE* | PqF* | PqI* | Total | ||
| Setor de Ciências Humanas, Letras e Artes |
Artes |
04 | 01 | 00 | 00 | 05 |
| Comunicação Social | 09 | 04 | 01 | 02 | 16 | |
| Filosofia | 08 | 04 | 00 | 01 | 13 | |
| História |
10 | 10 | 00 | 09 | 29 | |
| Letras | 18 | 12 | 00 | 08 | 38 | |
| Pedagogia | 19 | 20 | 00 | 13 | 52 | |
| Total | 68 | 51 | 01 | 33 | 153 | |
| Setor de Ciências Sociais Aplicadas |
Administração | 11 | 02 | 00 | 18 | 31 |
| Ciências Contábeis | 06 | 05 | 00 | 10 | 21 | |
| Ciências Econômicas | 05 | 02 | 00 | 06 | 13 | |
| Secretariado Executivo | 06 | 02 | 00 | 03 | 11 | |
| Serviço Social | 01 | 00 | 00 | 05 | 06 | |
| Total | 29 | 11 | 00 | 42 | 82 | |
|
Reitoria |
Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa |
00 | 00 | 00 | 01 | 01 |
| Setor de Ciências Sociais Aplicadas |
00 | 00 | 00 | 01 | 01 | |
| Total | 00 | 00 | 00 | 02 | 02 | |
| TOTAL GERAL | 97 | 62 | 01 | 77 | 237 | |
Percentual de Pesquisadores por Setor - Campus Santa Cruz - 2016
Percentual de Pesquisadores por Modalidade - Campus Santa Cruz - 2016
| *PcQ – Pesquisa Continuada *PqE – Projeto de Pesquisa Especial *PqF – Projeto de Pesquisa Financiado *PqI- Projeto de Pesquisa Isolado |
||||||
| SETOR | DEPARTAMENTO | MODALIDADE | ||||
| PqC* | PqE* | PqF* | PqI* | Total | ||
| Setor de Ciências Agrárias e Ambientais |
Agronomia | 19 | 04 | 00 | 04 | 27 |
| Ciências Biológicas | 18 | 10 | 00 | 05 | 33 | |
| Geografia | 18 | 07 | 01 | 04 | 30 | |
| Medicina Veterinária | 18 | 09 | 00 | 04 | 31 | |
| Total | 73 | 30 | 01 | 17 | 121 | |
| Setor de Ciências Exatas e Tecnologia |
Engenharia de Alimentos | 10 | 03 | 00 | 04 | 17 |
| Ciências da Computação | 11 | 02 | 00 | 06 | 19 | |
| Física | 07 | 02 | 00 | 02 | 11 | |
| Matemática | 03 | 05 | 00 | 07 | 15 | |
| Química | 13 | 02 | 00 | 06 | 21 | |
| Total | 44 | 14 | 00 | 25 | 83 | |
| Setor de Ciências da Saúde |
Educação Física | 08 | 01 | 00 | 00 | 09 |
| Farmácia | 09 | 06 | 00 | 03 | 18 | |
| Fisioterapia | 15 | 05 | 00 | 04 | 24 | |
| Enfermagem | 08 | 16 | 00 | 16 | 40 | |
| Nutrição | 06 | 03 | 00 | 06 | 15 | |
| Total | 46 | 31 | 00 | 29 | 106 | |
| TOTAL GERAL | 163 | 75 | 01 | 71 | 310 | |
Percentual de Pesquisadores por Setor - Campus Cedeteg - 2016
Percentual de Pesquisadores por Modalidade - Campus Cedeteg - 2016
| *PcQ – Pesquisa Continuada *PqE – Projeto de Pesquisa Especial *PqF – Projeto de Pesquisa Financiado *PqI- Projeto de Pesquisa Isolado |
||||||
| SETOR | DEPARTAMENTO | MODALIDADE | ||||
| PqC* | PqE* | PqF* | PqI* | Total | ||
| Setor de Ciências Agrárias e Ambientais |
Engenharia Florestal |
18 | 05 | 00 | 00 | 23 |
| Geografia | 07 | 04 | 00 | 04 | 15 | |
| Matemática | 02 | 07 | 00 | 11 | 20 | |
| Engenharia Ambiental |
07 | 03 | 00 | 01 | 11 | |
| Total | 34 | 19 | 00 | 16 | 69 | |
| Setor de Ciências Humanas, Letras e Artes |
História | 14 | 04 | 00 | 01 | 19 |
| Letras | 09 | 10 | 00 | 08 | 27 | |
| Pedagogia | 10 | 03 | 00 | 05 | 18 | |
| Total | 33 | 17 | 00 | 14 | 64 | |
| Setor de Ciências da Saúde |
Educação Física | 09 | 03 | 00 | 02 | 14 |
| Fonoaudiologia | 09 | 06 | 00 | 00 | 15 | |
| Psicologia | 09 | 06 | 00 | 05 | 20 | |
| Total | 27 | 15 | 00 | 07 | 49 | |
| Setor de Ciências Sociais Aplicadas |
Administração | 07 | 01 | 00 | 05 | 13 |
| Ciências Contábeis | 04 | 03 | 00 | 07 | 14 | |
| Turismo | 07 | 00 | 00 | 03 | 10 | |
| Total | 18 | 04 | 00 | 15 | 37 | |
|
Pró-Reitoria de |
Diretoria de Pós-Graduação e Pesquisa |
00 | 00 | 00 | 01 | 01 |
| Total | 00 | 00 | 00 | 01 | 01 | |
| TOTAL GERAL | 112 | 55 | 00 | 53 | 220 | |
Percentual de Pesquisadores por Setor - Campus Irati - 2016
Percentual de Pesquisadores por Modalidade - Campus Irati - 2016
Iniciação Científica
| SEAA: Setor de Ciências Agrárias e Ambientais SEET: Setor de Ciências Exatas e de Tecnologia SEHLA: Setor de Ciências Humanas Letras e Artes SES: Setor de Ciências da Saúde SESA: Setor de Ciências Sociais Aplicadas PIBIS: Programa Institucional de Apoio a Inclusão Social Pesquisa e Extensão Universitária PROIC: Programa Institucional de Iniciação Científica PIBITI: Programa Institucional de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação |
|||||
| MUNICÍPIO | SETOR | PIBIS | PROIC | PIBIT | TOTAL |
| Guarapuava | SEAA | 28 | 151 | 9 | 188 |
| SEET | 15 | 77 | 11 | 103 | |
| SEHLA | 8 | 84 | 0 | 92 | |
| SES | 13 | 55 | 44 | 112 | |
| SESA | 0 | 39 | 0 | 39 | |
| Irati | SEAA | 6 | 73 | 0 | 79 |
| SEHLA | 3 | 25 | 0 | 28 | |
| SES | 12 | 41 | 0 | 53 | |
| SESA | 0 | 42 | 0 | 42 | |
| TOTAL GERAL | 85 | 587 | 64 | 736 | |
Convênios Instituicionais
| CONVÊNIO | TÍTULO | AGÊNCIA DE FOMENTO | TOTAL (R$) |
| 01.12.0295.00 | Infraestrutura para o Desenvolvimento e Consolidação da Pesquisa e Pós-Graduação da Unicentro – PDI 04 | FINEP | 1.711.046,00 |
| 01.12.0471.00 | Infraestrutura para o Desenvolvimento e Consolidação da Pesquisa e Pós-Graduação da Unicentro – PDI 05 | FINEP | 2.355.675,00 |
| 01.13.0376.00 | Infraestrutura para o Desenvolvimento e Consolidação da Pesquisa e Pós-Graduação da Unicentro – PDI 06 | FINEP | 3.171.550,00 |
| 811536/14 | Programa Pró-Equipamentos | CAPES | 395.750,00 |
| 697/14 | Programa de Apoio à Pós-Graduação – PROAP Complementar | Fundação Araucária | 100.000,00 |
| 35/2015 | Programa Complementar Pró-Equipamentos | Fundação Araucária | 200.000,00 |
| 01.16.017.00 | Conclusões de Construções Apoiadas pela FINEP | FINEP | 242.860,00 |
| 817522/15 | Programa de Apoio à Pós-Graduação – PROAP | CAPES | 31.530,00 |
| TOTAL | 8.708.411,00 |
Bolsas de Pesquisa
| ÁREA DE CONHECIMENTO | TOTAL |
| Administração | 01 |
| Agronomia | 01 |
| Biologia Evolutiva | 01 |
| Ciências Farmacêuticas | 02 |
| Ciências Florestais | 03 |
| Ciências Veterinárias | 01 |
| Educação | 01 |
| Engenharia Sanitária e Ambiental | 01 |
| Geografia | 01 |
| História | 01 |
| Letras | 01 |
| Química | 01 |
| TOTAL | 15 |
Percentual de Bolsistas Nível Técnico Médio e Superior por Área do Conhecimento - 2016
| ÁREA DE CONHECIMENTO | CONCEITO | VAGAS ANUAIS | MATRICULADOS | BOLSISTAS |
| Administração (Mestrado Profissional) | 03 | 20 | 35 | 00 |
| Educação | 03 | 29 | 57 | 04 |
| Letras | 03 | 20 | 40 | 02 |
| TOTAL | 69 | 132 | 06 |
Percentual de Bolsistas de Pós -Graduação por Área de Conhecimento - Campus Santa Cruz - 2016
| ÁREA DE CONHECIMENTO | CONCEITO | VAGAS ANUAIS | MATRICULADOS | BOLSISTAS |
| Agronomia (Mestrado) | 04 | 24 | 42 | 14 |
| Agronomia (Doutorado) | 04 | 14 | 34 | 06 |
| Bioenergia | 03 | 16 | 24 | 01 |
| Biologia Evolutiva | 03 | 12 | 16 | 06 |
| Ciências Farmacêuticas | 03 | 19 | 23 | 08 |
| Ciências Farmacêuticas (Doutorado) | 04 | 08 | 08 | 03 |
| Ciências Veterinárias | 03 | 10 | 20 | 01 |
| Ensino de Ciências Naturais e Matemática (Mestrado Profissional) | 03 | 15 | 28 | 00 |
| Geografia | 04 | 26 | 43 | 00 |
| Programa de Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia (Mestrado Profissional) |
03 | 08 | 08 | 00 |
| Química (Mestrado) | 03 | 14 | 33 | 08 |
| Química (Doutorado) | 04 | 12 | 45 | 08 |
| TOTAL | 178 | 324 | 55 |
Percentual de Bolsistas de Pós-Graduação por Área de Conhecimento - Campus Cedeteg - 2016
| ÁREA DE CONHECIMENTO | CONCEITO | VAGAS ANUAIS | MATRICULADOS | BOLSISTAS |
| Ciências Florestais (Mestrado) | 04 | 14 | 33 | 12 |
| Ciências Florestais (Doutorado) |
04 | 08 | 23 | 03 |
| Desenvolvimento Comunitário |
03 | 30 | 67 | 02 |
| Engenharia Sanitária e Ambiental | 03 | 10 | 12 | 00 |
| História | 03 | 41 | 23 | 05 |
| TOTAL | 103 | 158 | 22 |
Percentual de Bolsistas de Pós-Graduação por Área de Conhecimento - Campus Irati - 2016
| MODALIDADE | MATRICULADOS | BOLSISTAS |
| Mestrado | 504 | 63 |
| Doutorado | 110 | 20 |
| TOTAL GERAL | 614 | 83 |
Percentual de Bolsistas por Escolaridade - Total Geral -2016
| ÁREA DE CONHECIMENTO | TOTAL |
| Agronomia | 02 |
| Ciências Farmacêuticas | 01 |
| Ciências Florestais | 01 |
| Desenvolvimento Comunitário | 01 |
| Educação | 01 |
| Geografia | 01 |
| História | 01 |
| Letras | 01 |
| Química | 02 |
| TOTAL | 11 |

