Graduação e Pós
Esta seção apresenta informações relevantes sobre a oferta de cursos de Graduação e Pós-Graduação Latu Sensu e Stricto Sensu, tanto na modalidade presencial como na de educação a distância. Os dados disponíveis ilustram a quantidade de acadêmicos matriculados e a concorrência por curso e por modalidade de ingresso, a saber, Vestibular, Sistema de Seleção Continuada, SISU, e Programação de Avaliação Continuada, PAC, e evidenciam o conceito de avaliação e o número de concluintes dos cursos ofertados.
Ensino de Graduação
| CAMPUS | TOTAL |
| Campus Santa Cruz | 2.072 |
| Campus Cedeteg | 2.217 |
| Campus Irati | 1.637 |
| Campus Avançado de Chopinzinho | 289 |
| Campus Avançado de Coronel Vivida | 106 |
| Campus Avançado de Laranjeiras do Sul | 150 |
| Campus Avançado de Pitanga | 258 |
| Campus Avançado de Prudentópolis | 375 |
| TOTAL | 7.104 |
Percentual de Alunos de Graduação Presencial Matriculados por Campus - Total Geral - 2016
| SETOR | CURSO | GRAU | TURNO | TOTAL |
| Setor de Ciências Humanas Letras e Artes |
Arte | Licenciatura | Vespertino | 57 |
| Arte e Educação | Licenciatura | Vespertino | 24 | |
| Comunicação Social – Jornalismo | Bacharelado | Integral | 44 | |
| Comunicação Social – Publicidade e Propaganda | Bacharelado | Integral | 92 | |
| Filosofia | Licenciatura | Noturno | 108 | |
| História | Licenciatura | Matutino | 95 | |
| História | Licenciatura | Noturno | 122 | |
| Jornalismo | Bacharelado | Integral | 25 | |
| Letras Inglês e Literaturas de Língua Inglesa | Licenciatura | Noturno | 92 | |
| Letras Português e Literaturas de Língua Portuguesa | Licenciatura | Matutino | 60 | |
| Letras Português e Literaturas de Língua Portuguesa | Licenciatura | Noturno | 120 | |
| Pedagogia: Docência e Gestão Educacional | Licenciatura | Matutino | 123 | |
| Pedagogia: Docência e Gestão Educacional | Licenciatura | Noturno | 146 | |
| Setor de Ciências Sociais Aplicadas |
Administração | Bacharelado | Matutino | 118 |
| Administração | Bacharelado | Noturno | 165 | |
| Ciências Contábeis | Bacharelado | Matutino | 125 | |
| Ciências Contábeis | Bacharelado | Noturno | 152 | |
| Ciências Econômicas | Bacharelado | Noturno | 160 | |
| Secretariado Executivo | Bacharelado | Noturno | 114 | |
| Serviço Social | Bacharelado | Noturno | 132 | |
| TOTAL | 2.072 | |||
Percentual de Alunos de Graduação Presencial Matriculados por Curso - Campus Santa Cruz - 2016
| SETOR | CURSO | GRAU | TURNO | TOTAL |
| Setor de Ciências Agrárias e Ambientais |
Agronomia | Bacharelado | Integral | 236 |
| Ciências Biológicas | Bacharelado | Integral | 47 | |
| Ciências Biológicas | Licenciatura | Matutino | 39 | |
| Ciências Biológicas | Licenciatura | Noturno | 118 | |
| Geografia | Bacharelado | Noturno | 89 | |
| Geografia | Licenciatura | Noturno | 146 | |
| Medicina Veterinária | Bacharelado | Integral | 241 | |
| Setor de Ciências Exatas e Tecnologia |
Ciência da Computação | Bacharelado | Integral | 125 |
| Engenharia de Alimentos | Bacharelado | Integral | 104 | |
| Física | Licenciatura | Noturno | 78 | |
| Matemática | Licenciatura | Matutino | 10 | |
| Matemática | Licenciatura | Noturno | 97 | |
| Matemática Aplicada e Computacional | Bacharelado | Matutino | 33 | |
| Química | Bacharelado | Integral | 62 | |
| Química | Licenciatura | Noturno | 78 | |
| Setor de Ciências da Saúde |
Educação Física | Bacharelado | Integral | 138 |
| Enfermagem | Bacharelado | Integral | 142 | |
| Farmácia | Bacharelado | Integral | 121 | |
| Fisioterapia | Licenciatura | Integral | 172 | |
| Nutrição | Bacharelado | Integral | 141 | |
| TOTAL | 2.217 | |||
Percentual de Alunos de Graduação Presencial Matriculados por Curso - Campus Cedeteg - 2016
| SETOR | CURSO | GRAU | TURNO | TOTAL |
| Setor de Ciências Agrárias e Ambientais |
Engenharia Ambiental | Bacharelado | Integral | 143 |
| Engenharia Florestal | Bacharelado | Integral | 172 | |
| Geografia | Licenciatura | Noturno | 112 | |
| Matemática | Licenciatura | Noturno | 117 | |
| Setor de Ciências Humanas, Letras e Artes |
História | Licenciatura | Noturno | 137 |
| Letras Espanhol | Licenciatura | Noturno | 32 | |
| Letras Inglês | Licenciatura | Noturno | 43 | |
| Letras Português | Licenciatura | Noturno | 40 | |
| Pedagogia | Licenciatura | Noturno | 132 | |
| Setor de Ciências da Saúde |
Educação Física | Licenciatura | Integral | 96 |
| Fonoaudiologia | Bacharelado | Integral | 102 | |
| Psicologia | Bacharelado | Integral | 131 | |
| Setor de Ciências Sociais Aplicadas |
Administração | Bacharelado | Noturno | 155 |
| Ciências Contábeis | Bacharelado | Noturno | 165 | |
| Turismo | Bacharelado | Matutino | 40 | |
| Turismo | Bacharelado | Noturno | 20 | |
| TOTAL | 1.637 | |||
Percentual de Alunos de Graduação Presencial Matriculados por Curso - Campus Irati - 2016
| SETOR | CURSO | GRAU | TURNO | TOTAL |
| Setor de Ciências Humanas, Letras e Arte | Pedagogia: Docência e Gestão Educacional | Licenciatura | Noturno | 125 |
| Setor de Ciências Sociais Aplicadas | Administração | Bacharelado | Noturno | 86 |
| Ciências Contábeis | Bacharelado | Noturno | 43 | |
| Secretariado Executivo | Bacharelado | Noturno | 35 | |
| TOTAL | 289 | |||
Percentual de Alunos de Graduação Presencial Matriculados por Curso - Campus Avançado Chopinzinho - 2016
| SETOR | CURSO | GRAU | TURNO | TOTAL |
| Setor de Ciências Humanas, Letras e Arte | Pedagogia Docência e Gestão Educacional | Licenciatura | Noturno | 120 |
| Setor de Ciências Sociais Aplicadas | Secretariado Executivo | Bacharelado | Noturno | 30 |
| TOTAL | 150 | |||
Percentual de Alunos de Graduação Presencial Matriculados por Curso -Campus Avançado Laranjeiras do Sul - 2016
| SETOR | CURSO | GRAU | TURNO | TOTAL |
| Setor de Ciências Humanas, Letras e Arte | Pedagogia Docência e Gestão Educacional | Licenciatura | Noturno | 76 |
| Setor de Ciências Sociais Aplicadas | Administração | Bacharelado | Noturno | 141 |
| Ciências Econômicas | Bacharelado | Noturno | 41 | |
| TOTAL | 258 | |||
Percentual de Alunos de Graduação Presencial Matriculados por Curso - Campus Avançado Pitanga - 2016
| SETOR | CURSO | GRAU | TURNO | TOTAL |
| Setor de Ciências Humanas, Letras e Arte | Pedagogia Docência e Gestão Educacional | Licenciatura | Noturno | 128 |
| Setor de Ciências Sociais Aplicadas | Administração | Bacharelado | Noturno | 107 |
| Ciências Contábeis | Bacharelado | Noturno | 140 | |
| TOTAL | 375 | |||
Percentual de Alunos de Graduação Presencial Matriculados por Curso - Campus Avançado Prudentópolis - 2016
| SETOR | CURSO | GRAU | TURNO | TOTAL |
| Setor de Ciências Humanas, Letras e Arte | História | Licenciatura | Noturno | 57 |
| Letras Português e Literaturas de Língua Portuguesa | Licenciatura | Noturno | 49 | |
| TOTAL | 106 | |||
Percentual de Alunos de Graduação Presencial Matriculados por Curso - Campus Avançado Coronel Vivida - 2016
| ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA BACHARELADO |
PEDAGOGIA LICENCIATURA |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS LICENCIATURA |
ARTE E EDUCAÇÃO LICENCIATURA |
||||
| POLO | TOTAL | POLO | TOTAL | POLO | TOTAL | POLO | TOTAL |
| Apucarana | 44 | Apucarana | 30 | Ibati | 48 | Goioerê | 13 |
| Ivaiporã | 25 | Dois Vizinhos | 3 | Itambé | 24 | Prudentópolis | 3 |
| Flor da Serra do Sul | 46 | Laranjeiras do Sul | 5 | Laranjeiras do Sul | 45 | Lapa | 9 |
| Laranjeiras do Sul | 43 | Nova Tebas | 1 | Prudentópolis | 50 | Nova Tebas | 12 |
| TOTAL | 158 | Pato Branco | 25 | Pinhão | 49 | Pinhão | 11 |
| Pinhão | 30 | TOTAL | 216 | TOTAL | 48 | ||
| Prudentópolis | 20 | ||||||
| TOTAL | 114 | ||||||
Percentual de Alunos de Graduação a Distância Matriculados no Curso de Administração Pública Bacharelado por Polo - 2016
Percentual de Alunos de Graduação a Distância Matriculados no Curso de Pedagogia Licenciatura por Polo - 2016
Percentual de Alunos de Graduação a Distância Matriculados no Curso de Ciências Biológicas Licenciatura por Polo - 2016
Percentual de Alunos de Graduação a Distância Matriculados no Curso de Arte-Educação Licenciatura por Polo - 2016
Concluintes dos Cursos de Graduação
| CAMPUS | TOTAL |
| Santa Cruz | 370 |
| Cedeteg | 325 |
| Irati | 263 |
| Avançado de Chopinzinho | 84 |
| Avançado de Laranjeiras do Sul | 29 |
| Avançado de Pitanga | 21 |
| Avançado de Prudentópolis | 73 |
| Avançado de Coronel Vivida | 15 |
| EAD – Arte e Educação | 33 |
| EAD – Pedagogia | 66 |
| TOTAL GERAL | 1.279 |
Percentual de Concluintes de Graduação por Campus - Total Geral - 2016
| SETOR | CURSO | GRAU | TURNO | TOTAL |
| Setor de Ciências Humanas Letras e Artes |
Arte e Educação | Licenciatura | Vespertino | 21 |
| Jornalismo | Bacharelado | Integral | 15 | |
| Comunicação Social – Publicidade e Propaganda | Bacharelado | Integral | 19 | |
| Filosofia | Licenciatura | Noturno | 14 | |
| História | Licenciatura | Matutino | 15 | |
| História | Licenciatura | Noturno | 18 | |
| Letras Inglês e Literaturas de Língua Inglesa | Licenciatura | Noturno | 10 | |
| Letras Português e Literaturas de Língua Portuguesa | Licenciatura | Matutino | 05 | |
| Letras Português e Literaturas de Língua Portuguesa | Licenciatura | Noturno | 20 | |
| Pedagogia: Docência e Gestão Educacional | Licenciatura | Matutino | 24 | |
| Pedagogia: Docência e Gestão Educacional | Licenciatura | Noturno | 35 | |
| Setor de Ciências Sociais Aplicadas |
Administração | Bacharelado | Matutino | 20 |
| Administração | Bacharelado | Noturno | 31 | |
| Ciências Contábeis | Bacharelado | Matutino | 16 | |
| Ciências Contábeis | Bacharelado | Noturno | 33 | |
| Ciências Econômicas | Bacharelado | Noturno | 27 | |
| Secretariado Executivo | Bacharelado | Noturno | 23 | |
| Serviço Social | Bacharelado | Noturno | 24 | |
| TOTAL | 370 | |||
Percentual de Concluintes de Graduação por Curso - Campus Santa Cruz - 2016
| SETOR | CURSO | GRAU | TURNO | TOTAL |
| Setor de Ciências Agrárias e Ambientais |
Agronomia | Bacharelado | Integral | 31 |
| Ciências Biológicas | Licenciatura | Matutino | 18 | |
| Ciências Biológicas | Licenciatura | Noturno | 14 | |
| Geografia | Bacharelado | Noturno | 08 | |
| Geografia | Licenciatura | Noturno | 33 | |
| Medicina Veterinária | Bacharelado | Integral | 35 | |
| Setor de Ciências Exatas e Tecnologia |
Ciência da Computação | Bacharelado | Integral | 19 |
| Engenharia de Alimentos | Bacharelado | Integral | 13 | |
| Física | Licenciatura | Noturno | 03 | |
| Matemática | Licenciatura | Matutino | 01 | |
| Matemática | Licenciatura | Noturno | 05 | |
| Química | Bacharelado | Integral | 07 | |
| Química | Licenciatura | Noturno | 17 | |
| Setor de Ciências da Saúde |
Educação Física | Bacharelado | Integral | 24 |
| Enfermagem | Bacharelado | Integral | 16 | |
| Farmácia | Bacharelado | Integral | 21 | |
| Fisioterapia | Licenciatura | Integral | 36 | |
| Nutrição | Bacharelado | Integral | 24 | |
| TOTAL | 325 | |||
Percentual de Concluintes de Graduação por Curso - Campus Cedeteg - 2016
| SETOR | CURSO | GRAU | TURNO | TOTAL |
| Setor de Ciências Agrárias e Ambientais |
Engenharia Ambiental | Bacharelado | Integral | 22 |
| Engenharia Florestal | Bacharelado | Integral | 20 | |
| Geografia | Licenciatura | Noturno | 14 | |
| Matemática | Licenciatura | Noturno | 12 | |
| Setor de Ciências Humanas, Letras e Artes |
História | Licenciatura | Noturno | 20 |
| Letras Espanhol | Licenciatura | Noturno | 04 | |
| Letras Inglês | Licenciatura | Noturno | 07 | |
| Letras Português | Licenciatura | Noturno | 09 | |
| Pedagogia | Licenciatura | Noturno | 27 | |
| Setor de Ciências da Saúde |
Educação Física | Licenciatura | Integral | 20 |
| Fonoaudiologia | Bacharelado | Integral | 19 | |
| Psicologia | Bacharelado | Integral | 23 | |
| Setor de Ciências Sociais Aplicadas |
Administração | Bacharelado | Noturno | 26 |
| Ciências Contábeis | Bacharelado | Noturno | 26 | |
| Turismo | Bacharelado | Noturno | 14 | |
| TOTAL | 263 | |||
Percentual de Concluintes de Graduação por Curso - Campus Irati - 2016
| SETOR | CURSO | GRAU | TURNO | TOTAL |
| Setor de Ciências Humanas, Letras e Arte | Pedagogia: Docência e Gestão Educacional | Licenciatura | Noturno | 23 |
| Setor de Ciências Sociais Aplicadas | Administração | Bacharelado | Noturno | 23 |
| Ciências Contábeis | Bacharelado | Noturno | 35 | |
| TOTAL | 81 | |||
Percentual de Concluintes de Graduação por Curso - Campus Avançado Chopinzinho - 2016
| SETOR | CURSO | GRAU | TURNO | TOTAL |
| Setor de Ciências Humanas, Letras e Arte | Pedagogia Docência e Gestão Educacional | Licenciatura | Noturno | 22 |
| Setor de Ciências Sociais Aplicadas | Secretariado Executivo | Bacharelado | Noturno | 07 |
| TOTAL | 29 | |||
Percentual de Concluintes de Graduação por Curso - Campus Avançado Laranjeiras do Sul - 2016
| SETOR | CURSO | GRAU | TURNO | TOTAL |
| Setor de Ciências Humanas, Letras e Arte | Pedagogia Docência e Gestão Educacional | Licenciatura | Noturno | 01 |
| Setor de Ciências Sociais Aplicadas | Administração | Bacharelado | Noturno | 20 |
| TOTAL | 21 | |||
Percentual de Concluintes de Graduação por Curso - Campus Avançado Pitanga - 2016
| SETOR | CURSO | GRAU | TURNO | TOTAL |
| Setor de Ciências Humanas, Letras e Arte | Pedagogia Docência e Gestão Educacional | Licenciatura | Noturno | 25 |
| Setor de Ciências Sociais Aplicadas | Administração | Bacharelado | Noturno | 23 |
| Ciências Contábeis | Bacharelado | Noturno | 25 | |
| TOTAL | 73 | |||
Percentual de Concluintes de Graduação - Campus Avançado Prudentópolis - 2016
| SETOR | CURSO | GRAU | TURNO | TOTAL |
| Setor de Ciências Humanas, Letras e Arte | História | Licenciatura | Noturno | 15 |
| TOTAL | 15 | |||
Percentual de Concluintes de Graduação - Campus Coronel Vivida - 2016
| ARTE E EDUCAÇÃO | PEDAGOGIA | |||
| POLO | TOTAL | POLO | TOTAL | |
| Goioerê | 08 | Apucarana | 24 | |
| Lapa | 09 | Pato Branco | 12 | |
| Nova Tebas | 07 | Pinhão | 13 | |
| Pinhão | 07 | Prudentópolis | 17 | |
| Prudentópolis | 02 | |||
| TOTAL | 33 | TOTAL | 66 | |
Percentual de Concluintes de Arte e Educação por Polo - Educação a Distância - 2016
Percentual de Concluintes de Pedagogia por Polo - Educação a Distância - 2016
Conceito dos Cursos de Graduação
| CURSO | ANO REFERÊNCIA | ENADE* | CPC* |
|
*Enade: Exame Nacional de Desempenho de Estudantes *CPC: Conceito Preliminar de Curso |
|||
| Administração | 2015 | 3 | 4 |
| Arte e Educação | – | – | – |
| Ciências Contábeis | 2015 | 4 | 4 |
| Ciências Econômicas | 2015 | 2 | 3 |
| Filosofia | 2014 | 4 | 4 |
| História | 2014 | 3 | 4 |
| História – EAD | 2014 | 3 | 4 |
| Jornalismo | 2015 | 5 | 4 |
| Letras | 2014 | 2 | 4 |
| Publicidade e Propaganda | 2015 | 5 | 4 |
| Pedagogia – EAD | 2014 | 4 | 4 |
| Pedagogia: Docência e Gestão Educacional | 2014 | 4 | 4 |
| Secretariado Executivo | 2015 | 2 | 3 |
| Serviço Social | 2013 | 4 | 4 |
| CURSO | ANO REFERÊNCIA | ENADE* | CPC* |
|
*Enade: Exame Nacional de Desempenho de Estudantes *CPC: Conceito Preliminar de Curso |
|||
| Agronomia | 2013 | 3 | 3 |
| Ciências Biológicas – EAD | 2011 | 4 | 4 |
| Ciências Biológicas – Licenciatura |
2014 | 4 | 4 |
| Ciência da Computação | 2014 | 4 | 5 |
| Educação Física | 2013 | 3 | 3 |
| Enfermagem | 2013 | 5 | 5 |
| Engenharia de Alimentos | 2014 | 3 | 3 |
| Farmácia | 2013 | 5 | 4 |
| Física | 2014 | 4 | 4 |
| Fisioterapia | – | – | – |
| Geografia – Bacharelado |
2014 | 2 | 3 |
| Geografia – Licenciatura | 2011 | 3 | 4 |
| Matemática | 2014 | 4 | 4 |
| Medicina Veterinária |
2013 | 4 | 4 |
| Nutrição | 2013 | 2 | 3 |
| Química – Bacharelado |
2014 | 2 | 3 |
| Química – Licenciatura | 2014 | 3 | 3 |
| CURSO | ANO REFERÊNCIA | ENADE* | CPC* |
|
*Enade: Exame Nacional de Desempenho de Estudantes *CPC: Conceito Preliminar de Curso |
|||
| Administração | 2015 | 4 | 5 |
| Ciências Contábeis | 2015 | 4 | 4 |
| Educação Física | 2014 | 5 | 4 |
| Engenharia Ambiental |
2014 | 4 | 4 |
| Engenharia Florestal | 2014 | 5 | 4 |
| Fonoaudiologia |
2013 | 3 | 4 |
| Geografia | 2014 | 4 | 4 |
| História | 2014 | 3 | 4 |
| Letras | 2014 | 3 | 4 |
| Matemática |
2014 | 3 | 4 |
| Pedagogia | 2014 | 3 | 4 |
| Psicologia | 2015 | 5 | 4 |
| Turismo | 2015 | 3 | 4 |
| CURSO | ANO REFERÊNCIA | ENADE* | CPC* |
|
*Enade: Exame Nacional de Desempenho de Estudantes *CPC: Conceito Preliminar de Curso |
|||
| Administração | 2015 | 3 | 4 |
| Ciências Contábeis | 2015 | 3 | – |
| Ciências Econômicas | – | – | – |
| Letras | – | – | – |
| Pedagogia: Docência e Gestão Educacional | 2014 | 3 | 4 |
| Secretariado Executivo | – | – | – |
| CURSO | ANO REFERÊNCIA | ENADE* | CPC* |
|
*Enade: Exame Nacional de Desempenho de Estudantes *CPC: Conceito Preliminar de Curso |
|||
| Administração | 2012 | 3 | – |
| Ciências Contábeis | 2009 | 3 | – |
| Ciências Econômicas | 2012 | 2 | – |
| Letras | – | – | – |
| Pedagogia: Docência e Gestão Educacional | 2014 | 4 | 4 |
| Secretariado Executivo | – | – | – |
| CURSO | ANO REFERÊNCIA | ENADE* | CPC* |
|
*Enade: Exame Nacional de Desempenho de Estudantes *CPC: Conceito Preliminar de Curso |
|||
| Administração | 2015 | 4 | 4 |
| Ciências Contábeis |
– | – | – |
| Ciências Econômicas |
– | – | – |
| História | – | – | – |
| Letras | – | – | – |
| Pedagogia | 2014 | 3 | 4 |
| CURSO | ANO REFERÊNCIA | ENADE* | CPC* |
|
*Enade: Exame Nacional de Desempenho de Estudantes *CPC: Conceito Preliminar de Curso |
|||
| Pedagogia | 2014 | 3 | 3 |
| Letras | – | – | – |
| Administração | 2015 | 4 | 4 |
| Ciências Contábeis | 2015 | 3 | 4 |
| Ciências Econômicas | 2009 | 2 | – |
| CURSO | ANO REFERÊNCIA | ENADE* | CPC* |
|
*Enade: Exame Nacional de Desempenho de Estudantes *CPC: Conceito Preliminar de Curso |
|||
| História | 2014 | 3 | 4 |
Vagas e Inscritos
| *PAC – Programa de Avaliação Continuada
*SISU – Sistema de Seleção Unificada |
|||||
| CURSO | TURNO | VESTIBULAR | PAC* | SISU* | TOTAL |
| Administração/Guarapuava | Manhã | 16 | 04 | 20 | 40 |
| Administração/Guarapuava | Noite | 16 | 04 | 20 | 40 |
| Administração/Irati | Noite | 16 | 04 | 20 | 40 |
| Administração/Chopinzinho | Noite | 16 | 04 | 20 | 40 |
| Administração/Pitanga | Noite | 16 | 04 | 20 | 40 |
| Administração/Prudentópolis | Noite | 16 | 04 | 20 | 40 |
| Agronomia | Integral | 20 | 05 | 25 | 50 |
| Arte | Tarde | 09 | 03 | 13 | 25 |
| Ciência da Computação | Integral | 16 | 04 | 20 | 40 |
| Ciências Biológicas – Bacharelado | Integral | 12 | 03 | 15 | 30 |
| Ciências Biológicas – Licenciatura | Noite | 12 | 03 | 15 | 30 |
| Ciências Contábeis/Guarapuava | Manhã | 16 | 04 | 20 | 40 |
| Ciências Contábeis/Guarapuava | Noite | 16 | 04 | 20 | 40 |
| Ciências Contábeis/Irati | Noite | 16 | 04 | 20 | 40 |
| Ciências Contábeis/Prudentópolis | Noite | 16 | 04 | 20 | 40 |
| Ciências Econômicas | Noite | 16 | 04 | 20 | 40 |
| Comunicação Social: Publicidade e Propaganda | Integral | 09 | 03 | 13 | 25 |
| Educação Física/Guarapuava | Integral | 16 | 04 | 20 | 40 |
| Educação Física/Irati | Integral | 12 | 03 | 15 | 30 |
| Enfermagem | Integral | 16 | 04 | 20 | 40 |
| Engenharia Ambiental | Integral | 16 | 04 | 20 | 40 |
| Engenharia de Alimentos | Integral | 16 | 04 | 20 | 40 |
| Engenharia Florestal | Integral | 16 | 04 | 20 | 40 |
| Farmácia | Integral | 12 | 03 | 15 | 30 |
| Filosofia | Noite | 16 | 04 | 20 | 40 |
| Física | Noite | 12 | 03 | 15 | 30 |
| Fisioterapia | Integral | 16 | 04 | 20 | 40 |
| Fonoaudiologia | Integral | 12 | 03 | 15 | 30 |
| Geografia – Bacharelado/Guarapuava | Noite | 16 | 04 | 20 | 40 |
| Geografia – Licenciatura/Guarapuava | Noite | 16 | 04 | 20 | 40 |
| Geografia/Irati | Noite | 16 | 04 | 20 | 40 |
| História/Guarapuava | Manhã | 16 | 04 | 20 | 40 |
| História/Guarapuava | Noite | 16 | 04 | 20 | 40 |
| História/Irati | Noite | 16 | 04 | 20 | 40 |
| História/Coronel Vivida | Noite | 16 | 04 | 20 | 40 |
| Jornalismo | Integral | 09 | 03 | 13 | 25 |
| Letras Inglês e Literatura de Língua Inglesa | Noite | 16 | 04 | 20 | 40 |
| Letras Português e Literatura de Língua Portuguesa/Guarapuava | Manhã | 16 | 04 | 20 | 40 |
| Letras Português e Literatura de Língua Portuguesa/Guarapuava | Noite | 16 | 04 | 20 | 40 |
| Letras Português e Literatura de Língua Portuguesa/Coronel Vivida | Noite | 16 | 04 | 20 | 40 |
| Letras Espanhol | Noite | 05 | 02 | 07 | 14 |
| Letras Inglês | Noite | 05 | 02 | 07 | 14 |
| Letras Português | Noite | 05 | 02 | 07 | 14 |
| Matemática Aplicada e Computacional | Manhã | 16 | 04 | 20 | 40 |
| Matemática/Guarapuava | Noite | 16 | 04 | 20 | 40 |
| Matemática/Irati | Noite | 16 | 04 | 20 | 40 |
| Medicina Veterinária | Integral | 20 | 05 | 25 | 50 |
| Nutrição | Integral | 16 | 04 | 20 | 40 |
| Pedagogia: Docência e Gestão Educacional/Guarapuava | Manhã | 16 | 04 | 20 | 40 |
| Pedagogia: Docência e Gestão Educacional/Guarapuava | Noite | 16 | 04 | 20 | 40 |
| Pedagogia: Docência e Gestão Educacional/Chopinzinho | Noite | 16 | 04 | 20 | 40 |
| Pedagogia: Docência e Gestão Educacional/Laranjeiras do Sul | Noite | 16 | 04 | 20 | 40 |
| Pedagogia/Irati | Noite | 16 | 04 | 20 | 40 |
| Pedagogia/Prudentópolis | Noite | 16 | 04 | 20 | 40 |
| Psicologia | Integral | 12 | 03 | 15 | 30 |
| Química – Bacharelado | Integral | 08 | 02 | 10 | 20 |
| Química – Licenciatura | Noite | 08 | 02 | 10 | 20 |
| Secretariado Executivo/Guarapuava | Noite | 16 | 04 | 20 | 40 |
| Secretariado Executivo/Chopinzinho | Noite | 16 | 04 | 20 | 40 |
| Serviço Social | Noite | 16 | 04 | 20 | 40 |
| Turismo | Manhã | 16 | 04 | 20 | 40 |
| TOTAL GERAL | 886 | 226 | 1.115 | 2.227 | |
Número de Inscritos por Processo de Seleção - Total Geral - Realizado em 2016 / Ano de Ingresso 2017
| *PAC – Programa de Avaliação Continuada
*SISU – Sistema de Seleção Unificada
|
||||||||
| VESTIBULAR | PAC* | SISU* | TOTAL | |||||
| CAMPUS | VAGAS | INSCRITOS | VAGAS | INSCRITOS | VAGAS | INSCRITOS | VAGAS | INSCRITOS |
| Santa Cruz | 267 | 1.166 | 69 | 159 | 339 | 4.510 | 675 | 5.835 |
| Cedeteg | 264 | 2.313 | 66 | 446 | 330 | 5.632 | 660 | 8.391 |
| Irati | 195 | 1.268 | 51 | 147 | 246 | 3.300 | 492 | 4.715 |
| Avançado Chopinzinho | 48 | 125 | 12 | 09 | 60 | 640 | 120 | 774 |
| Avançado Laranjeiras do Sul | 16 | 36 | 04 | 08 | 20 | 186 | 40 | 230 |
| Avançado Pitanga | 16 | 57 | 04 | 07 | 20 | 276 | 40 | 340 |
| Avançado Prudentópolis | 48 | 164 | 12 | 24 | 60 | 706 | 120 | 894 |
| Avançado Coronel Vivida | 32 | 63 | 08 | 06 | 40 | 240 | 80 | 309 |
| TOTAL GERAL | 886 | 5.192 | 226 | 806 | 1.115 | 15.490 | 2.227 | 21.488 |
Percentual de Inscritos por Processo de Seleção - 2016
Percentual de Inscritos por Campus - 2016
| RENDA | TOTAL |
| Até 1 salário mínimo | 650 |
| De 1 a 2 salários mínimos | 1.985 |
| De 3 a 4 salários mínimos | 1.567 |
| De 5 a 10 salários mínimos | 800 |
| De 11 a 15 salários mínimos | 118 |
| De 16 a 20 salários mínimos | 41 |
| Acima de 20 salários mínimos | 32 |
| TOTAL | 5.193 |
| CONDIÇÃO FINANCEIRA | TOTAL |
| Não trabalham e têm gastos financiados pela família ou outras pessoas | 3.293 |
| Trabalham e recebem ajuda financeira | 999 |
| Trabalham e são responsáveis pelo próprio sustento | 380 |
| Trabalham e contribuem parcialmente para o sustento de outros | 421 |
| Trabalham e são responsáveis pelos gastos da família | 100 |
| TOTAL | 5.193 |
| NECESSIDADE DE TRABALHAR | TOTAL |
| Terão que trabalhar no decorrer do curso | 2.387 |
| Não sabem se terão que trabalhar no decorrer do curso | 2.252 |
| Não precisarão trabalhar no decorrer do curso | 554 |
| TOTAL | 5.193 |
| ACESSIBILIDADE | TOTAL |
| Possuem alguma necessidade especial | 99 |
| Possuem deficiência visual | 70 |
| Possuem deficiência auditiva | 17 |
| Possuem deficiência física | 09 |
| Possuem deficiência múltipla | 03 |
| TOTAL | 198 |
| SEXO/GÊNERO | TOTAL |
| Mulheres | 3.276 |
| Homens | 1.917 |
| TOTAL | 5.193 |
| IDADE | TOTAL |
| 17 anos ou menos | 2.694 |
| 18 a 20 anos | 1.516 |
| 21 anos ou mais | 983 |
| TOTAL | 5.193 |
| ÁREA ORIUNDA | TOTAL |
| Área Urbana | 4.138 |
| Área Rural | 1.055 |
| TOTAL | 5.193 |
| CURSO PREPARATÓRIO | TOTAL |
| Frequentaram | 874 |
| Não frequentaram | 4.319 |
| TOTAL | 5.193 |
| ENSINO MÉDIO | TOTAL |
| Todo em Escola Pública | 3.938 |
| Todo em Escola Particular | 889 |
| Maior parte em Escola Pública | 168 |
| Maior parte em Escola Particular | 193 |
| Em Escola Comunitária/CNEC | 05 |
| TOTAL | 5.193 |
| MODALIDADE DE ENSINO | TOTAL |
| Educação Geral | 4.319 |
| Educação Profissionalizante | 713 |
| Curso Supletivo | 161 |
| TOTAL | 5.193 |
Vestibular - Realizado em 2016 / Ano de Ingresso 2017
| CURSO | TURNO | VAGAS | INSCRITOS | CANDIDATO/VAGA |
| Administração | Manhã | 16 | 49 | 3,06 |
| Administração | Noite | 16 | 156 | 9,75 |
| Arte | Tarde | 09 | 44 | 4,89 |
| Ciências Contábeis | Manhã | 16 | 64 | 4,00 |
| Ciências Contábeis | Noite | 16 | 141 | 8,81 |
| Ciências Econômicas | Noite | 16 | 63 | 3,94 |
| Comunicação Social: Publicidade e Propaganda | Integral | 09 | 67 | 7,44 |
