Convênios e Captação de Recursos
O órgão da Universidade responsável por monitorar o suprimento dos recursos relativos aos convênios, captação de recursos e prestação de contas é a Coordenadoria de Convênios e Captação de Recursos, COORCAP. A Coordenadoria atua como elo de ligação entre a Universidade e agências de fomentos, públicas e privadas e órgãos fiscalizadores e visa preservar valores de ética e responsabilidade e estreitar os laços entre a Universidade e entidades da Administração Pública Municipal, Estadual, Federal e Instituições Privadas, respeitando a legislação vigente.
Convênios
ÓRG. FOMENTO | Nº CV | VIGÊNCIA | NOME PROJETO | COORDENADOR(A) | VALOR (R$) |
CAIXA – ME | 772581/2012 Siconv ou 0388455-95/12 | 30/08/17 | Construção da 1ª Etapa do Ginásio de Esportes do Campus de Irati | Aldo Nelson Bona – Afonso Figueiredo Filho | 511.210,50 |
FINEP | Ref 0443/11 ou 0112029500/11 | 10/07/18 | Projeto de Desenvolvimento e Consolidação da Infraestrutura de Pesquisa e Pós-Graduação da UNICENTRO | Marcos Ventura Faria | 2.053.256,00 |
FINEP | Ref 154/12 ou 0112047100/12 | 28/11/17 | Projeto de Desenvolvimento e Consolidação da Infraestrutura de Pesquisa e Pós-Graduação da UNICENTRO | Marcos Ventura Faria | 2.355.675,00 |
FINEP | Ref. 0687/13 ou Cv 0113037600/13 | 18/12/18 | Projeto de Desenvolvimento e Consolidação da Infraestrutura de Pesquisa e Pós-Graduação da UNICENTRO | Marcos Ventura Faria | 3.171.550,00 |
MEC | 004/13 Ou 782422/2013 Proposta 042524/2012 Siconv | 24/10/2017 | PROEXT 2013 – Projeto 1) Manutenção e ampliação de um programa de atividades físicas para redução dos riscos associados a um estilo de vida insuficientemente ativo em usuários e moradores do entorno de Unidades Básicas de Saúde de Guarapuava. | Marcos Roberto Queiroga | 52.160,00 |
MEC | 004/13 Ou 782422/2013 Proposta 042524/2012 Siconv | 24/10/17 | PROEXT 2013 – Projeto 2) Atenção e promoção à saúde de crianças, jovens e adultos de Guarapuava e Região. | Adriana Masiero | 1.500,00 |
FNDE | 780582/12 Siconv | 27/09/17 | Aquisição de equipamentos para atualização e/ou manutenção do ensino no Campus da UNICENTRO de IRATI / PR | Aldo Nelson Bona – Afonso Figueiredo Filho | 151.657,50 |
FNDE | 781220/12 Siconv | 26/12/17 | Edificação para Biblioteca Campus Irati/UNICENTRO | Aldo Nelson Bona – Afonso Figueiredo Filho | 2.928.212,02 |
FNDE | 798325/13 Siconv | 22/10/17 | Construção de uma edificação em pré-moldados de concreto para o espaço da Administração no Campus de Irati | Afonso Figueiredo Filho | 1.111.111,12 |
UAB CAPES | Cv 782603/13 | 18/11/17 | Implantação e oferta de cursos de Arte-Educação, Pedagogia, Mídias na Educação, Gestão Escolar, Administração Pública, Gestão em Saúde, Gestão Pública e Gestão Pública Municipal, no âmbito da UAB. | Maria Aparecida Crissi Knuppel | 3.811.584,87 |
UAB CAPES | CV 806498/14 | 16/04/20 | Implantação de Cursos no âmbito da UAB | Maria Aparecida Crissi Knuppel | 2.028.206,40 |
CAPES | CV 817522/15 | 30/08/17 | Programa de Apoio à Pós-Graduação – PROAP 2015 | Marcos Ventura Faria | 531.031,03 |
FNDE | 807225/14 Proposta SICONV Nº 038854/2014 | 28/12/17 | Construção do CEDOC II da UNICENTRO no Campus de Irati-PR | Afonso Figueiredo Filho | 507.000,00 |
FNDE | CV 841537/16 Proposta SICONV Nº 6610/2016 | 19/12/18 | Construção de Edificação para atividades do Curso de Educação Física Campus Irati/Unicentro – PR | Afonso Figueiredo Filho | 303.030,30 |
FNDE | CV 838139/16 Proposta SICONV Nº 6853/16 | 22/06/18 | Aquisição de equipamento e mobiliário para Biblioteca do Campus de Irati da Unicentro | Afonso Figueiredo Filho | 404.149,70 |
FINEP | Ref. 0245/15 ou 01.16.0017.00/16 complementação FINEP 01.12.0471.00 | 16/05/18 | Conclusão de Construções anteriormente apoiadas nas Chamadas públicas especificadas no edital Carta Convite MCTI/FINEP 01/2014 | Marcos Ventura Faria | 247.760,00 |
CAIXA | 6/16 | 12/09/17 | 6° Festival Universitário da Canção (FUCA) | Danny Jessé Falkembach Nascimento | 5.000,00 |
Justiça Federal – Seção Judiciária do Paraná | 500452645/16 | 31/12/17 | Capacitação Profissional | Stella Maris Nerone Lacerda | 7.970,00 |
Justiça Federal – Seção Judiciária do Paraná | 500452730/16 | 31/12/17 | Curso de capacitação em panificação | Stella Maris Nerone Lacerda | 12.802,76 |
MEC | 008/16 ou 839158/2016 Proposta 019790/2016 Siconv | 30/12/17 | PROEXT 2016 – Apoio ao Processo de Fortalecimento da Gestão e Comercialização dos Produtos da Agricultura Familiar | Silvio Roberto Stefano | |
TOTAL |
27.681.910,32 |
ÓRG. FOMENTO | Nº CV | VIGÊNCIA | NOME PROJETO | COORDENADOR(A) | VALOR |
F. Araucária | 10/13 | 01/08/17 | Fortalecimento do Curso de Doutorado em Química – Associação Ampla UEL/UEPG/UNICENTRO – Programa de Bolsas de Mestrado e Doutorado | Eryza Guimarães de Castro | 48.000,00 |
F. Araucária | 258/13 | 10/12/17 | Programa de Apoio à Criação e/ou Manutenção de Núcleos de Inovação Tecnológica no Estado do Paraná: Fortalecimento da Agência de Inovação da UNICENTRO – NOVATEC: Manutenção de atividades, capacitação de equipe e transferência de tecnologia | Paulo Rogério Pinto Rodrigues | 74.980,00 |
F. Araucária | 295/13 | 08/01/18 | Programa de Fluxo Contínuo para Apoio a Projetos Especiais / Cooperação bi-nacional Brasil-Argentina: fomento à interação entre Ciências Sociais Aplicadas e Inovação Tecnológica | Marcio Ronaldo Santos Fernandes | 50.220,00 |
F. Araucária | 699/13 | 18/03/18 | Programa de Auxílio à Pós-Graduação Stricto Sensu – Acordo: Capes – Fundação Araucária: Auxílio ao Mestrado em Agronomia/UNICENTRO III |
Cacilda Márcia Duarte Rios | 18.000,00 |
F. Araucária | 700/13 | 30/09/17 | Programa de Auxílio à Pós-Graduação Stricto Sensu – Acordo: Capes – Fundação Araucária: Apoio à mobilidade de discentes e docentes do Doutorado em Química com Associação Ampla UEL/UEPG/UNICENTRO |
Eryza Guimarães de Castro | 14.000,00 |
F. Araucária | 701/13 | 01/04/18 | Programa de Auxílio à Pós-Graduação Stricto Sensu – Acordo: Capes – Fundação Araucária: Auxílio à Pós-Graduação Stricto Sensu, Geografia – UNICENTRO |
Karla Rosário Brumes | 9.000,00 |
F. Araucária | 702/13 | 30/03/18 | Programa de Auxílio à Pós-Graduação Stricto Sensu – Acordo: Capes – Fundação Araucária: História e Regiões |
Oséias de Oliveira | 19.800,00 |
F. Araucária | 704/13 | 02/04/18 | Programa de Auxílio à Pós-Graduação Stricto Sensu – Acordo: Capes – Fundação Araucária: Auxílio ao Mestrado em Educação/UNICENTRO I |
Gilmar de Carvalho Cruz | 19.624,16 |
F. Araucária | 705/13 | 01/04/18 | Programa de Auxílio à Pós-Graduação Stricto Sensu – Acordo: Capes – Fundação Araucária: Mestrado Interdisciplinar Desenvolvimento Comunitário |
Luis Paulo Gomes Mascarenhas | 20.000,00 |
F. Araucária | 824/13 | 04/11/17 | Apoio a concessão de Bolsa FA – FPTI: Determinação de contaminantes emergentes e seus produtos de degradação em ambientes aquáticos: uso de sistema modelo | Sueli Pércio Quinaia | 105.600,00 |
F. Araucária | 916/13 | 16/07/18 | Pró – Equipamentos Institucional (Unicentro) – Complementar | Marcos Ventura Faria | 210.800,00 |
F. Araucária | 937/13 | 14/12/17 | Cooperação científica Unicentro – Fundação Agrária: disseminação multi – área sobre culturas de inverno | Ariane Carla Pereira | 38.600,00 |
F. Araucária | 978/13 | 30/09/17 | Avaliação do estado nutricional de pacientes oncológicos atendidos pelo SUS na cidade de Guarapuava e a interrelação deste com a perda de peso, sarcopenia/caquexia no tratamento quimioterápico | Dalton Luiz Schiessel | 55.179,67 |
F. Araucária | 980/13 | 30/10/17 | Avaliação Nutricional e Cognitiva de Pacientes com Doença de Alzheimer na 5ª Regional de Saúde do Paraná: Projeto Longitudinal | Juliana Sartori Bonini | 45.000,00 |
F. Araucária | 981/13 | 22/10/17 | Nanopartículas de anfotericina B para o tratamento de leishmaniose visceral | Rubiana Mara Mainardes | 50.000,00 |
F. Araucária | 1018/13 | 22/10/17 | Impacto da implantação do apoio matricial na gestão da assistência à saúde infantil de bebês prematuros das 4ª Regional de Saúde do Paraná | Cristina Ide Fujinaga | 15.900,00 |
F. Araucária | 37/14 | 06/02/18 | Fortalecimento e Consolidação do Curso de Doutorado em Química – Associação Ampla UEL/UEPG/UNICENTRO | Eryza Guimarães de Castro | 24.000,00 |
F. Araucária | 130/14 | 05/03/18 | Asma humana e obstrução aérea recorrente em equinos: similaridades no remodelamento bronquial? | Karen Regina Lemos | 25.000,00 |
F. Araucária | 131/14 | 05/03/18 | A violência contra a mulher no estado do Paraná: uma leitura a partir dos Estudos de Gênero e História | Luciana Rosar Fornazari Klanovicz | 21.630,00 |
F. Araucária | 133/14 | 05/03/18 | Desenvolvimento tecnológico e avaliação de nanopartículas de ácido poliáctico contendo os antitumorais tamoxifeno e curcumina | Najeh Maissar Khalil | 25.000,00 |
F. Araucária | 134/14 | 05/03/18 | Análise de Discurso: retorno à teoria e aplicabilidade e noções em materialidades estruturadoras do espaço urbano | Maria Cleci Venturini | 24.500,00 |
F. Araucária | 135/14 | 05/03/18 | Comunidades e redes tróficas de abelhas (hymenoptera, apoidea) visitantes de mirtaceas (mirthaceae) na Floresta Nacional de Irati, Paraná | Maria Luisa Tunes Buschini | 19.900,00 |
F. Araucária | 433/14 | 02/10/18 | Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciências Florestais | Eduardo da Silva Lopes | 14.400,00 |
F. Araucária | 697/14 | 22/10/18 | Apoio aos Programas de Pós-Graduação da UNICENTRO | Marcos Ventura Faria | 100.000,00 |
F. Araucária | 709/14 | 31/01/18 | Apoio para Organização e Participação em Eventos Técnico-Científicos | Marcos Ventura Faria | 422.269,83 |
F. Araucária | 813/14 | 08/10/17 | Apoio Técnico para Laboratórios de Pesquisa Multiusuários dos Programas de Pós-Graduação da UNICENTRO |
Marcos Ventura Faria | 105.600,00 |
F. Araucária | 18/15 | 02/03/18 | A determinação dos índices de representação do relevo como suporte ao plano de manejo de unidades de conservação – Estudo de Caso reserva biológica das Araucárias/PR |
Ronaldo Ferreira Maganhotto | 35.400,00 |
F. Araucária | 35/15 | 12/08/18 | Consolidação e Fortalecimento da Infraestrutura Multiusuária de Pesquisa e Pós-Graduação da UNICENTRO | Marcos Ventura Faria | 200.000,00 |
F. Araucária | 76/15 | 02/06/18 | Consolidação do Mestrado Interdisciplinar em Desenvolvimento Comunitário da UNICENTRO – fase 2 | Cristina Ide Fujinaga | 14.400,00 |
F. Araucária | 77/15 | 02/06/18 | Bolsas para o Programa de Pós-graduação (mestrado/doutorado) em Agronomia da Unicentro | Cacilda Márcia Duarte Rios | 14.400,00 |
F. Araucária | 271/15 | 17/11/17 | Apoio Técnico para Laboratórios Multiusuários de Pesquisa dos Programas de Pós-Graduação/UNICENTRO – Programa de Bolsa Técnico (Acordo CAPES/FA) | Marcos Ventura Faria | 758.400,00 |
F. Araucária | 315/15 | 02/01/20 | PROGRAMA BOLSA-SÊNIOR – PPGA UNICENTRO | Cacilda Márcia Duarte Rios | 144.000,00 |
F. Araucária | 22/16 | 26/08/20 | Relações entre Arte e Design na Cultura Contemporânea a partir da análise dos processos projetuais e de criação | Desireé Paschoal de Melo | 8.740,00 |
F. Araucária | 52/16 | 31/01/18 | Programa de Bolsas de Iniciação Científica e Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação – PIBIC & PIBIT | Katielle Rosalva Voncik Córdova | 720.000,00 |
F. Araucária | 53/16 | 31/01/18 | Programa Institucional de Apoio à Inclusão Social Pesquisa e Extensão Universitária da UNICENTRO – PIBIS | Paula Chuproski Saldan | 6.048,00 |
F. Araucária | 66/16 | 18/02/18 | Programa Institucional de Bolsas de Extensão Universitária na UNICENTRO – PIBEX | Paula Chuproski Saldan | 110.400,00 |
F. Araucária | 68/16 | 18/05/19 | Sustentabilidade ambiental na universidade – Programa de Apoio à Capacitação Docente das Instituições Públicas de Ensino Superior do Paraná Doutorado (Acordo Capes/FA) |
Vania Silva de Souza Bilert | 8.800,00 |
SESA | TC 38/13 | 06/11/17 | Análises de Água “in natura” e tratada destinada para consumo humano, para os ensaios físico-químicos de Fluoreto e Turbidez e ensaios microbiológicos de Coliformes totais e Escherichia coli, no desenvolvimento do Programa Estadual de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano – VIGIÁGUA | Cynthia Beatriz Furstenberger | 137.697,63 |
SESA | TC 45/13 | 19/11/17 | Construção da Clínica de Fisioterapia | Patrícia Pacheco Tyski Suckow | 1.500.000,00 |
SETI | TC 59/12 | 09/10/17 | Investimentos em Infra Estrutura UNICENTRO 2012/2013 | Carlos Alberto Kuhl – 2012 / Gilberto Franco de Souza – 2013 | 3.000.000,00 |
SETI | TC 07/14 | 06/01/18 | Contrapartida CV 011202950 FINEP | Marcos Ventura Faria | 342.210,00 |
SETI / UGF | TC 139/13 | 03/11/17 | Restauração e reestruturação da infraestrutura administrativa e pedagógica para correção e prevenção de prejuízos ocasionados por desastres naturais | Afonso Figueiredo Filho | 132.000,00 |
SETI | 87/14 | 30/08/17 | Investimentos em Infra Estrutura UNICENTRO 2014 | Osmar Ambrósio de Souza | 840.978,00 |
SETI | 88/14 | 22/09/17 | Adequação do Laboratórios de ensino dos cursos vinculados ao Setor de Ciências Exatas e De Ciências Exatas e de Tecnologia da UNICENTRO Campus Cedeteg |
Fábio Hernandes | 320.900,00 |
SETI | 180/14 | 02/12/17 | Melhoria da Infraestrutura Multiusuária para o desenvolvimento e consolidação da UNICENTRO – 2014 | Cleverson F. Salache | 220.130,00 |
SETI | 18/15 | 01/10/17 | Rede Zicosur – Mobilidade Internacional 2015 | Marcio Ronaldo Santos Fernandes | 15.000,00 |
SETI/UGF | 21/15 | 02/10/17 | Conclusão de Obras do Campus CEDETEG e Irati da UNICENTRO | Gilberto Franco de Souza | 978.743,36 |
SETI | 28/15 | 15/12/17 | Núcleo de Estudos e Defesa de Direitos da Infância e da Juventude – NEDDIJ – Irati |
Alayde Maria Pinto Digiovanni | 269.840,00 |
SETI | 29/15 | 15/12/17 | Núcleo de Estudos e Defesa de Direitos da Infância e da Juventude – NEDDIJ – Guarapuava |
Luis Antonio Saporiti | 362.720,00 |
SETI | 29/15 | 15/12/17 | Incubadora dos Direitos Sociais – Patronato, Município de Irati | Jair Kulitch | 425.000,00 |
SETI/SESP | 02/16 | 04/01/18 | Incubadora dos Direitos Sociais – Patronato, Município de Guarapuava | Stella Maris Nerone Lacerda | 668.400,00 |
SETI/SESP | 07/16 | 04/01/18 | Incubadora dos Direitos Sociais – Patronato, Município de Pitanga | Paulo Roberto Sékula | 566.400,00 |
SETI/SESP | 08/16 | 04/01/18 | Estratégias para o Manejo Florestal Sustentável em pequenas propriedades rurais No Centro Sul do Paraná, Brasil – FASE III. |
Afonso Figueiredo Filho | 567.621,00 |
SETI/UGF | 47/16 | 24/05/18 | Apoio aos Núcleos de Inovação Tecnológica/Agências de Inovação | Paulo Rogério Pinto Rodrigues | 48.000,00 |
SETI/UGF | 60/16 | 01/07/18 | Programa Paranaense de Certificação de Produtos Orgânicos fase III | Jackson Kawakami | 315.519,00 |
SETI/UGF | 62/16 | 12/07/18 | Apoio ao Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE | Márcio André Martins | 137.970,00 |
SETI/UGF | 63/16 | 26/07/18 | INFRAESTRUTURA UNICENTRO 2016 | Gilberto Franco de Souza | 100.000,00 |
SETI/UGF | 68/16 | 21/09/17 | Investimento para Reforma da Rádio Unicentro Entre Rios FM | Danny Jessé Falkembach Nascimento | 50.000,00 |
SETI/UGF | 76/16 | 13/12/17 | Adequação dos laboratórios e setores administrativos da UNICENTRO | Fábio Horst | 259.100,00 |
SESA/FUNSAUDE | TCTCF 113/16 | 20/01/20 | Auxílio para manutenção de despesas quanto ao atendimento multiprofissional (fisioterapia, psicologia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, enfermagem, assistência social e medicina) aos pacientes do SUS com deficiência física, advindas das Regionais de Saúde do Estado do Paraná , especialmente da 4ª, 5ª e 6ª Regional | Maria Regiane Trincaus | 852.800,00 |
TOTAL |
12.278.702,65 |
ÓRG. FOMENTO | Nº CV | VIGÊNCIA | NOME PROJETO | COORDENADOR(A) | VALOR (R$) |
Município de Guarapuava | Termo de Convênio 01/2016 | 24/05/18 | Crise Hídrica: Oficinas Ecopedagógicas | Ana Lúcia Suriani Affonso | 49.995,00 |
TOTAL | 49.995,00 |
ÓRG. FOMENTO | Nº CV | VIGÊNCIA | NOME PROJETO | COORDENADOR(A) | VALOR (R$) |
AMP | Termo de Acordo 189/2016 | 31/12/17 | Exame AMP/2016 para seleção de médicos formados para integrarem o(s) Programa(s) de Residência Médica da UNICENTRO | David Livingstone Alves Figueiredo | 4.185,00 |
IBEMA | 246/13 PAPEL | 01/12/17 | Desenvolvimento de Embalagem Ativa com propriedade antimicrobiana para alimentos | Roberta Letícia Krüger | 15.975,00 |
IBEMA | 246/13 BIOGAS | 01/12/17 | Geração de Energia via Gaseificação de Resíduos | Paulo Rogério Pinto Rodrigues | 28.800,00 |
Hospital São Vicente | Contrato 392/13 | 01/08/17 | Exame microbiológico a fresco direto de Leite Humano ordenhado pasteurizado | Juliana Sartori Bonini | 107.375,27 |
CRESOL | CV 267/14 | 31/12/17 | Apoio ao Fomento de Curso Pré-Vestibular para jovens em situação de vulnerabilidade social | Elaine Maria dos Santos | 15.000,00 |
CRESOL | TC 243/14 | 07/07/18 | Oferecimento de oportunidade de estudos em nível de aperfeiçoamento em nível de especialização Lato Sensu | Maria Aparecida Crissi Knuppel | 695.787,85 |
FAU / UNICENTRO | TCT 113/15 | 10/05/20 | Serviço de Reabilitação Física – Projeto Órtese e Prótese – 2015 / 2017 | Maria Regiane Trincaus | 7.586.097,41 |
TOTAL |
8.453.220,53 |