VESTIBULAR DE 2024 – CURSOS OFERTADOS

CÂMPUS UNIVERSITÁRIO SANTA CRUZ
CURSOS MOD.* TURNO DURAÇÃO VESTIBULAR
VAGAS UNIVERSAIS COTAS

SOCIAIS

PcD COTAS RACIAIS TOTAL
Administração B Manhã 4 anos 21 7 1 3 32
Administração B Noite 4 anos 22 8 2 4 36
Arte L Tarde 4 anos 8 3 1 2 14
Ciências Contábeis B Manhã 4 anos 20 7 1 3 31
Ciências Contábeis B Noite 4 anos 22 8 2 4 36
Ciências Econômicas B Noite 4 anos 22 8 2 4 36
Com. Social – Publ. e Propaganda** B Manhã 4 anos 10 2 1 2 15
Direito B Manhã 5 anos 22 8 2 4 36
Filosofia L Noite 4 anos 11 4 1 2 18
História L Manhã 4 anos 15 5 1 3 24
História L Noite 4 anos 15 5 1 3 24
Jornalismo B Manhã 4 anos 10 2 1 2 15
Letras Inglês e Lit. de Língua Inglesa L Noite 4 anos 9 4 1 2 16
Letras Port. e Lit. de Língua Port. L Manhã 4 anos 9 4 1 2 16
Letras Port. e Lit. de Língua Port. L Noite 4 anos 9 4 1 2 16
Pedagogia L Manhã 4 anos 9 4 1 2 16
Pedagogia L Noite 4 anos 9 4 1 2 16
Secretariado Executivo B Noite 3 anos 15 5 1 3 24
Serviço Social B Noite 4 anos 9 4 1 2 16
TOTAL DE VAGAS       267 96 23 51 437

* Modalidade: (B) Bacharelado     (L) Licenciatura
** O Curso de Comunicação Social: Publicidade e Propaganda prevê aulas aos sábados.

CÂMPUS UNIVERSITÁRIO CEDETEG
CURSOS MOD.* TURNO DURAÇÃO VESTIBULAR
VAGAS UNIVERSAIS COTAS

SOCIAIS

PcD COTAS RACIAIS TOTAL
Agronomia B Integral 5 anos 21 5 2 2 30
Big Data no Agronegócio T Noite 3 anos 13 4 1 2 20
Ciência da Computação B Integral 4 anos 9 4 1 2 16
Ciências Biológicas B Integral 4 anos 9 3 1 2 15
Ciências Biológicas L Noite 4 anos 9 3 1 2 15
Educação Física ** Integral 4 anos 16 6 1 3 26
Enfermagem B Integral 5 anos 22 8 2 4 36
Engenharia de Alimentos**** B Manhã 5 anos 6 2 1 1 10
Farmácia B Integral 5 anos 16 6 2 3 27
Física L Noite 4 anos 13 4 1 2 20
Fisioterapia B Integral 5 anos 22 8 2 4 36
Geografia B Noite 3 anos 9 4 1 2 16
Geografia L Noite 4 anos 9 4 1 2 16
Matemática Aplicada e Computacional B Manhã 4 anos 9 4 1 2 16
Matemática L Noite 4 anos 15 5 1 3 24
Medicina B Integral 6 anos 18 8 2 4 32
Medicina Veterinária B Integral 5 anos 25 8 2 3 38
Nutrição B Integral 4 anos 22 8 2 4 36
Química***** B Manhã 4 anos 9 3 1 2 15
Química L Noite 4 anos 9 3 1 2 15
TOTAL DE VAGAS 281 100 27 51 459

*Modalidade: (B) Bacharelado (L) Licenciatura (T) Tecnólogo
** Ao término do segundo ano do Curso de Educação Física, o estudante opta por Bacharelado ou Licenciatura.
*** No PAC, para o Curso de Medicina, 20% das vagas anuais são reservadas para o sistema de cotas sociais.
**** O Curso de Engenharia de Alimentos prevê aulas aos sábados.
***** O Curso de Química Bacharelado prevê aulas aos sábados.

CÂMPUS UNIVERSITÁRIO DE IRATI
CURSOS MOD.* TURNO DURAÇÃO VESTIBULAR
VAGAS UNIVERSAIS COTAS

SOCIAIS

PcD COTAS RACIAIS TOTAL
Administração B Noite 4 anos 20 6 1 3 30
Ciências Contábeis B Noite 4 anos 15 5 1 3 24
Educação Física ** Integral 4 anos 6 3 1 2 12
Engenharia Ambiental B Integral 5 anos 9 4 1 2 16
Engenharia Florestal B Integral 5 anos 9 4 1 2 16
Fonoaudiologia B Integral 4 anos 6 3 1 2 12
Geografia L Noite 4 anos 6 3 1 2 12
História L Noite 4 anos 14 5 1 2 22
Letras Espanhol L Noite 4 anos 1 1 1 1 4
Letras Inglês L Noite 4 anos 4 2 1 1 8
Letras Português L Noite 4 anos 6 2 1 1 10
Matemática L Noite 4 anos 9 4 1 2 16
Pedagogia L Noite 4 anos 15 5 1 3 24
Psicologia B Integral 5 anos 6 3 1 2 12
Turismo B Noite 3 anos 9 4 1 2 16
TOTAL DE VAGAS 135 54 15 30 234

*Modalidade: (B) Bacharelado (L) Licenciatura
** Ao término do segundo ano do Curso de Educação Física, o estudante opta por Bacharelado ou Licenciatura.

CÂMPUS AVANÇADO DE CHOPINZINHO
CURSOS MOD.* TURNO DURAÇÃO VESTIBULAR
VAGAS UNIVERSAIS COTAS

SOCIAIS

PcD COTAS RACIAIS TOTAL
Administração B Noite 4 anos 22 6 1 3 32
Pedagogia L Noite 4 anos 9 4 1 2 16
TOTAL DE VAGAS 31 10 2 5 48

 

CÂMPUS AVANÇADO DE PITANGA
CURSOS MOD.* TURNO DURAÇÃO VESTIBULAR
VAGAS UNIVERSAIS COTAS

SOCIAIS

PcD COTAS RACIAIS TOTAL
Administração B Noite 4 anos 21 5 1 3 30
TOTAL DE VAGAS 21 5 1 3 30

 

CÂMPUS AVANÇADO DE PRUDENTÓPOLIS
CURSOS MOD.* TURNO DURAÇÃO VESTIBULAR
VAGAS UNIVERSAIS COTAS

SOCIAIS

PcD COTAS RACIAIS TOTAL
Administração B Noite 4 anos 20 6 1 3 30
Ciências Contábeis B Noite 4 anos 15 5 1 3 24
Pedagogia L Noite 4 anos 15 5 1 3 24
TOTAL DE VAGAS 50 16 3 9 78

 

CÂMPUS AVANÇADO DE CORONEL VIVIDA
CURSOS MOD.* TURNO DURAÇÃO VESTIBULAR
VAGAS UNIVERSAIS COTAS

SOCIAIS

PcD COTAS RACIAIS TOTAL
História L Noite 4 anos 15 5 1 3 24
Pedagogia L Noite 4 anos 9 4 1 2 16
TOTAL DE VAGAS 24 9 2 5 40

*Modalidade: (B) Bacharelado (L) Licenciatura