SÉRIE/SEMESTRE | |||||||||||||||
CÓD. |
DEPTOS. |
DISCIPLINAS |
1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | CH | |||||||
1º | 2º | 1º | 2º | 1º | 2º | 1º | 2º | 1º | 2º | T | P | C/H | |||
1104 | DEBIO/G | Citologia | 2 | x | x | 34 | |||||||||
1105 | DEMAT/G | Desenho Técnico | 3 | x | x | 51 | |||||||||
1748 | DEFIS/G | Física | 6 | x | x | 102 | |||||||||
1107 | DECOMP/G | Informática | 3 | x | x | 51 | |||||||||
1108 | DEAGRO/G | Introdução à Agronomia | 2 | x | 34 | ||||||||||
1650 | DEMAT/G | Matemática para Agronomia | 4 | x | x | 68 | |||||||||
1110 | DEQ/G | Química Geral e Orgânica | 4 | x | x | 68 | |||||||||
1112 | DEVET/G | Anatomia e Fisiologia Animal | 3 | x | x | 51 | |||||||||
1113 | DEBIO/G | Botânica I | 3 | x | x | 51 | |||||||||
1114 | DEMAT/G | Estatística | 3 | x | x | 51 | |||||||||
1115 | DEAGRO/G | Metodologia da Pesquisa | 2 | x | 34 | ||||||||||
1116 | DEQ/G | Química Analítica | 4 | x | x | 68 | |||||||||
1118 | DEAGRO/G | Solos I | 3 | x | x | 51 | |||||||||
1119 | DEAGRO/G | Topografia | 5 | x | x | 85 | |||||||||
1111 | DEAGRO/G | Zoologia Agrícola | 3 | x | x | 51 | |||||||||
1120 | DEAGRO/G | Bioquímica para Agronomia | 4 | x | x | 68 | |||||||||
1749 | DEAGRO/G | Sistemática de Plantas Cultivadas | 3 | x | x | 51 | |||||||||
1122 | DEAGRO/G | Climatologia Agrícola | 3 | x | x | 51 | |||||||||
1123 | DEAGRO/G | Ecologia Agrícola | 2 | x | x | 34 | |||||||||
1124 | DEAGRO/G | Entomologia Agrícola I | 3 | x | x | 51 | |||||||||
1125 | DEAGRO/G | Experimentação Agrícola | 3 | x | x | 51 | |||||||||
1750 | DEAGRO/G | Microbiologia Agrícola | 3 | x | x | 51 | |||||||||
— | — | Optativa | 3 | x | x | 51 | |||||||||
1129 | DEAGRO/G | Solos II | 3 | x | x | 51 | |||||||||
1130 | DEAGRO/G | Entomologia Agrícola II | 3 | x | x | 51 | |||||||||
1131 | DEAGRO/G | Fisiologia Vegetal | 4 | x | x | 68 | |||||||||
1751 | DEAGRO/G | Fitopatologia I | 3 | x | x | 51 | |||||||||
1132 | DEAGRO/G | Genética na Agropecuária | 4 | x | x | 68 | |||||||||
1133 | DEAGRO/G | Hidráulica Agrícola | 4 | x | x | 68 | |||||||||
1134 | DEAGRO/G | Máquinas Agrícolas e Mecanização | 4 | x | x | 68 | |||||||||
1136 | DEVET/G | Nutrição Animal | 3 | x | x | 51 | |||||||||
— | — | Optativa | 3 | x | x | 51 | |||||||||
1138 | DECON/G | Economia Rural | 3 | x | 51 | ||||||||||
1139 | DEAGRO/G | Fertilidade do Solo | 4 | x | x | 68 | |||||||||
1762 | DEAGRO/G | Fitopatologia II | 4 | x | x | 68 | |||||||||
1141 | DEAGRO/G | Melhoramento Vegetal | 3 | x | x | 51 | |||||||||
— | — | Optativa | 3 | x | x | 51 | |||||||||
— | — | Optativa | 2 | x | x | 34 | |||||||||
1144 | DEAGRO/G | Plantas Daninhas | 3 | x | x | 51 | |||||||||
1145 | DEVET | Suinocultura e Avicultura | 3 | x | x | 51 | |||||||||
1154 | DEAGRO/G | Agricultura I | 3 | x | x | 51 | |||||||||
1146 | DEADM/G | Administração de Empresas Rurais | 3 | x | 51 | ||||||||||
1147 | DEVET/G | Bovinocultura | 3 | x | x | 51 | |||||||||
1126 |
DEAGRO/G |
Fotointerpretação e Sensoriamento
Remoto |
2 |
x |
x |
34 |
|||||||||
1148 | DEAGRO/G | Fruticultura I | 3 | x | x | 51 | |||||||||
1149 | DEAGRO/G | Irrigação e Drenagem | 4 | x | x | 68 | |||||||||
1150 | DEAGRO/G | Manejo e Conservação do Solo | 4 | x | x | 68 | |||||||||
1151 | DEAGRO/G | Nutrição Mineral de Plantas | 3 | x | x | 51 | |||||||||
— | — | Optativa | 3 | x | x | 51 | |||||||||
— | — | Optativa | 2 | x | x | 34 |
SÉRIE/SEMESTRE | C/H | ||||||||||||||
CÓD. |
DEPTOS. |
DISCIPLINAS |
1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª |
T |
P |
CH |
|||||
1º | 2º | 1º | 2º | 1º | 2º | 1º | 2º | 1º | 2º | ||||||
1163 | DEAGRO/G | Agricultura II | 3 | x | x | 51 | |||||||||
1155 | DEAGRO/G | Floricultura | 2 | x | x | 34 | |||||||||
1156 | DEAGRO/G | Fruticultura II | 3 | x | x | 51 | |||||||||
1157 | DEAGRO/G | Manejo e Gestão Ambiental | 2 | x | x | 34 | |||||||||
1158 | DEAGRO/G | Olericultura I | 3 | x | x | 51 | |||||||||
— | — | Optativa | 3 | x | x | 51 | |||||||||
— | — | Optativa | 3 | x | x | 51 | |||||||||
— | — | Optativa | 3 | x | x | 51 | |||||||||
1162 | DEAGRO/G | Paisagismo | 3 | x | x | 51 | |||||||||
1172 | DEAGRO/G | Agricultura III | 3 | x | x | 51 | |||||||||
1216 | DEAGRO/G | Aviação Agrícola | 2 | x | x | 34 | |||||||||
1164 | DEAGRO/G | Extensão e Desenvolvimento Rural | 3 | x | x | 51 | |||||||||
1165 | DEAGRO/G | Forragicultura | 3 | x | x | 51 | |||||||||
1166 | DEAGRO/G | Olericultura II | 3 | x | x | 51 | |||||||||
— | — | Optativa | 3 | x | x | 51 | |||||||||
— | — | Optativa | 3 | x | x | 51 | |||||||||
— | — | Optativa | 2 | x | x | 34 | |||||||||
1170 | DEAGRO/G | Silvicultura | 3 | x | x | 51 | |||||||||
1171 |
DEAGRO/G |
Tecnologia Pós-Colheita de Produtos
Hortícolas |
2 | x | x | 34 | |||||||||
1752 | DEAGRO/G | Agricultura IV | 3 | x | x | 51 | |||||||||
1173 | DEAGRO/G | Construções e Eletrificação Rural | 3 | x | x | 51 | |||||||||
1753 | DEAGRO/G | Deontologia Agronômica | 3 | x | x | 51 | |||||||||
1755 | DEAGRO/G | Estágio Supervisionado I | 4 | x | 68 | ||||||||||
— | — | Optativa | 3 | x | x | 51 | |||||||||
— | — | Optativa | 3 | x | x | 51 | |||||||||
— | — | Optativa | 2 | x | x | 34 | |||||||||
1754 | DEAGRO/G | Tecnologia e Produção de Sementes | 3 | x | x | 51 | |||||||||
1180 | DEALI/G | Tecnologia de Produtos Agropecuários | 4 | x | x | 68 | |||||||||
1756 | DEAGRO/G | Estágio Supervisionado II | 8 | x | 136 | ||||||||||
SUBTOTAL | 24 | 26 | 27 | 28 | 25 | 30 | 25 | 27 | 28 | 8 | 4216 | ||||
Atividades Complementares | 100 | ||||||||||||||
Estágio Curricular | 400 | ||||||||||||||
TOTAL | 4716 |